| 運用別 | E353 | E257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | S101 | S102 | S103 | S104 | S105 | S106 | S107 | S108 | S109 | S110 | S111 | S112 | S113 | S114 | S115 | S116 | S117 | S118 | S119 | S120 | S201 | S202 | S203 | S204 | S205 | S206 | S207 | S208 | S209 | S210 | S211 | NA-03 | OM-51 | OM-52 | OM-91 | OM-92 | OM-93 | OМ-93 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 1M:■S102■S202 17M:■S106 29M:■S117 33M:■S102■S202 37M:■S109 38M:■S116 42M:■S206■S113 44M:■S101 60M:■S207■S111 2111M:■S209 2115M:■S203 2136M:■S209 2148M:■S201 3111M:■S110 3115M:■S103 3119M:■S114 3136M:■S108 3140M:■S104 3148M:■S105 5041M:■S114■S203 5050M:■S204■S107 5053M:■S101■S211 5110M:■S119 5135M:■S110 5139M:■S103 5147M:■S116 8170M:■S112 8194M:□OM-52 臨8083M:□OM-92 臨8199M:■S115 臨9091M:■S111 臨9095M:□NA-03 臨9093М:■S120 | 44M5053M | 1M33M | 3115M5139M | 3140M | 3148M | 17M | 5050M | 3136M | 37M | 3111M5135M | 臨9091M60M | 8170M | 42M | 3119M5041M | 臨8199M | 38M5147M | 29M | 5110M | 臨9093М | 2148M | 1M33M | 2115M5041M | 5050M | 42M | 60M | 2111M2136M | 5053M | 臨9095M | 8194M | 臨8083M | |||||||||
2(土) | 詳 | 26M:■S208■S106 29M:■S102 30M:■S116 33M:■S106■S208 34M:■S115 37M:■S116 38M:■S105 42M:■S209■S108 44M:■S114 46M:■S201■S113 2103M:■S204 2132M:■S211 2136M:■S207 2144M:■S202 2148M:■S204 3123M:■S112 3131M:■S107 3132M:■S110 3136M:■S112 3148M:■S107 5003M:■S107 5041M:■S110■S211 5049M:■S108■S209 5053M:■S114■S202 5055M:■S104 5135M:■S111 5147M:■S109 5151M:■S105 8084M:■S104 臨8083M:□OM-92 臨9078M:■S117 臨9093M:□NA-03 臨9178M:■S210 臨9085М:■S104 | 29M | 臨9085М8084M5055M | 38M5151M | 26M33M | 5003M3131M3148M | 42M5049M | 5147M | 3132M5041M | 5135M | 3123M3136M | 46M | 44M5053M | 34M | 30M37M | 臨9078M | 46M | 2144M5053M | 2103M2148M | 2136M | 26M33M | 42M5049M | 臨9178M | 2132M5041M | 臨9093M | 臨8083M | 17:20現在、特急「あずさ29号.33号.93号」は、沿線火災の影響で遅れ17:21現在、特急「あずさ38号.42号.78号.44号.」は、沿線火災の影響で遅れ17:22現在、特急「かいじ35号」は、沿線火災の影響で遅れ17:23現在、特急「あずさ46号.84号」は、沿線火災の影響で遅れ17:24現在、特急「あずさ37号」は、沿線火災の影響で遅れ17:37現在、特急「かいじ47号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休18:06現在、特急「あずさ50号」は、沿線火災の影響で遅れ18:23現在、特急「あずさ49号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休上記「沿線火災」は、15:10頃、穴山〜日野春間にて発生19:19現在、特急「かいじ51号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休20:13現在、特急「あずさ53号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休21:00現在、特急「あずさ55号」は、沿線火災の影響で、東京〜新宿間で区間運休 | |||||||||||||
3(日) | 詳 | 13M:■S105 29M:■S106 44M:■S102 54M:■S201■S113 60M:■S205■S103 2111M:■S203 2115M:■S202 2136M:■S203 3111M:■S119 3115M:■S114 3127M:■S116 3128M:■S114 3136M:■S115 5004M:■S202■S114 5008M:■S209■S108 5012M:■S207■S112 5041M:■S111■S202 5055M:■S109 5110M:■S111 5114M:■S115 5151M:■S116 8074M:■S120 8084M:■S109 臨8083M:□OM-92 臨9082M:□OM-93 臨9085M:■S109 臨9086M:□OM-92 臨8077М:■S110 | 44M | 60M | 13M | 29M | 5008M | 臨9085M8084M5055M | 臨8077М | 5110M5041M | 5012M | 54M | 5004M3115M3128M | 5114M3136M | 3127M5151M | 3111M | 8074M | 54M | 5004M2115M5041M | 2111M2136M | 60M | 5012M | 5008M | 臨8083M臨9086M | 臨9082M | ||||||||||||||||
4(月) | 詳 | 5M:■S118■S206 18M:■S105 21M:■S115■S203 22M:■S104 33M:■S108■S204 42M:■S203■S115 44M:■S111 3119M:■S116 3120M:■S113 3124M:■S103 3128M:■S102 3140M:■S105 3148M:■S104 5004M:■S208■S102 5016M:■S109 5041M:■S116■S208 5055M:■S119 5135M:■S103 5143M:■S114 8084M:■S119 臨9081M:■S117 臨9181M:■S210 臨9078М:■S117 臨9082М:□OM-92 臨9086М:□OM-93 | 5004M3128M | 3124M5135M | 22M3148M | 18M3140M | 33M | 5016M | 44M | 3120M | 5143M | 21M42M | 3119M5041M | 臨9081M臨9078М | 5M | 8084M5055M | 21M42M | 33M | 5M | 5004M5041M | 臨9181M | 臨9082М | 臨9086М | 18:16現在、特急「あずさ37号」は、強風の影響で遅れ | |||||||||||||||||
5(火) | 詳 | 1M:■S112■S206 5M:■S104■S209 9M:■S102 17M:■S115■S203 18M:■S107 21M:■S101■S205 22M:■S109 25M:■S119 26M:■S206■S112 29M:■S108 33M:■S112■S206 34M:■S102 37M:■S118 38M:■S104 42M:■S205■S101 44M:■S120 46M:■S209■S115 54M:■S206■S112 60M:■S208■S113 2107M:■S204 2111M:■S211 2136M:■S211 2144M:■S204 2148M:■S207 3107M:■S108 3111M:■S106 3119M:■S105 3124M:■S106 3128M:■S111 3136M:■S114 3152M:■S106 5003M:■S109 5004M:■S201■S111 5008M:■S203■S115 5012M:■S205■S101 5016M:■S119 5041M:■S105■S201 5045M:■S114■S211 5049M:■S101■S205 5050M:■S203■S119 5055M:■S103 5102M:■S118 5106M:■S105 5110M:■S103 5114M:■S114 5139M:■S111 5147M:■S104 5157M:■S106 5159M:■S102 8074M:■S110 8084M:■S103 臨8075M:■S110 臨9076M:■S116 臨9078M:■S117 臨9082M:□OM-92 臨8079М:■S113 臨9081М:■S117 臨9086М:□OM-93 | 5012M21M42M5049M | 9M34M5159M | 5110M8084M5055M | 5M38M5147M | 5106M3119M5041M | 3111M3124M3152M5157M | 18M | 3107M29M | 5003M22M | 臨8075M8074M | 5004M3128M5139M | 1M26M33M54M | 臨8079М60M | 5114M3136M5045M | 5008M17M46M | 臨9076M | 臨9081М臨9078M | 5102M37M | 5016M25M5050M | 44M | 5004M5041M | 5008M17M5050M | 2107M2144M | 5012M21M42M5049M | 1M26M33M54M | 2148M | 60M | 5M46M | 2111M2136M5045M | 臨9082M | 臨9086М | ||||||||
6(水) | 詳 | 1M:■S115■S209 9M:■S111 13M:■S104 25M:■S103 33M:■S115■S209 34M:■S111 37M:■S104 44M:■S105 54M:■S209■S115 2103M:■S203 2107M:■S206 2111M:■S208 2115M:■S204 3107M:■S112 3111M:■S113 3115M:■S120 5003M:■S119 5004M:■S204■S120 5008M:■S205■S101 5050M:■S205■S103 5055M:■S106 5102M:■S104 5106M:■S107 5110M:■S106 5135M:■S113 5151M:■S118 5157M:■S113 5159M:■S111 8084M:■S106 臨9078M:■S117 臨9081M:■S117 臨9178M:■S210 臨9181M:■S210 臨9076М:■S110 臨9082М:□OM-93 | 5008M | 25M5050M | 5102M13M37M | 44M | 5110M8084M5055M | 5106M | 臨9076М | 9M34M5159M | 3107M | 3111M5135M5157M | 1M33M54M | 臨9081M臨9078M | 5151M | 5003M | 5004M3115M | 2103M | 5004M2115M | 5008M5050M | 2107M | 2111M | 1M33M54M | 臨9181M臨9178M | 臨9082М | ||||||||||||||||
7(木) | 詳 | 1M:■S101■S207 9M:■S120 37M:■S109 42M:■S202■S102 44M:■S107 46M:■S203■S112 54M:■S207■S101 60M:■S201■S117 2107M:■S209 2136M:■S208 2144M:■S209 3107M:■S115 3111M:■S108 3128M:■S105 3136M:■S111 3156M:■S105 5004M:■S206■S105 5041M:■S118■S206 5045M:■S111■S208 5102M:■S109 5110M:■S113 5147M:■S119 5159M:■S120 | 1M54M | 42M | 5004M3128M3156M | 44M | 3111M | 5102M37M | 3136M5045M | 46M | 5110M | 3107M | 60M | 5041M | 5147M | 9M5159M | 60M | 42M | 46M | 5004M5041M | 1M54M | 2136M5045M | 2107M2144M | 07:15現在、特急「あずさ4号」は、下諏訪駅での人身事故の影響で遅れ07:25現在、特急「あずさ4号」は、上記の影響で岡谷駅で運転見合わせ8:44現在 あずさ4号•8号は上記の影響で新宿〜東京駅間で区間運休11:01現在 富士回遊15号・32号は上記の影響で大月〜河口湖駅間で区間運休11:20現在 あずさ12号は上記の影響で新宿〜東京駅間で区間運休11:39現在 あずさ16号は上記の影響で新宿〜東京駅間で区間運休 | |||||||||||||||||
8(金) | 詳 | 1M:■S112■S203 5M:■S103■S205 18M:■S109 60M:■S204■S115 2103M:■S210 2107M:■S207 2111M:■S201 2115M:■S209 3107M:■S101 3111M:■S117 3115M:■S107 5003M:■S106 5004M:■S209■S107 5008M:■S102 5012M:■S208■S111 5016M:■S116 5053M:■S114■S207 5102M:■S119 5106M:■S104 5110M:■S113 5114M:■S120 5159M:■S105 8194M:□OM-51 | 3107M | 5008M | 5M | 5106M | 5159M | 5003M | 5004M3115M | 18M | 5012M | 1M | 5110M | 5053M | 60M | 5016M | 3111M | 5102M | 5114M | 2111M | 1M | 60M | 5M | 2107M5053M | 5012M | 5004M2115M | 2103M | 8194M | |||||||||||||
9(土) | 詳 | 5M:■S106■S210 9M:■S107 22M:■S116 26M:■S205■S102 33M:■S102■S205 37M:■S103 38M:■S106 42M:■S201■S120 44M:■S104 46M:■S210■S111 54M:■S205■S102 60M: 2103M:■S202 2107M:■S203 2111M:■S204 2132M:■S207 2144M:■S203 3107M:■S112 3111M:■S115 3120M:■S112 3127M:■S108 3132M:■S109 3140M:■S108 5003M:■S116 5004M:■S207■S114 5008M:■S208■S111 5012M:■S201■S120 5016M:■S113 5045M:■S105■S204 5050M:■S211■S113 5053M:■S104■S203 5055M:■S117 5102M:■S103 5106M:■S109 5110M:■S117 5114M:■S105 5135M:■S115 5139M:■S119 臨8075M:■S104 臨8077M:■S119 臨8083M:□OM-91 臨9078M:■S101 臨9081M:■S101 臨9085M:■S109 臨9178M:■S206 臨9181M:■S206 | 臨9081M臨9078M | 26M33M54M | 5102M37M | 臨8075M44M5053M | 5114M5045M | 5M38M | 9M | 3127M3140M | 5106M臨9085M3132M | 5008M46M | 3107M3120M | 5016M5050M | 5004M | 3111M5135M | 5003M22M | 5110M5055M | 臨8077M5139M | 5012M42M | 5012M42M | 2103M | 2107M2144M5053M | 2111M5045M | 26M33M54M | 臨9181M臨9178M | 5004M2132M | 5008M | 5M46M | 5050M | 臨8083M | 19:15現在、特急「あずさ37号,41号,50号,54号」は、沿線火災の影響で運転見合わ上記「沿線火災」は、17:37頃上諏訪〜茅野間で発生した19:52現在、特急「あずさ45号」は、上記の影響で運転見合わせ21:12現在、特急「あずさ60号」は、上記の影響で全区間運休21:15現在、特急「あずさ49号」は、上記の影響で運転見合わせ上記事象は21:20頃運転を再開し、大幅な遅れ | |||||||||
10(日) | 詳 | 1M:■S111■S210 5M:■S116■S211 18M:■S103 25M:■S117 29M:■S102 33M:■S111■S210 37M:■S106 38M:■S116 42M:■S204■S105 44M:■S109 46M:■S207■S120 60M:■S211■S112 2107M:■S205 2111M:■S209 2132M:■S203 2148M:■S208 3107M:■S102 3111M:■S118 3115M:■S104 3124M:■S118 3136M:■S107 3140M:■S103 3148M:■S113 3158M:■S114 5003M:■S113 5004M:■S203■S104 5008M:■S201■S120 5041M:■S108■S203 5045M:■S107■S209 5049M:■S105■S204 5050M:■S201■S117 5053M:■S109■S205 5055M:■S115 5102M:■S106 5106M:■S108 5110M:■S115 5114M:■S107 5135M:■S118 5139M:■S104 5157M:■S118 5159M:■S114 8074M:■S119 8084M:□OM-91 臨9078М:■S101 臨9082М:□OМ-93 | 臨9078М | 3107M29M | 18M3140M | 5004M3115M5139M | 42M5049M | 5102M37M | 5114M3136M5045M | 5106M5041M | 44M5053M | 1M33M | 60M | 5003M3148M | 3158M5159M | 5110M5055M | 5M38M | 25M5050M | 3111M3124M5135M5157M | 8074M | 5008M46M | 5008M5050M | 5004M2132M5041M | 42M5049M | 2107M5053M | 46M | 2148M | 2111M5045M | 1M33M | 5M60M | 8084M | 臨9082М | |||||||||
11(月) | 詳 | 1M:■S120■S207 5M:■S113■S208 9M:■S104 17M:■S105 18M:■S106 22M:■S117 25M:■S108 29M:■S111 34M:■S104 38M:■S113 42M:■S209■S107 44M:■S101 46M:■S208■S105 2107M:■S210 2111M:■S211 2115M:■S205 3107M:■S111 3111M:■S112 3115M:■S109 3120M:■S111 3136M:■S114 3140M:■S106 5003M:■S117 5004M:■S205■S109 5008M:■S105 5012M:■S209■S107 5016M:■S115 5050M:■S202■S108 5102M:■S116 5106M:■S103 5110M:■S118 5114M:■S114 5143M:■S104 8091M:■S204 | 44M | 5106M | 9M34M5143M | 5008M17M46M | 18M3140M | 5012M42M | 25M5050M | 5004M3115M | 3107M3120M29M | 3111M | 5M38M | 5114M3136M | 5016M | 5102M | 5003M22M | 5110M | 1M | 5050M | 8091M | 5004M2115M | 1M | 5M46M | 5012M42M | 2107M | 2111M | ||||||||||||||
12(火) | 詳 | 5M:■S117■S201 21M:■S114■S211 22M:■S108 25M:■S118 26M:■S208■S105 29M:■S120 30M:■S113 38M:■S117 54M:■S208■S105 3123M:■S104 3124M:■S102 3127M:■S116 3128M:■S101 3132M:■S106 3136M:■S104 5008M:■S107 5012M:■S211■S114 5053M:■S103■S207 5106M:■S106 5110M:■S112 8170M:■S109 | 3128M | 3124M | 5053M | 3123M3136M | 26M54M | 5106M3132M | 5008M | 22M | 8170M | 5110M | 30M | 5012M21M | 3127M | 5M38M | 25M | 29M | 5M | 5053M | 26M54M | 5012M21M | |||||||||||||||||||
13(水) | 詳 | 1M:■S107■S201 18M:■S113 21M:■S104■S206 33M:■S107■S201 37M:■S117 44M:■S119 46M:■S202■S112 54M:■S201■S107 2132M:■S207 2144M:■S208 2148M:■S204 3111M:■S115 3120M:■S105 3132M:■S116 3148M:■S118 5008M:■S112 5016M:■S114 5050M:■S209■S114 5106M:■S116 5110M:■S102 5114M:■S109 5147M:■S108 5151M:■S113 5157M:■S115 5159M:■S101 8170M:■S101 | 8170M5159M | 5110M | 21M | 3120M | 1M33M54M | 5147M | 5114M | 5008M46M | 18M5151M | 5016M5050M | 3111M5157M | 5106M3132M | 37M | 3148M | 44M | 1M33M54M | 46M | 2148M | 21M | 2132M | 2144M | 5050M | |||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。