運用別 | キハ100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | キハ101-3 | キハ101-4 | キハ101-5 | キハ101-6 | キハ101-8 | キハ101-9 | キハ101-11 | キハ101-12 | その他情報 | |
5(木) | 詳 | 349D:○キハ101-8○キハ101-11○キハ101-9○キハ101-3 | 349D | 349D | 349D | 349D | |||||
17(火) | 詳 | 345D:○キハ101-6○キハ101-12○キハ101-9○キハ101-3 | 345D | 345D | 345D | 345D | |||||
27(金) | 詳 | 353D:○キハ101-9○キハ101-3 | 353D | 353D | |||||||
28(土) | 詳 | 327D:○キハ101-12○キハ101-4○キハ101-11○キハ101-8 328D:○キハ101-3○キハ101-5 329D:○キハ101-5○キハ101-3 330D:○キハ101-4○キハ101-12 | 328D329D | 327D330D | 328D329D | 327D | 327D | 327D330D | |||
30(月) | 詳 | 336D:○キハ101-8○キハ101-11 1337D:○キハ101-11○キハ101-8 | 336D1337D | 336D1337D |
表の内部をスクロールできます。