運用別 | E259 | E257 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Ne001 | Ne003 | Ne004 | Ne005 | Ne006 | Ne007 | Ne008 | Ne009 | Ne010 | Ne011 | Ne012 | Ne014 | Ne015 | Ne017 | Ne019 | Ne021 | NB-01 | NB-02 | NB-03 | NB-04 | NB-05 | NB-15 | NB-16 | NB-17 | NB-18 | OM-92 | OM-93 | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 1053M:○NB-01 1058M:○NB-02 1060M:○NB-17 4008M:◇Ne021 4010M:◇Ne009 臨9102M:○NB-15 | 4010M | 4008M | 1053M | 1058M | 臨9102M | 1060M | ||||||||||||||||||||||
2(木) | 詳 | 1055M:○NB-01 1057M:○NB-04 9051M:○NB-18 9056M:○NB-18 臨9302M:◇Ne003 臨9303M:◇Ne004 臨9304M:◇Ne004 | 臨9302M | 臨9303M臨9304M | 1055M | 1057M | 9051M9056M | |||||||||||||||||||||||
3(金) | 詳 | 1059M:○NB-17 1063M:○NB-05 4001M:◇Ne021 4008M:◇Ne004 9043M:○NB-03 9046M:○NB-03 9051M:○NB-16 臨9304M:◇Ne021 | 4008M | 4001M臨9304M | 9043M9046M | 1063M | 9051M | 1059M | ||||||||||||||||||||||
4(土) | 詳 | 1055M:○NB-17 1064M:○NB-03 4005M:◇Ne021 9046M:○NB-02 | 4005M | 9046M | 1064M | 1055M | ||||||||||||||||||||||||
5(日) | 詳 | 1066M:○NB-16 4005M:◇Ne001 4007M:◇Ne008 4012M:◇Ne001 9043M:○NB-01 臨9304M:◇Ne008 | 4012M4005M | 臨9304M4007M | 9043M | 1066M | ||||||||||||||||||||||||
6(月) | 詳 | 1006M:○NB-04 1052M:○NB-05 1061M:○NB-01 1063M:○NB-18 1064M:○NB-01 1066M:○NB-18 4007M:◇Ne014 | 4007M | 1064M1061M | 1006M | 1052M | 1066M1063M | |||||||||||||||||||||||
7(火) | 詳 | 1006M:○NB-17 1051M:○NB-05 1052M:○NB-03 1057M:○NB-05 1061M:○NB-05 1063M:○NB-04 1066M:○NB-04 4003M:◇Ne014 4007M:◇Ne021 4008M:◇Ne014 | 4008M4003M | 4007M | 1052M | 1066M1063M | 1051M1057M1061M | 1006M | ||||||||||||||||||||||
8(水) | 詳 | 1004M:○NB-01 1006M:○NB-15 1051M:○NB-03 1061M:○NB-03 1066M:○NB-17 1070M:○NB-01 4001M:◇Ne019 4002M:◇Ne019 4003M:◇Ne021 4007M:◇Ne019 | 4002M4001M4007M | 4003M | 1004M1070M | 1051M1061M | 1006M | 1066M | ||||||||||||||||||||||
9(木) | 詳 | 1006M:○NB-02 1051M:○NB-16 1052M:○NB-16 1061M:○NB-16 1066M:○NB-15 4004M:○NB-04 | 1006M | 4004M | 1066M | 1052M1051M1061M | ||||||||||||||||||||||||
10(金) | 詳 | 1003M:○NB-15 1051M:○NB-18 1052M:○NB-01 1054M:○NB-03 1061M:○NB-18 1066M:○NB-02 4007M:◇Ne012 4009M:◇Ne010 | 4009M | 4007M | 1052M | 1066M | 1054M | 1003M | 1051M1061M | |||||||||||||||||||||
11(土) | 詳 | 1051M:○NB-01 4001M:◇Ne004 4005M:◇Ne012 4007M:◇Ne004 4008M:◇Ne012 9043M:○NB-17 臨9433M:○OM-92 | 4001M4007M | 4008M4005M | 1051M | 9043M | 臨9433M | |||||||||||||||||||||||
12(日) | 詳 | 1064M:○NB-17 1070M:○NB-03 4003M:◇Ne004 4008M:◇Ne004 臨9434M:○OM-92 | 4008M4003M | 1070M | 1064M | 臨9434M | ||||||||||||||||||||||||
13(月) | 詳 | 1053M:○NB-16 1055M:○NB-15 1066M:○NB-15 4007M:◇Ne008 4012M:◇Ne003 9056M:○NB-03 | 4012M | 4007M | 9056M | 1055M1066M | 1053M | |||||||||||||||||||||||
14(火) | 詳 | 1006M:○NB-03 1051M:○NB-02 1052M:○NB-04 1053M:○NB-03 1055M:○NB-16 1061M:○NB-02 1063M:○NB-16 1064M:○NB-02 1066M:○NB-16 4009M:◇Ne008 | 4009M | 1051M1064M1061M | 1006M1053M | 1052M | 1055M1066M1063M | |||||||||||||||||||||||
15(水) | 詳 | 1006M:○NB-05 1051M:○NB-04 1052M:○NB-01 1061M:○NB-04 4008M:◇Ne007 | 4008M | 1052M | 1051M1061M | 1006M | ||||||||||||||||||||||||
16(木) | 詳 | 1006M:○NB-17 1007M:○NB-04 1051M:○NB-15 1052M:○NB-18 1053M:○NB-17 1061M:○NB-15 1066M:○NB-05 1067M:○NB-02 4001M:◇Ne010 4007M:◇Ne010 4008M:◇Ne014 | 4001M4007M | 4008M | 1067M | 1007M | 1066M | 1051M1061M | 1006M1053M | 1052M | ||||||||||||||||||||
17(金) | 詳 | 1006M:○NB-01 1051M:○NB-18 1052M:○NB-16 1056M:○NB-05 1058M:○NB-17 1061M:○NB-18 1066M:○NB-17 4007M:◇Ne006 | 4007M | 1006M | 1056M | 1052M | 1058M1066M | 1051M1061M | ||||||||||||||||||||||
18(土) | 詳 | 1053M:○NB-03 1059M:○NB-03 1064M:○NB-16 4003M:◇Ne006 4014M:◇Ne006 9046M:○NB-02 9051M:○NB-04 9056M:○NB-04 | 4003M4014M | 9046M | 1053M1059M | 9051M9056M | 1064M | |||||||||||||||||||||||
19(日) | 詳 | 1051M:○NB-02 1053M:○NB-04 1059M:○NB-04 1064M:○NB-02 4003M:◇Ne003 4008M:◇Ne003 | 4008M4003M | 1051M1064M | 1053M1059M | |||||||||||||||||||||||||
20(月) | 詳 | 1003M:○NB-03 1006M:○NB-01 1051M:○NB-05 1052M:○NB-17 1053M:○NB-01 1061M:○NB-05 1063M:○NB-04 4005M:◇Ne008 4012M:◇Ne008 | 4012M4005M | 1006M1053M | 1003M | 1063M | 1051M1061M | 1052M | ||||||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | 1004M:○NB-02 1051M:○NB-17 1052M:○NB-18 1053M:○NB-15 1054M:○NB-05 1056M:○NB-04 1061M:○NB-17 1064M:○NB-17 1066M:○NB-01 4007M:◇Ne014 4009M:◇Ne007 4011M:○NB-03 回1069M:○NB-18 | 4009M | 4007M | 1066M | 1004M | 4011M | 1056M | 1054M | 1053M | 1051M1064M1061M | 1052M回1069M | ||||||||||||||||||
22(水) | 詳 | 1051M:○NB-16 1052M:○NB-03 1054M:○NB-17 1061M:○NB-16 1063M:○NB-15 1068M:○NB-02 4005M:◇Ne014 | 4005M | 1068M | 1052M | 1063M | 1051M1061M | 1054M | ||||||||||||||||||||||
23(木) | 詳 | 1001M:○NB-16 1004M:○NB-17 1006M:○NB-18 1051M:○NB-03 1052M:○NB-04 1054M:○NB-16 1055M:○NB-02 1056M:○NB-15 1061M:○NB-03 4005M:◇Ne015 4007M:◇Ne010 | 4007M | 4005M | 1055M | 1051M1061M | 1052M | 1056M | 1054M1001M | 1004M | 1006M | |||||||||||||||||||
24(金) | 詳 | 1004M:○NB-16 1006M:○NB-01 1051M:○NB-04 1052M:○NB-05 1055M:○NB-18 1061M:○NB-04 1066M:○NB-18 4006M:◇Ne015 4007M:◇Ne005 4011M:○NB-15 4013M:◇Ne021 | 4007M | 4006M | 4013M | 1006M | 1051M1061M | 1052M | 4011M | 1004M | 1055M1066M | |||||||||||||||||||
25(土) | 詳 | 1053M:○NB-17 1055M:○NB-01 1060M:○NB-05 1064M:○NB-05 1066M:○NB-01 4007M:◇Ne021 4008M:◇Ne005 4014M:◇Ne005 9046M:○NB-15 | 4008M4014M | 4007M | 1055M1066M | 1060M1064M | 9046M | 1053M | ||||||||||||||||||||||
26(日) | 詳 | 1053M:○NB-04 1059M:○NB-04 1064M:○NB-15 1066M:○NB-17 9043M:○NB-16 9046M:○OM-93 9051M:○NB-03 9111M:○OM-93 回9310M:○OM-93 | 9051M | 1053M1059M | 1064M | 9043M | 1066M | 回9310M9111M9046M | ||||||||||||||||||||||
27(月) | 詳 | 1001M:○NB-15 1004M:○NB-05 1051M:○NB-02 1052M:○NB-18 1054M:○NB-15 1061M:○NB-02 4001M:◇Ne017 4003M:◇Ne012 4007M:◇Ne017 4014M:◇Ne012 回9243M:○OM-93 | 4003M4014M | 4001M4007M | 1051M1061M | 1004M | 1054M1001M | 1052M | 回9243M | |||||||||||||||||||||
28(火) | 詳 | 1004M:○NB-15 1005M:○NB-01 1051M:○NB-05 1052M:○NB-01 1053M:○NB-16 1056M:○NB-04 1061M:○NB-05 1068M:○NB-16 4007M:◇Ne011 4014M:◇Ne017 | 4007M | 4014M | 1052M1005M | 1056M | 1051M1061M | 1004M | 1053M1068M | |||||||||||||||||||||
29(水) | 詳 | 1006M:○NB-18 1051M:○NB-01 1052M:○NB-17 1061M:○NB-01 1066M:○NB-16 | 1051M1061M | 1066M | 1052M | 1006M | ||||||||||||||||||||||||
30(木) | 詳 | 1001M:○NB-01 1006M:○NB-15 1051M:○NB-17 1052M:○NB-04 1054M:○NB-01 1055M:○NB-18 1056M:○NB-16 1066M:○NB-18 1070M:○NB-05 4005M: 4007M:◇Ne014 4012M: | 4007M | 1054M1001M | 1052M | 1070M | 1006M | 1056M | 1051M | 1055M1066M | ||||||||||||||||||||
31(金) | 詳 | 1001M:○NB-17 1006M:○NB-02 1051M:○NB-04 1052M:○NB-03 1055M:○NB-15 1061M:○NB-04 1062M:○NB-02 1066M:○NB-15 4001M:◇Ne015 4007M:◇Ne015 4008M:◇Ne014 | 4008M | 4001M4007M | 1001M | 1006M1062M | 1052M | 1051M1061M | 1055M1066M | 1001M |
表の内部をスクロールできます。