運用別 | E259 | E257 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Ne001 | Ne003 | Ne004 | Ne005 | Ne006 | Ne007 | Ne009 | Ne010 | Ne011 | Ne012 | Ne013 | Ne014 | Ne015 | Ne016 | Ne017 | Ne018 | Ne020 | Ne022 | NB-01 | NB-02 | NB-03 | NB-04 | NB-05 | NB-15 | NB-16 | NB-17 | NB-18 | NB-19 | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 1001M:○NB-19 1003M:○NB-16 1006M:○NB-01 1052M:○NB-15 1054M:○NB-19 1061M:○NB-05 4007M:◇Ne022 4008M:◇Ne010 4011M:○NB-03 | 4008M | 4007M | 1006M | 4011M | 1061M | 1052M | 1003M | 1054M1001M | |||||||||||||||||||||
2(水) | 詳 | 1006M:○NB-03 1052M:○NB-17 1054M:○NB-05 1061M:○NB-15 1068M:○NB-03 4002M:◇Ne015 4004M:○NB-16 4006M:◇Ne010 回1105M:○NB-03 | 4006M | 4002M | 回1105M1006M1068M | 1054M | 1061M | 4004M | 1052M | ||||||||||||||||||||||
3(木) | 詳 | 1003M:○NB-01 1006M:○NB-17 1051M:○NB-16 1054M:○NB-15 1061M:○NB-16 1066M:○NB-03 1068M:○NB-17 4002M:◇Ne006 4004M:○NB-18 4006M:◇Ne022 回1105M:○NB-17 | 4002M | 4006M | 1003M | 1066M | 1054M | 1051M1061M | 回1105M1006M1068M | 4004M | |||||||||||||||||||||
4(金) | 詳 | 1001M:○NB-16 1006M:○NB-01 1051M:○NB-19 1052M:○NB-18 1058M:○NB-17 1061M:○NB-19 4010M:◇Ne017 | 4010M | 1006M | 1001M | 1058M | 1052M | 1051M1061M | |||||||||||||||||||||||
5(土) | 詳 | 1053M:○NB-05 1055M:○NB-01 1063M:○NB-01 1066M:○NB-01 4001M:◇Ne011 9043M:○NB-02 回1002M:○NB-16 回1251M:○NB-05 回1254M:○NB-19 回1256M:○NB-17 臨9046M:○NB-02 臨9048M:○NB-02 臨9058M:○NB-15 | 4001M | 1055M1066M1063M | 9043M臨9046M臨9048M | 回1251M1053M | 臨9058M | 回1002M | 回1256M | 回1254M | |||||||||||||||||||||
6(日) | 詳 | 1059M:○NB-15 1064M:○NB-02 1066M:○NB-05 1068M:○NB-15 4003M:◇Ne011 4010M:◇Ne016 9056M:○NB-16 臨9046M:○NB-03 | 4003M | 4010M | 1064M | 臨9046M | 1066M | 1059M1068M | 9056M | ||||||||||||||||||||||
7(月) | 詳 | 1006M:○NB-16 1051M:○NB-03 1052M:○NB-18 1054M:○NB-02 1056M:○NB-05 1061M:○NB-03 1063M:○NB-15 1067M:○NB-17 1069M:○NB-03 4002M:◇Ne009 4004M:○NB-19 4006M:◇Ne015 4007M:◇Ne009 | 4002M4007M | 4006M | 1054M | 1051M1061M1069M | 1056M | 1063M | 1006M | 1067M | 1052M | 4004M | |||||||||||||||||||
8(火) | 詳 | 1006M:○NB-01 1051M:○NB-18 1052M:○NB-19 1056M:○NB-15 1058M:○NB-16 1061M:○NB-18 4002M:◇Ne007 4003M:◇Ne009 4004M:○NB-05 4006M:◇Ne016 | 4002M | 4003M | 4006M | 1006M | 4004M | 1056M | 1058M | 1051M1061M | 1052M | ||||||||||||||||||||
9(水) | 詳 | 1006M:○NB-17 1051M:○NB-19 1052M:○NB-05 1061M:○NB-19 1066M:○NB-01 4006M:◇Ne009 4011M:○NB-03 4012M:◇Ne007 4014M:◇Ne007 | 4012M4014M | 4006M | 1066M | 4011M | 1052M | 1006M | 1051M1061M | ||||||||||||||||||||||
10(木) | 詳 | 1003M:○NB-01 1005M:○NB-03 1006M:○NB-02 1051M:○NB-05 1061M:○NB-05 1066M:○NB-17 1067M:○NB-16 1070M:○NB-16 4001M:◇Ne004 4002M:◇Ne004 4006M:◇Ne007 4008M:◇Ne013 回1201M:○NB-01 回1204M:○NB-03 回1206M:○NB-18 回1258M:○NB-01 | 4002M4001M | 4006M | 4008M | 回1258M回1201M1003M | 1006M | 回1204M1005M | 1051M1061M | 1070M1067M | 1066M | 回1206M | |||||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 1001M:○NB-05 1006M:○NB-16 1051M:○NB-03 1052M:○NB-04 1054M:○NB-05 1056M:○NB-17 1058M:○NB-02 1061M:○NB-03 1066M:○NB-02 1067M:○NB-01 1068M:○NB-16 1070M:○NB-01 4002M:◇Ne011 4006M:◇Ne013 4007M:◇Ne011 | 4002M4007M | 4006M | 1070M1067M | 1058M1066M | 1051M1061M | 1052M | 1054M1001M | 1006M1068M | 1056M | ||||||||||||||||||||
12(土) | 詳 | 1053M:○NB-01 1055M:○NB-16 1061M:○NB-04 1064M:○NB-04 回4320M:◇Ne020 臨9058:○NB-17 臨9054M:○NB-19 | 回4320M | 1053M | 1064M1061M | 1055M | 臨9058 | 臨9054M | |||||||||||||||||||||||
13(日) | 詳 | 1053M:○NB-17 4013M: 臨9046M:○NB-15 | 臨9046M | 1053M | |||||||||||||||||||||||||||
14(月) | 詳 | 1003M:○NB-01 1006M:○NB-05 1051M:○NB-15 1052M:○NB-02 1055M:○NB-17 1061M:○NB-15 1066M:○NB-17 4001M: 4002M:◇Ne018 4004M:○NB-03 4006M:◇Ne020 4007M:◇Ne018 | 4002M4007M | 4006M | 1003M | 1052M | 4004M | 1006M | 1051M1061M | 1055M1066M | |||||||||||||||||||||
15(火) | 詳 | 1003M:○NB-17 1051M:○NB-02 1052M:○NB-16 1053M:○NB-03 1058M:○NB-05 1061M:○NB-02 1066M:○NB-05 1067M:○NB-04 4002M:◇Ne001 4004M:○NB-01 4006M:◇Ne016 4008M:◇Ne018 4010M:◇Ne001 4014M:◇Ne018 回1206M:○NB-19 回1258M:○NB-17 | 4002M4010M | 4006M | 4008M4014M | 4004M | 1051M1061M | 1053M | 1067M | 1058M1066M | 1052M | 回1258M1003M | 回1206M | ||||||||||||||||||
16(水) | 詳 | 1006M:○NB-04 1051M:○NB-19 1056M:○NB-05 1058M:○NB-03 1061M:○NB-19 1066M:○NB-03 4002M:◇Ne013 4004M:○NB-17 4006M:◇Ne018 4007M:◇Ne013 | 4002M4007M | 4006M | 1058M1066M | 1006M | 1056M | 4004M | 1051M1061M | ||||||||||||||||||||||
17(木) | 詳 | 1006M:○NB-16 1051M:○NB-01 1052M:○NB-17 1061M:○NB-01 4012M:◇Ne013 | 4012M | 1051M1061M | 1006M | 1052M | |||||||||||||||||||||||||
18(金) | 詳 | 1006M:○NB-15 1051M:○NB-17 1055M:○NB-16 1056M:○NB-04 1057M:○NB-17 1061M:○NB-17 1066M:○NB-16 4002M:◇Ne011 4003M:◇Ne006 4004M:○NB-03 4006M:◇Ne013 4008M:◇Ne006 回1204M:○NB-05 回1206M:○NB-19 | 4008M4003M | 4002M | 4006M | 4004M | 1056M | 回1204M | 1006M | 1055M1066M | 1051M1057M1061M | 回1206M | |||||||||||||||||||
19(土) | 詳 | 1053M:○NB-02 1057M:○NB-19 1064M:○NB-19 4007M:◇Ne005 9048M:○NB-03 臨9043M:○NB-03 臨9058M:○NB-05 臨9402M:○NB-04 | 4007M | 1053M | 臨9043M9048M | 臨9402M | 臨9058M | 1057M1064M | |||||||||||||||||||||||
20(日) | 詳 | 1053M:○NB-05 4001M:◇Ne010 臨9048M:○NB-04 臨9051M:○NB-01 臨9401M:○NB-16 臨9402M:○NB-16 | 4001M | 臨9051M | 臨9048M | 1053M | 臨9401M臨9402M | ||||||||||||||||||||||||
21(月) | 詳 | 1003M:○NB-02 1006M:○NB-01 1051M:○NB-04 1055M:○NB-05 1061M:○NB-04 1066M:○NB-05 1067M:○NB-19 | 1006M | 1003M | 1051M1061M | 1055M1066M | 1067M | ||||||||||||||||||||||||
22(火) | 詳 | 1005M:○NB-15 1006M:○NB-17 1051M:○NB-16 1058M:○NB-01 1061M:○NB-16 1066M:○NB-01 4002M:◇Ne003 4004M:○NB-02 4006M:◇Ne010 4008M:◇Ne014 4011M:○NB-02 回1204M:○NB-15 回1206M:○NB-03 回1258M:○NB-05 | 4002M | 4006M | 4008M | 1058M1066M | 4004M4011M | 回1206M | 回1258M | 回1204M1005M | 1051M1061M | 1006M | |||||||||||||||||||
23(水) | 詳 | 1006M:○NB-19 1051M:○NB-15 1052M:○NB-02 1056M:○NB-01 1058M:○NB-17 1061M:○NB-15 1062M:○NB-19 1066M:○NB-17 1067M:○NB-04 1071M:○NB-01 4002M:◇Ne006 4004M:○NB-03 4006M:◇Ne014 4007M:◇Ne006 4012M:◇Ne003 | 4012M | 4002M4007M | 4006M | 1056M1071M | 1052M | 4004M | 1067M | 1051M1061M | 1058M1066M | 1006M1062M | |||||||||||||||||||
24(木) | 詳 | 1006M:○NB-05 1051M:○NB-02 1052M:○NB-03 1056M:○NB-17 1061M:○NB-02 1066M:○NB-19 4001M:◇Ne001 4002M:◇Ne001 4006M:◇Ne003 4008M:◇Ne006 4011M:○NB-01 4014M:◇Ne006 | 4002M4001M | 4006M | 4008M4014M | 4011M | 1051M1061M | 1052M | 1006M | 1056M | 1066M | ||||||||||||||||||||
25(金) | 詳 | 1002M:○NB-01 1003M:○NB-19 1005M:○NB-01 1006M:○NB-04 1051M:○NB-03 1054M:○NB-02 1056M:○NB-19 1059M:○NB-04 1061M:○NB-03 1066M:○NB-05 1070M:○NB-15 4002M:◇Ne018 4004M:○NB-17 4006M:◇Ne006 4008M:◇Ne001 回1201M:○NB-19 回1204M:○NB-01 回1206M:○NB-15 回1258M:○NB-19 | 4008M | 4006M | 4002M | 1002M回1204M1005M | 1054M | 1051M1061M | 1006M1059M | 1066M | 回1206M1070M | 4004M | 1056M回1258M回1201M1003M | ||||||||||||||||||
26(土) | 詳 | 1053M:○NB-16 1064M:○NB-01 1066M:○NB-04 9042M:○NB-19 臨9045M:○NB-19 臨9046M:○NB-17 臨9051M:○NB-15 臨9111M:○NB-02 臨9301M:○NB-03 臨9302M:○NB-03 臨9304M:◇Ne015 | 臨9304M | 1064M | 臨9111M | 臨9301M臨9302M | 1066M | 臨9051M | 1053M | 臨9046M | 臨9045M9042M | ||||||||||||||||||||
27(日) | 詳 | 1053M:○NB-15 1058M:○NB-16 1064M:○NB-17 4001M:◇Ne012 4005M:◇Ne015 回4322M:◇Ne018 臨9043M:○NB-19 臨9058M:○NB-02 臨9301M:○NB-01 臨9302M:○NB-01 臨9304M:◇Ne012 | 4001M臨9304M | 4005M | 回4322M | 臨9301M臨9302M | 臨9058M | 1053M | 1058M | 1064M | 臨9043M | ||||||||||||||||||||
28(月) | 詳 | 1001M:○NB-17 1006M:○NB-02 1051M:○NB-19 1052M:○NB-03 1054M:○NB-17 1055M:○NB-15 1056M:○NB-16 1058M:○NB-15 1061M:○NB-19 4002M:◇Ne017 4004M:○NB-04 | 4002M | 1006M | 1052M | 4004M | 1058M1055M | 1056M | 1054M1001M | 1051M1061M | |||||||||||||||||||||
29(火) | 詳 | 1053M:○NB-05 1058M:○NB-02 1069M:○NB-03 4001M:◇Ne010 4005M:◇Ne017 回1001M:○NB-19 回1254M:○NB-19 回1256M:○NB-15 回1272M:○NB-17 回4322M:◇Ne012 回9045M:○NB-16 臨9045M:○NB-16 臨9047M:○NB-16 臨9051M:○NB-01 | 4001M | 回4322M | 4005M | 臨9051M | 1058M | 1069M | 1053M | 回1256M | 回9045M臨9045M臨9047M | 回1272M | 回1254M回1001M | ||||||||||||||||||
30(水) | 詳 | 1003M:○NB-02 1006M:○NB-01 1051M:○NB-04 1052M:○NB-16 1053M:○NB-01 1056M:○NB-02 1058M:○NB-05 1061M:○NB-04 1063M:○NB-05 1066M:○NB-05 1068M:○NB-01 4002M:◇Ne007 4004M:○NB-15 4006M:◇Ne017 | 4002M | 4006M | 1006M1053M1068M | 1056M1003M | 1051M1061M | 1058M1066M1063M | 4004M | 1052M |
表の内部をスクロールできます。