| 運用別 | E259 | E257 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | Ne001 | Ne002 | Ne003 | Ne005 | Ne006 | Ne007 | Ne008 | Ne009 | Ne011 | Ne012 | Ne013 | Ne014 | Ne016 | Ne018 | Ne020 | Ne021 | Ne022 | NB-01 | NB-02 | NB-03 | NB-04 | NB-05 | NB-16 | NB-17 | NB-18 | NB-19 | OM-92 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 1051M:○NB-03 1053M: 1055M: 1062M:○NB-01 1064M:○NB-03 1070M:○NB-18 4005M:◇Ne003 4008M:◇Ne003 9041M: 臨9045M:○NB-16 | 4008M4005M | 1062M | 1051M1064M | 臨9045M | 1070M | |||||||||||||||||||||||
2(日) | 詳 | 1053M:○NB-17 1057M:○NB-02 1070M:○NB-04 4005M:◇Ne002 4007M:◇Ne016 4008M:◇Ne002 4010M:◇Ne016 回1254M:○NB-03 臨9041M:○NB-16 臨9045M:○NB-18 | 4008M4005M | 4010M4007M | 1057M | 回1254M | 1070M | 臨9041M | 1053M | 臨9045M | ||||||||||||||||||||
3(月) | 詳 | 1051M:○NB-16 1059M:○NB-19 1061M:○NB-16 4005M:◇Ne016 臨9043M:○NB-18 | 4005M | 1051M1061M | 臨9043M | 1059M | ||||||||||||||||||||||||
4(火) | 詳 | 1001M:○NB-16 1006M:○NB-04 1052M:○NB-05 1054M:○NB-16 1058M:○NB-19 1061M:○NB-18 4003M:◇Ne008 4007M:◇Ne020 4014M:◇Ne008 | 4003M4014M | 4007M | 1006M | 1052M | 1054M1001M | 1061M | 1058M | |||||||||||||||||||||
5(水) | 詳 | 1006M:○NB-02 1051M:○NB-01 1052M:○NB-05 1054M:○NB-18 1056M:○NB-19 1058M:○NB-04 1061M:○NB-01 1068M:○NB-02 4007M:◇Ne022 4008M:◇Ne020 | 4008M | 4007M | 1051M1061M | 1006M1068M | 1058M | 1052M | 1054M | 1056M | ||||||||||||||||||||
6(木) | 詳 | 1003M:○NB-04 1004M:○NB-18 1005M:○NB-16 1006M:○NB-03 1051M:○NB-05 1054M:○NB-01 1061M:○NB-05 4001M:◇Ne005 4007M:◇Ne005 4008M:◇Ne022 4014M:◇Ne022 | 4001M4007M | 4008M4014M | 1054M | 1006M | 1003M | 1051M1061M | 1005M | 1004M | ||||||||||||||||||||
7(金) | 詳 | 1003M:○NB-02 1005M:○NB-19 1051M:○NB-16 1052M:○NB-19 1054M:○NB-05 1062M:○NB-18 4001M:◇Ne018 4007M:◇Ne018 4008M:◇Ne005 | 4008M | 4001M4007M | 1003M | 1054M | 1051M | 1062M | 1052M1005M | |||||||||||||||||||||
8(土) | 詳 | 1053M:○NB-17 1057M:○NB-19 1064M:○NB-19 4001M:◇Ne003 4003M:◇Ne018 4008M:◇Ne018 回1254M:○NB-16 回1256M:○NB-03 臨9041M:○NB-04 臨9043M:○NB-04 | 4001M | 4008M4003M | 回1256M | 臨9041M臨9043M | 回1254M | 1053M | 1057M1064M | |||||||||||||||||||||
9(日) | 詳 | 1059M:○NB-01 1064M:○NB-04 1066M:○NB-17 4001M:◇Ne006 4014M:◇Ne003 臨9048M:○NB-02 臨9058M:○NB-05 | 4014M | 4001M | 1059M | 臨9048M | 1064M | 臨9058M | 1066M | |||||||||||||||||||||
10(月) | 詳 | 1004M:○NB-19 1006M:○NB-05 1051M:○NB-02 1054M:○NB-04 1056M:○NB-17 1058M:○NB-01 1061M:○NB-01 1069M:○NB-01 1071M:○NB-18 4008M:◇Ne006 4014M:◇Ne006 | 4008M4014M | 1058M1061M1069M | 1051M | 1054M | 1006M | 1056M | 1071M | 1004M | ||||||||||||||||||||
11(火) | 詳 | 1001M:○NB-01 1003M:○NB-02 1005M:○NB-16 1006M:○NB-17 1051M:○NB-03 1052M:○NB-16 1054M:○NB-01 1056M:○NB-02 1061M:○NB-03 4011M:○NB-18 | 1054M1001M | 1056M1003M | 1051M1061M | 1052M1005M | 1006M | 4011M | ||||||||||||||||||||||
12(水) | 詳 | 1001M:○NB-03 1004M:○NB-01 1006M:○NB-19 1051M:○NB-16 1053M:○NB-19 1054M:○NB-03 1056M:○NB-05 1058M:○NB-17 1061M:○NB-16 1068M:○NB-19 4001M:◇Ne022 4006M:◇Ne007 4008M:◇Ne014 4013M:◇Ne008 4014M:◇Ne014 回1204M:○NB-18 | 4006M | 4013M | 4008M4014M | 4001M | 1004M | 1054M1001M | 1056M | 1051M1061M | 1058M | 回1204M | 1006M1053M1068M | |||||||||||||||||
13(木) | 詳 | 1001M:○NB-16 1003M:○NB-17 1006M:○NB-04 1051M:○NB-18 1052M:○NB-01 1054M:○NB-16 1056M:○NB-17 1058M:○NB-19 1061M:○NB-18 1068M:○NB-04 4001M:◇Ne008 4004M:○NB-05 4006M:◇Ne014 4008M:◇Ne022 回1206M:○NB-03 | 4001M | 4006M | 4008M | 1052M | 回1206M | 1006M1068M | 4004M | 1054M1001M | 1056M1003M | 1051M1061M | 1058M | |||||||||||||||||
14(金) | 詳 | 1003M:○NB-19 1005M:○NB-05 1006M:○NB-02 1051M:○NB-01 1052M:○NB-05 1054M:○NB-18 1061M:○NB-01 4006M:◇Ne022 | 4006M | 1051M1061M | 1006M | 1052M1005M | 1054M | 1003M | ||||||||||||||||||||||
15(土) | 詳 | 4001M:◇Ne016 4008M:◇Ne021 回1254M:○NB-01 回1256M:○NB-04 回4322M:◇Ne008 回9737M:○OM-92 臨9041M:○NB-17 臨9043M:○NB-17 臨9048M:○NB-17 臨9051M:○NB-16 | 回4322M | 4001M | 4008M | 回1254M | 回1256M | 臨9051M | 臨9041M臨9043M臨9048M | 回9737M | ||||||||||||||||||||
16(日) | 詳 | 1064M:○NB-17 4001M:◇Ne002 4008M:◇Ne016 回1254M:○NB-05 回1256M:○NB-02 臨9041M:○NB-19 臨9051M:○NB-18 臨9058M:○NB-18 | 4001M | 4008M | 回1256M | 回1254M | 1064M | 臨9051M臨9058M | 臨9041M | |||||||||||||||||||||
17(月) | 詳 | 1006M:○NB-18 1051M:○NB-19 1052M:○NB-04 1054M:○NB-17 1061M:○NB-19 1068M:○NB-18 4008M:◇Ne002 | 4008M | 1052M | 1054M | 1006M1068M | 1051M1061M | |||||||||||||||||||||||
18(火) | 詳 | 1003M:○NB-16 1005M:○NB-02 1051M:○NB-04 1054M:○NB-19 1056M:○NB-16 1058M:○NB-18 1061M:○NB-04 4008M:◇Ne011 | 4008M | 1005M | 1051M1061M | 1056M1003M | 1058M | 1054M | ||||||||||||||||||||||
19(水) | 詳 | 1006M:○NB-17 1052M:○NB-03 1054M:○NB-04 1061M:○NB-02 1070M:○NB-19 4001M:◇Ne001 回4304M:◇Ne020 | 4001M | 回4304M | 1061M | 1052M | 1054M | 1006M | 1070M | |||||||||||||||||||||
20(木) | 詳 | 1003M:○NB-04 1004M:○NB-04 1006M:○NB-05 1051M:○NB-03 1054M:○NB-02 1056M:○NB-01 1061M:○NB-03 1068M:○NB-05 4001M:◇Ne012 4006M:◇Ne001 4014M:◇Ne020 | 4006M | 4001M | 4014M | 1056M | 1054M | 1051M1061M | 1004M1003M | 1006M1068M | ||||||||||||||||||||
21(金) | 詳 | 1001M:○NB-03 1004M:○NB-02 1006M:○NB-19 1051M:○NB-01 1054M:○NB-03 1061M:○NB-01 1066M:○NB-05 1068M:○NB-19 4001M:◇Ne005 4008M:◇Ne012 | 4001M | 4008M | 1051M1061M | 1004M | 1054M1001M | 1066M | 1006M1068M | |||||||||||||||||||||
22(土) | 詳 | 1053M:○NB-02 1055M:○NB-19 1057M:○NB-18 4003M:◇Ne005 臨9047M:○NB-03 臨9058M:○NB-17 | 4003M | 1053M | 臨9047M | 臨9058M | 1057M | 1055M | ||||||||||||||||||||||
23(日) | 詳 | 1060M:○NB-04 1062M:○NB-17 9045M:○NB-05 9206M:○NB-03 臨9051M:○NB-03 | 臨9051M9206M | 1060M | 9045M | 1062M | ||||||||||||||||||||||||
24(月) | 詳 | 1051M:○NB-16 4008M:◇Ne009 臨9045M:○NB-19 臨9048M:○NB-05 臨9053M:○NB-01 臨9058M:○NB-01 | 4008M | 臨9053M臨9058M | 臨9048M | 1051M | 臨9045M | |||||||||||||||||||||||
25(火) | 詳 | 1003M:○NB-17 1051M:○NB-05 1056M:○NB-17 1058M:○NB-03 1061M:○NB-05 1068M:○NB-01 | 1068M | 1058M | 1051M1061M | 1056M1003M | ||||||||||||||||||||||||
26(水) | 詳 | 1003M:○NB-03 1006M:○NB-18 1051M:○NB-19 1052M:○NB-02 1054M:○NB-05 1056M:○NB-03 1058M:○NB-01 1061M:○NB-19 1068M:○NB-18 | 1058M | 1052M | 1056M1003M | 1054M | 1006M1068M | 1051M1061M | ||||||||||||||||||||||
27(木) | 詳 | 1003M:○NB-16 1005M:○NB-04 1006M: 1051M:○NB-02 1052M:○NB-16 1054M:○NB-19 1061M:○NB-02 4001M:◇Ne006 4002M:◇Ne006 4008M:◇Ne020 | 4002M4001M | 4008M | 1051M1061M | 1005M | 1052M1003M | 1054M | ||||||||||||||||||||||
28(金) | 詳 | 1006M:○NB-05 1051M:○NB-04 1052M:○NB-03 1054M:○NB-02 1061M:○NB-04 1062M:○NB-05 1070M:○NB-01 4008M:◇Ne006 4014M:◇Ne006 | 4008M4014M | 1070M | 1054M | 1052M | 1051M1061M | 1006M1062M | ||||||||||||||||||||||
29(土) | 詳 | 1053M:○NB-17 1057M:○NB-03 1058M:○NB-05 1059M:○NB-17 1061M:○NB-03 1064M:○NB-03 1066M:○NB-05 1068M:○NB-17 1070M:○NB-02 4001M:◇Ne003 4003M:◇Ne011 4008M:◇Ne011 回1254M:○NB-04 回1256M:○NB-19 臨9041M:○NB-16 臨9043M:○NB-16 臨9051M:○NB-01 臨9056M:○NB-01 | 4001M | 4008M4003M | 臨9051M臨9056M | 1070M | 1057M1064M1061M | 回1254M | 1058M1066M | 臨9041M臨9043M | 1053M1059M1068M | 回1256M | ||||||||||||||||||
30(日) | 詳 | 1062M:○NB-19 4007M:◇Ne013 臨9043M:○NB-18 臨9048M:○NB-18 臨9058M:○NB-02 | 4007M | 臨9058M | 臨9043M臨9048M | 1062M | ||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。