| 運用別 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7800 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 5001F | 5003F | 6002F | 7001F | 7002F | 7502F | 7503F | 7505F | 7506F | 7507F | 7802F | 7803F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 1536:●7507F | 1536 | ||||||||||||
2(月) | 詳 | 11:△7002F 1519:●7505F 1524:△7001F 1526:●7507F 1527:△7001F | 15241527 | 11 | 1519 | 1526 | |||||||||
3(火) | 詳 | 23:●7502F 30:○5001F | 30 | 23 | |||||||||||
4(水) | 詳 | 28:△7002F 116:●7502F 1509:●7503F 1516:■7802F 1518:●7505F | 28 | 116 | 1509 | 1518 | 1516 | ||||||||
5(木) | 詳 | 12:●7503F 29:●7505F 104:○5003F 1002:□6002F 1006:□6002F 1504:△7002F 1505:●7506F 1506:●7505F 1516:■7803F 1519:△7002F 1547:●7503F 1553:△7002F 1555:●7502F | 104 | 10021006 | 150415191553 | 1555 | 121547 | 150629 | 1505 | 1516 | |||||
6(金) | 詳 | 20:●7505F 28:●7506F 1513:○5001F 1517:■7802F 1519:●7503F 1521:△7002F 1525:△7001F 1526:●7507F 1531:○5003F | 1513 | 1531 | 1525 | 1521 | 1519 | 20 | 28 | 1526 | 1517 | ||||
7(土) | 詳 | 1505:●7502F 1512:●7505F | 1505 | 1512 | |||||||||||
表の内部をスクロールできます。