運用別 | 300 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 305F | 1001F | 1002F | 1101F | 1201F | 1501F | 1502F | 2001F | 2002F | 2003F | 10F | 21F | 22F | 501F | 502F | その他情報 | |
5(土) | 詳 | 70:○305F 202:▲501F 203:□1502F 204:□1002F△2002F 205:□1501F△2001F 206:●10F□1001F 207:○305F | 70207 | 206 | 204 | 205 | 203 | 205 | 204 | 206 | 202 | |||||||
6(日) | 詳 | 246:△2003F□1002F 251:□1001F△2002F 252:□1101F●10F 257:△2001F 264:□1101F●10F 266:▲501F▲502F 268:□1001F△2002F 270:△2003F□1002F 271:□1101F●10F 272:■21F■22F 273:▲501F▲502F 274:△2001F□1201F 275:□1001F△2002F 277:△2003F□1002F 279:■21F■22F 281:△2001F□1201F 282:△2003F□1002F 284:■21F■22F 286:△2001F□1201F 288:□1101F●10F 289:△2003F□1002F 290:▲501F▲502F 291:■21F■22F 292:□1001F△2002F 293:△2001F□1201F 294:△2003F□1002F 295:□1101F●10F 296:■21F■22F 297:▲501F▲502F 298:△2001F□1201F 299:□1001F△2002F 300:□1101F●10F 301:△2003F□1002F 302:▲501F▲502F 303:■21F■22F 304:□1001F△2002F 305:△2001F□1201F 306:△2003F□1002F 307:□1101F●10F 309:▲501F▲502F 311:□1001F△2002F | 251268275292299304311 | 246270277282289294301306 | 252264271288295300307 | 274281286293298305 | 257274281286293298305 | 251268275292299304311 | 246270277282289294301306 | 252264271288295300307 | 272279284291296303 | 272279284291296303 | 266273290297302309 | 266273290297302309 | 06:00 江ノ島電鉄線は、車両点検の影響で運転見合わせ。11:18 平常運転 | |||
7(月) | 詳 | 11:○305F□1001F 71:□1002F 73:■21F 204:▲501F▲502F 209:△2002F■21F 316:□1002F 318:■22F 320:△2001F□1201F 322:■21F 323:□1002F 324:▲501F▲502F 325:■22F 326:○305F□1001F 327:△2001F□1201F 328:□1002F 329:■21F 330:■22F 331:▲501F▲502F 332:△2001F 333:○305F□1001F 334:■21F 335:■22F 336:▲501F▲502F 337:△2001F 338:○305F□1001F 339:■21F 340:■22F 341:▲501F▲502F 342:■21F 343:○305F□1001F 344:○305F□1001F 345:■22F | 32633333834334411 | 32633333834334411 | 31632332871 | 320327 | 320327332337 | 209 | 20932232933433934273 | 318325330335340345 | 204324331336341 | 204324331336341 | ||||||
8(火) | 詳 | 206:■21F■22F | 206 | 206 | ||||||||||||||
12(土) | 詳 | 224:■22F■21F 226:□1201F□1001F 228:●10F□1101F 230:▲501F▲502F 231:■22F■21F 233:□1201F□1001F 235:●10F□1101F 237:▲501F▲502F | 226233 | 228235 | 226233 | 228235 | 224231 | 224231 | 230237 | 230237 | ||||||||
13(日) | 詳 | 71:△2002F 289:□1002F□1101F 291:□1201F△2001F 293:△2003F■22F 294:□1002F□1101F 295:▲501F▲502F 296:□1201F△2001F 298:△2003F■22F 300:▲501F▲502F 301:□1002F□1101F 302:□1001F○305F 303:□1201F△2001F 304:■21F△2002F 305:△2003F■22F 306:□1002F□1101F 307:▲501F▲502F 308:□1201F△2001F 309:□1001F○305F 310:■22F 311:■21F△2002F 312:▲501F▲502F 313:□1002F□1101F 314:□1001F○305F 315:□1201F△2001F 316:△2002F 317:■22F 318:■21F 319:▲501F▲502F 320:□1201F△2001F 321:□1001F○305F 322:■22F 323:△2002F 324:▲501F▲502F 325:■21F 326:□1001F○305F 327:□1201F△2001F 328:△2002F 329:■22F 330:■21F 331:▲501F▲502F 332:□1201F 333:□1001F○305F 334:■22F 335:■21F 337:□1201F | 302309314321326333 | 302309314321326333 | 289294301306313 | 289294301306313 | 291296303308315320327332337 | 291296303308315320327 | 30431131632332871 | 293298305 | 304311318325330335 | 293298305310317322329334 | 295300307312319324331 | 295300307312319324331 | ||||
14(月) | 詳 | 204:□1001F○305F 209:□1101F□1201F 211:□1001F○305F | 204211 | 204211 | 209 | 209 | ||||||||||||
19(土) | 詳 | 208:■22F 210:□1101F●10F 215:■22F 216:□1502F▲501F 217:□1101F●10F 219:□1201F△2001F 221:□1002F■21F 276:□1502F▲501F 278:△2002F□1001F 280:■22F○305F 281:□1002F■21F 282:□1101F●10F 283:□1502F▲501F 284:□1201F△2001F 285:△2002F□1001F 286:□1002F■21F 287:■22F○305F 288:□1502F▲501F 290:△2002F□1001F 291:□1201F△2001F 292:■22F○305F 293:□1002F■21F 295:□1502F▲501F 297:△2002F□1001F | 280287292 | 278285290297 | 221281286293 | 210217282 | 219284291 | 216276283288295 | 219284291 | 278285290297 | 210217282 | 221281286293 | 208215280287292 | 216276283288295 | ||||
20(日) | 詳 | 288:□1001F△2002F 293:●10F□1201F 296:□1002F△2003F 301:□1502F▲501F 303:□1002F△2003F 305:●10F□1201F 307:□1001F△2002F 308:□1002F△2003F 309:■21F■22F 310:●10F□1201F 311:△2001F○305F 313:□1502F▲501F | 311 | 288307 | 296303308 | 293305310 | 301313 | 311 | 288307 | 296303308 | 293305310 | 309 | 309 | 301313 | ||||
21(月) | 詳 | 204:■21F■22F 209:□1502F▲501F | 209 | 204 | 204 | 209 | ||||||||||||
24(木) | 詳 | 299:○305F△2002F | 299 | 299 | ||||||||||||||
26(土) | 詳 | 222:▲501F▲502F 224:△2003F□1002F 227:△2001F△2002F 228:□1001F○305F 230:■22F■21F 232:△2001F△2002F 234:▲501F▲502F 246:▲501F▲502F 248:△2003F□1002F 253:▲502F▲501F 255:△2003F□1002F 258:▲501F▲502F 260:△2003F□1002F 262:□1101F□1201F 264:□1001F○305F 265:▲501F▲502F 266:■22F■21F 267:△2003F□1002F 268:△2001F△2002F 269:□1101F□1201F 270:▲501F▲502F 271:□1001F○305F 272:△2003F□1002F 273:■22F■21F 274:□1101F□1201F 275:△2001F△2002F 276:□1001F○305F 277:▲501F▲502F 279:△2003F□1002F 281:□1101F□1201F | 228264271276 | 228264271276 | 224248255260267272279 | 262269274281 | 262269274281 | 227232268275 | 227232268275 | 224248255260267272279 | 230266273 | 230266273 | 222234246253258265270277 | 222234246253258265270277 | ||||
27(日) | 詳 | 214:△2003F 216:■22F■21F 218:□1201F△2001F 220:□1002F△2002F 221:△2003F 222:□1001F○305F 223:■22F■21F 224:□1101F●10F 225:□1201F△2001F 227:□1002F△2002F 229:□1001F○305F 230:□1201F△2001F 231:□1101F●10F 232:□1002F△2002F 234:□1001F○305F 235:■22F■21F 238:□1502F▲501F 239:□1002F△2002F 240:■22F■21F 241:□1001F○305F 242:□1201F△2001F 243:□1101F●10F 244:□1002F△2002F 245:□1502F▲501F 246:□1001F○305F 247:■22F■21F 248:□1101F●10F 249:□1201F△2001F 250:□1502F▲501F 251:□1002F△2002F 252:■22F■21F 253:□1001F○305F 254:□1201F△2001F 255:□1101F●10F 256:□1002F△2002F 257:□1502F▲501F 258:□1001F○305F 259:■22F■21F 260:□1101F●10F 261:□1201F△2001F 262:□1502F▲501F 263:□1002F△2002F 265:□1001F○305F 267:□1101F●10F 310:□1502F▲501F 311:□1002F△2002F 315:□1101F●10F 319:■22F■21F | 222229234241246253258265 | 222229234241246253258265 | 220227232239244251256263311 | 224231243248255260267315 | 218225230242249254261 | 238245250257262310 | 218225230242249254261 | 220227232239244251256263311 | 214221 | 224231243248255260267315 | 216223235240247252259319 | 216223235240247252259319 | 238245250257262310 | 250 | ||
29(火) | 詳 | 81:△2003F□1002F 83:▲502F 200:□1201F△2001F 201:□1101F●10F 202:▲502F 203:▲501F 204:△2003F□1002F 205:□1201F△2001F 206:□1101F●10F 207:○305F 208:▲501F□1502F 209:▲502F 210:□1201F△2001F 211:△2003F□1002F 212:○305F□1001F 213:□1101F●10F 214:▲502F 215:▲501F□1502F 216:△2003F□1002F 217:□1201F△2001F 218:□1101F●10F 219:○305F□1001F 220:▲501F□1502F 221:▲502F 222:□1201F△2001F 223:△2003F□1002F 224:○305F□1001F 225:□1101F●10F 226:■21F△2002F 227:▲501F□1502F 228:△2003F□1002F 229:□1201F△2001F 231:○305F□1001F 233:■21F△2002F 238:■21F△2002F 245:■21F△2002F 314:□1101F●10F 319:△2003F□1002F | 207212219224231 | 212219224231 | 81204211216223228319 | 201206213218225314 | 200205210217222229 | 208215220227 | 200205210217222229 | 226233238245 | 81204211216223228319 | 201206213218225314 | 226233238245 | 203208215220227 | 83202209214221226 |
表の内部をスクロールできます。