運用別 | 300 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 305F | 1001F | 1002F | 1101F | 1201F | 1501F | 1502F | 2001F | 2002F | 2003F | 10F | 11F | 22F | 501F | 502F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 238:●11F△2001F 241:□1502F▲501F 247:□1001F○305F 278:△2003F△??? 285:△2003F■22F | 247 | 238247 | 241 | 238 | 278285 | 238 | 285 | 241 | ||||||||
6(日) | 詳 | 264:▲502F▲501F 265:●10F□1101F 266:□1001F○305F 267:□1201F△2001F 268:△2003F△2002F 269:□1501F■22F 278:□1001F○305F 280:△2003F△2002F 283:▲502F▲501F | 266278 | 266278 | 265 | 267 | 269 | 267 | 268280 | 268280 | 265 | 269 | 264283 | 264283 | ||||
7(月) | 詳 | 318:△2001F 319:□1001F○305F 320:□1501F□1002F 321:■22F△2003F 322:□1201F 323:△2002F | 319 | 319 | 320 | 322 | 320 | 318 | 323 | 321 | 321 | |||||||
11(金) | 詳 | 210:○305F | 210 | |||||||||||||||
13(日) | 詳 | 71:□1001F 331:△2002F○305F 332:□1002F 333:■22F△2003F 335:□1201F | 331 | 71 | 332 | 335 | 331 | 333 | 333 | |||||||||
14(月) | 詳 | 204:■22F△2003F 209:▲501F□1502F | 209 | 204 | 204 | 209 | ||||||||||||
18(金) | 詳 | 272:□1201F△2002F 274:□1501F△2003F 276:□1502F▲501F 277:●10F□1101F 278:□1001F○305F 280:■22F△2001F | 278 | 278 | 277 | 272 | 274 | 276 | 280 | 272 | 274 | 277 | 280 | 276 | ||||
20(日) | 詳 | 239:□1002F△2002F 242:□1201F△2001F 257:▲502F▲501F 258:□1001F○305F 260:□1101F●10F 274:▲502F▲501F 277:□1001F○305F 279:□1101F●10F 288:△2001F■22F 295:△2003F■22F 297:□1201F△2001F 299:□1002F△2002F | 258277 | 258277 | 239299 | 260279 | 242297 | 242288297 | 239299 | 295 | 260279 | 288295 | 257274 | 257274 | ||||
21(月) | 詳 | 212:▲502F□1502F 213:□1501F□1002F 215:●10F 269:△2002F□1101F 311:●10F○305F 313:△2003F■22F 315:▲502F□1502F 317:△2002F□1101F 318:●10F 319:□1201F△2001F 321:□1501F□1002F 323:○305F | 311323 | 213321 | 269317 | 319 | 213321 | 212315 | 319 | 269317 | 313 | 215311318 | 313 | 212315 | ||||
23(水) | 詳 | 317:△2001F○305F 319:□1101F●10F 320:△2003F■22F 321:▲501F□1502F 323:△2002F 325:□1001F 334:○305F | 317334 | 325 | 319 | 321 | 317 | 323 | 320 | 319 | 320 | 321 | ||||||
24(木) | 詳 | 202:□1002F△2003F 204:▲501F□1502F 206:○305F□1001F 207:△2001F□1201F 208:■22F△2002F 210:□1101F●10F 216:▲502F 219:△2001F□1201F | 206 | 206 | 202 | 210 | 207219 | 204 | 207219 | 208 | 202 | 210 | 208 | 204 | 216 | |||
26(土) | 詳 | 235:□1501F■22F 238:□1502F 244:□1002F△2003F 246:○305F□1001F 248:●10F□1101F 257:▲502F□1502F 261:△2001F□1201F 305:▲502F□1502F 307:□1501F■22F 309:△2001F□1201F 311:□1002F△2003F 313:○305F□1001F 315:●10F□1101F | 246313 | 246313 | 244311 | 248315 | 261309 | 235307 | 238257305 | 261309 | 244311 | 248315 | 235307 | 257305 | ||||
27(日) | 詳 | 250:□1001F●10F 252:△2001F□1201F 309:△2002F□1002F 311:□1101F△2003F 313:□1501F■22F 315:□1502F▲502F 317:□1001F●10F | 250317 | 309 | 311 | 252 | 313 | 315 | 252 | 309 | 311 | 250317 | 313 | 315 | ||||
30(水) | 詳 | 津波警報発令により全線で運転を見合わせ。運転再開は、安全が確認され次第となる見込み。 |
表の内部をスクロールできます。