| 運用別 | 8500 | 8000 | 6000 | 他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 8501F | 8001F | 6001F | 6003F | 6501F | 6502F | 6701F | 6702F | 6703F | S210 | その他情報 | |
2(日) | 詳 | 11:△6701F 12:△6502F 13:△6703F 14:△6702F | 12 | 11 | 14 | 13 | |||||||
3(月) | 詳 | 175:△6501F | 175 | ||||||||||
5(水) | 詳 | 32:△6501F 201:△6001F 703:□8001F | 703 | 201 | 32 | ||||||||
6(木) | 詳 | 13:△6703F 21:△6001F 22:△6703F 23:△6502F 34:△6701F 171:△6001F 172:△6703F 202:△6001F 711:○8501F | 711 | 20217121 | 23 | 34 | 1721322 | ||||||
8(土) | 詳 | 16:△6702F 17:△6001F 22:△6001F 23:△6502F 24:△6701F 25:△6501F 27:△6001F 29:△6701F 173:△6703F 174:△6703F 702:□8001F 703:□8001F 704:□8001F 711:○8501F 712:○8501F 713:○8501F 714:○8501F 2132M:◎S210 | 712711714713 | 702704703 | 172227 | 25 | 23 | 2429 | 16 | 174173 | 2132M | ||
12(水) | 詳 | 34:△6001F 35:△6701F 38:△6003F | 34 | 38 | 35 | ||||||||
13(木) | 詳 | 22:△6001F 23:△6502F 24:△6501F 34:△6702F 173:△6701F | 22 | 24 | 23 | 173 | 34 | ||||||
表の内部をスクロールできます。