| 運用別 | 8500 | 8000 | 6000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 8501F | 8001F | 6001F | 6002F | 6501F | 6502F | 6701F | 6702F | 6703F | その他情報 | |
3(火) | 詳 | 12:△6502F 13:△6001F 21:△6703F 171:△6701F 712:○8501F | 712 | 13 | 12 | 171 | 21 | |||||
4(水) | 詳 | 4:△6502F 6:△6703F 8:△6001F | 8 | 4 | 6 | |||||||
5(木) | 詳 | 16:△6002F 17:△6501F 702:□8001F | 702 | 16 | 17 | |||||||
9(月) | 詳 | 12:△6502F 13:△6702F 171:△6701F | 12 | 171 | 13 | |||||||
表の内部をスクロールできます。