運用別 | E657 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K18 | K19 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 1M:○K19 3M:○K14 9M:○K4 11M:○K15 12M:○K2 13M:○K1 15M:○K12 16M:○K16 17M:○K11 19M:○K5 20M:○K15 22M:○K14 23M:○K18 30M:○K1 51M:○K1 53M:○K12 54M:○K12 56M:○K3 59M:○K9 66M:○K12 | 51M13M30M | 12M | 56M | 9M | 19M | 59M | 17M | 54M53M66M15M | 3M22M | 11M20M | 16M | 23M | 1M | 23:51現在 特急「ときわ85号」は、常磐線内での異音の確認の影響で、運転を見合わせ0:05現在 特急「ときわ85号」は、23:57頃に運転を再開し遅れ | ||||
2(火) | 詳 | 1M:○K1 2M:○K18 11M:○K11 16M:○K15 18M:○K16 51M:○K13 53M:○K7 56M:○K12 59M:○K3 61M:○K2 64M:○K13 67M:○K12 69M:○K15 70M:○K19 78M:○K9 | 1M | 61M | 59M | 53M | 78M | 11M | 56M67M | 51M64M | 16M69M | 18M | 2M | 70M | ||||||
3(水) | 詳 | 1M:○K13 2M:○K2 3M:○K19 4M:○K1 12M:○K3 21M:○K12 25M:○K13 27M:○K3 54M:○K5 56M:○K7 58M:○K11 60M:○K15 69M:○K11 71M:○K15 72M:○K12 74M:○K9 78M:○K3 79M:○K2 84M:○K15 | 4M | 2M79M | 12M78M27M | 54M | 56M | 74M | 58M69M | 72M21M | 1M25M | 60M71M84M | 3M | |||||||
4(木) | 詳 | 1M:○K10 3M:○K1 4M:○K13 12M:○K12 16M:○K18 18M:○K11 20M:○K16 53M:○K19 74M:○K3 80M:○K5 | 3M | 74M | 80M | 1M | 18M | 12M | 4M | 20M | 16M | 53M | ||||||||
5(金) | 詳 | 2M:○K3 8M:○K12 12M:○K7 21M:○K6 26M:○K3 51M:○K15 52M:○K13 53M:○K14 56M:○K19 63M:○K4 77M:○K14 臨8096M:○K11 | 2M26M | 63M | 21M | 12M | 臨8096M | 8M | 52M | 53M77M | 51M | 56M | ||||||||
6(土) | 詳 | 1M:○K15 2M:○K12 5M:○K14 6M:○K19 7M:○K1 8M:○K7 9M:○K16 10M:○K15 12M:○K5 20M:○K2 21M:○K19 51M:○K18 52M:○K10 54M:○K11 55M:○K12 57M:○K4 58M:○K1 62M:○K2 64M:○K18 66M:○K11 69M:○K1 71M:○K16 9094M:○K3 | 58M7M69M | 62M20M | 9094M | 57M | 12M | 8M | 52M | 54M66M | 2M55M | 5M | 1M10M | 9M71M | 51M64M | 6M21M | ||||
7(日) | 詳 | 1M:○K18 4M:○K15 6M:○K14 8M:○K5 13M:○K9 14M:○K11 16M:○K2 21M:○K14 22M:○K4 51M:○K9 52M:○K4 54M:○K12 57M:○K15 58M:○K2 60M:○K1 62M:○K10 63M:○K18 70M:○K15 臨9095M:○K3 | 60M | 58M16M | 臨9095M | 52M22M | 8M | 51M13M | 62M | 14M | 54M | 6M21M | 4M57M70M | 1M63M | ||||||
8(月) | 詳 | 3M:○K15 6M:○K11 13M:○K16 16M:○K10 18M:○K2 19M:○K18 21M:○K11 22M:○K15 24M:○K1 26M:○K5 53M:○K1 55M:○K5 56M:○K12 62M:○K4 65M:○K14 67M:○K12 70M:○K18 74M:○K19 76M:○K9 82M:○K10 | 53M24M | 18M | 62M | 55M26M | 76M | 16M82M | 6M21M | 56M67M | 65M | 3M22M | 13M | 70M19M | 74M | |||||
9(火) | 詳 | 1M:○K16 2M:○K19 3M:○K18 5M:○K1 13M:○K13 16M:○K4 19M:○K9 53M:○K15 56M:○K1 59M:○K12 62M:○K3 66M:○K15 71M:○K10 73M:○K3 74M:○K14 76M:○K16 | 56M5M | 62M73M | 16M | 19M | 71M | 59M | 13M | 74M | 53M66M | 1M76M | 3M | 2M | ||||||
10(水) | 詳 | 1M:○K13 2M:○K14 3M:○K9 11M:○K2 12M:○K12 18M:○K4 51M:○K7 53M:○K19 55M:○K14 56M:○K15 58M:○K3 59M:○K1 70M:○K16 74M:○K11 78M:○K12 | 59M | 11M | 58M | 18M | 51M | 3M | 74M | 12M78M | 1M | 2M55M | 56M | 70M | 53M | |||||
11(木) | 詳 | 1M:○K7 3M:○K16 4M:○K13 18M:○K3 20M:○K5 28M:○K13 53M:○K9 55M:○K11 56M:○K19 58M:○K2 61M:○K12 63M:○K7 69M:○K2 82M:○K2 84M:○K3 | 58M69M82M | 18M84M | 20M | 1M63M | 53M | 55M | 61M | 4M28M | 3M | 56M | ||||||||
12(金) | 詳 | 9M:○K2 13M:○K4 19M:○K7 20M:○K3 52M:○K13 53M:○K16 55M:○K12 56M:○K9 58M:○K5 59M:○K19 63M:○K18 65M:○K15 66M:○K16 71M:○K2 73M:○K3 74M:○K1 76M:○K18 78M:○K15 84M:○K2 86M:○K14 臨8096M:○K11 | 74M | 9M71M84M | 20M73M | 13M | 58M | 19M | 56M | 臨8096M | 55M | 52M | 86M | 65M78M | 53M66M | 63M76M | 59M | |||
13(土) | 詳 | 2M:○K1 3M:○K7 6M:○K9 7M:○K3 10M:○K4 13M:○K14 17M:○K1 21M:○K9 23M:○K15 24M:○K2 26M:○K1 29M:○K16 60M:○K5 62M:○K12 65M:○K19 71M:○K5 74M:○K15 76M:○K4 78M:○K19 79M:○K1 80M:○K16 83M:○K18 | 2M17M26M79M | 24M | 7M | 10M76M | 60M71M | 3M | 6M21M | 62M | 13M | 74M23M | 80M29M | 83M | 65M78M | 0:15現在「特急ときわ85号」は土浦駅での信号確認の影響で30分前後の遅れ0:14現在 常磐線は土浦駅での信号確認の影響で取手〜勝田駅間の下り線の一部列車に遅れ1:09現在 常磐線は平常運転 | ||||
14(日) | 詳 | 4M:○K4 5M:○K2 7M:○K12 9M:○K3 13M:○K13 15M:○K1 16M:○K12 19M:○K4 22M:○K18 25M:○K14 51M:○K13 53M:○K1 54M:○K1 56M:○K2 58M:○K12 60M:○K3 62M:○K5 74M:○K19 83M:○K4 86M:○K7 | 54M53M15M | 56M5M | 60M9M | 4M19M83M | 62M | 86M | 58M7M16M | 51M13M | 25M | 22M | 74M | 19:26現在 常磐線は日立駅での人身事故の影響で運転見合わせ19:30現在 常磐線は上記の影響で勝田〜いわき駅間の上下線で運転見合わせ19:30現在「特急ひたち25号」は上記の影響で運転見合わせ19:47現在「特急ひたち28号」は上記の影響で運転見合わせ20:54現在 上記の特急は人身事故の影響で運転を見合わせていたが20:35頃に運転再開20:55現在「特急ときわ73号」は日立駅での人身事故の影響で遅延20:56現在「特急ひたち23・25・28・30号」は日立駅での人身事故の影響で遅延20:58現在 常磐線は上記の影響で勝田〜原ノ町駅間の上下線に遅れ22:02現在「特急ひたち28号」は人身事故による遅れの影響で上野〜品川駅間で区間運休23:09現在「特急ときわ83号」は上記の影響で遅延0:29現在 常磐線は平常運転20:49現在 特急「ひたち28号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅れ21:22現在 特急「ときわ83号」は、常磐線内での人身事故の影響で、品川〜上野駅間で区間21:22現在 運休21:22現在 特急「ひたち28号」は、常磐線内での人身事故の影響で、上野〜品川駅間で区間21:22現在 運休 | ||||||
15(月) | 詳 | 5M:○K1 15M:○K18 16M:○K5 18M:○K12 21M:○K2 22M:○K4 28M:○K14 29M:○K1 30M:○K3 56M:○K1 59M:○K2 63M:○K13 65M:○K16 72M:○K2 74M:○K9 76M:○K13 78M:○K16 80M:○K1 | 56M5M80M29M | 59M72M21M | 30M | 22M | 16M | 74M | 18M | 63M76M | 28M | 65M78M | 15M | |||||||
16(火) | 詳 | 1M:○K3 2M:○K9 3M:○K14 4M:○K13 6M:○K1 8M:○K16 10M:○K3 12M:○K2 20M:○K19 51M:○K7 53M:○K11 56M:○K18 58M:○K15 60M:○K5 62M:○K19 71M:○K5 72M:○K1 74M:○K16 76M:○K3 78M:○K2 | 6M72M | 12M78M | 1M10M76M | 60M71M | 51M | 2M | 53M | 4M | 3M | 58M | 8M74M | 56M | 62M20M |
表の内部をスクロールできます。