運用別 | モハ1 | モハ2 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 103F | 104F | 108F | 109F | 1001F | 1003F | 2003F | 2005F | 3001F | 3002F | 3101F | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 443:■108F■109F 446:□2005F 448:◇3002F□2003F 449:□2005F 450:○1003F 451:◇3002F□2003F 452:■108F■109F 453:○1003F 455:■108F■109F 462:○1003F 464:■108F■109F 465:○1003F 466:◇3001F◇3101F 467:□2005F 468:●103F 469:◇3001F◇3101F 470:●104F 471:●103F 472:◇3002F□2003F 473:●104F 475:◇3002F□2003F | 468471 | 470473 | 443452455464 | 443452455464 | 450453462465 | 448451472475 | 446449467 | 469466 | 448451472475 | 469466 | ||
2(金) | 詳 | 444:●103F 445:◇3001F◇3101F 446:○1003F 448:□2005F 450:◇3002F□2003F 452:●104F | 444 | 452 | 446 | 450 | 448 | 445 | 450 | 445 | ||||
4(日) | 詳 | 438:■108F■109F 440:◇3001F◇3101F 441:■108F■109F 442:●104F 443:◇3001F◇3101F 444:◇3002F□2003F 445:●104F 446:●103F 447:◇3002F□2003F 448:○1003F 449:●103F 450:■108F■109F 451:○1003F 452:◇3001F◇3101F 453:■108F■109F 454:●104F 455:◇3001F◇3101F 456:◇3002F□2003F 457:●104F 458:●103F 459:◇3002F□2003F 461:●103F 466:●104F 468:◇3002F□2003F 469:■108F●104F 470:●103F 471:◇3002F□2003F 472:○1003F 473:□2005F 475:○1003F | 446449458461470 | 442445454457466469 | 438441450453469 | 438441450453 | 448451472475 | 444447456459468471 | 473 | 440443452455 | 444447456459468471 | 440443452455 | ||
5(月) | 詳 | 490:■109F●103F 492:■108F●104F 493:■109F●103F 494:◇3001F◇3101F 495:■108F●104F 496:○1003F 497:◇3001F◇3101F 498:□2005F 499:□2005F | 490493 | 492495 | 492495 | 490493 | 496 | 498499 | 494497 | 494497 | ||||
8(木) | 詳 | 498:■108F●104F 499:■108F●104F 500:◇3002F□2003F 501:◇3002F□2003F 502:○1003F 503:○1003F | 498499 | 498499 | 502503 | 500501 | 500501 | |||||||
12(月) | 詳 | 431:◇3001F◇3101F 489:□2005F 495:○1001F 496:□2005F 498:◇3001F◇3101F | 495 | 489496 | 431498 | 431498 | ||||||||
13(火) | 詳 | 415:◇3001F◇3101F 417:■108F●104F 420:□2005F 422:◇3001F◇3101F 424:■108F●104F 447:◇3001F◇3101F 449:□2005F 451:■108F●104F 453:○1003F 454:○1001F 455:●103F 456:◇3001F◇3101F 457:○1001F 459:◇3001F◇3101F 461:□2005F 466:○1001F 490:○1001F 492:◇3001F◇3101F 493:○1001F 494:□2005F 495:◇3001F◇3101F 497:□2005F | 455 | 417424451 | 417424451 | 454457466490493 | 453 | 420449461494497 | 415422447456459492495 | 415422447456459492495 | ||||
15(木) | 詳 | 498:○1003F 499:○1003F 500:■109F●103F 501:■109F●103F 502:■108F●104F 503:■108F●104F | 500501 | 502503 | 502503 | 500501 | 498499 | |||||||
16(金) | 詳 | 478:■108F●104F 480:○1001F 481:■108F●104F 482:○1003F 483:○1001F 484:□2005F 485:○1003F 486:◇3002F□2003F 487:□2005F 488:◇3001F◇3101F 489:◇3002F□2003F 490:■108F●104F 491:◇3001F◇3101F 492:○1001F 493:■108F●104F 495:○1001F | 478481490493 | 478481490493 | 480483492495 | 482485 | 486489 | 484487 | 488491 | 486489 | 488491 |
表の内部をスクロールできます。