運用別 | モハ1 | モハ2 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 104F | 108F | 109F | 1001F | 1003F | 2001F | 2003F | 2001F | 3001F | 3002F | 3003F | 3004F | 3101F | 3103F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 429:◇3003F□2001F 430:◇3103F◇3002F 431:◇3004F□2003F 432:■108F●104F 434:○1001F 436:○1003F 475:◇3003F□2001F 477:◇3004F□2003F 479:◇3001F◇3101F 481:◇3103F◇3002F 483:■108F●104F 484:◇3003F□2001F 485:○1001F 486:◇3004F□2003F 487:◇3003F□2001F 488:◇3001F◇3101F 489:◇3004F□2003F 490:◇3103F◇3002F 491:◇3001F◇3101F 492:■108F●104F 493:◇3103F◇3002F 494:○1001F 495:■108F●104F 496:◇3004F□2003F 497:○1001F 498:◇3001F◇3101F 499:◇3001F◇3101F 500:◇3103F◇3002F 501:◇3103F◇3002F 502:■108F●104F 503:■108F●104F | 432483492495502503 | 432483492495502503 | 434485494497 | 436 | 429475484487 | 431477486489496 | 479488491498499 | 430481490493500501 | 429475484487 | 431477486489496 | 479488491498499 | 430481490493500501 | 緊急事態宣言発令に伴う要請のため、終電の繰り上げを実施。運休列車:515レ(湯本23:09発)、516レ(強羅22:41発) | ||
2(火) | 詳 | 緊急事態宣言発令に伴う要請のため、終電の繰り上げを実施。運休列車:515レ(湯本23:09発)、516レ(強羅22:41発) | |||||||||||||||
3(水) | 詳 | 460:◇3103F◇3002F 461:○1001F 462:◇3001F◇3101F 463:◇3103F◇3002F 465:◇3001F◇3101F | 461 | 462465 | 460463 | 462465 | 460463 | 緊急事態宣言発令に伴う要請のため、終電の繰り上げを実施。運休列車:515レ(湯本23:09発)、516レ(強羅22:41発)(試運転/列番不明)104F 湯本#5、14:20発〜14:24着 | |||||||||
4(木) | 詳 | 緊急事態宣言発令に伴う要請のため、終電の繰り上げを実施。運休列車:515レ(湯本23:09発)、516レ(強羅22:41発) | |||||||||||||||
5(金) | 詳 | 緊急事態宣言発令に伴う要請のため、終電の繰り上げを実施。運休列車:515レ(湯本23:09発)、516レ(強羅22:41発)終電繰り上げは、3月12日(金)まで実施。 | |||||||||||||||
9(火) | 詳 | 478:○1003F 493:○1003F 495:◇3002F◇3103F 497:◇3003F□2001F 499:◇3001F◇3101F 500:○1003F 501:○1003F 502:◇3002F◇3103F | 478493500501 | 497 | 499 | 495502 | 497 | 499 | 495502 | ||||||||
10(水) | 詳 | 438:○1001F 440:■109F●104F 441:○1001F 443:■109F●104F 445:◇3001F◇3101F 447:○1003F 449:◇3002F◇3103F 450:○1001F 451:◇3003F□2001F 452:■109F●104F 453:○1001F 455:■109F●104F | 440443452455 | 440443452455 | 438441450453 | 447 | 451 | 445 | 449 | 451 | 445 | 449 | |||||
11(木) | 詳 | 463:◇3001F◇3101F 464:○1001F 465:○1003F 466:◇3002F◇3103F 470:◇3003F□2003F 471:◇3004F□2003F | 464 | 465 | 471470 | 463 | 466 | 470 | 471 | 463 | 466 | ||||||
12(金) | 詳 | 437:○1003F 438:●104F■109F 440:◇3004F□2003F 442:◇3003F□2001F 444:○1001F | 438 | 438 | 444 | 437 | 442 | 440 | 442 | 440 | |||||||
16(火) | 詳 | 424:◇3001F◇3101F 425:◇3003F□2001F 426:○1001F 427:◇3001F◇3101F 428:◇3002F◇3103F 430:○1003F 432:◇3004F□2003F 434:◇3003F□2001F 436:◇3001F◇3101F 459:■109F | 459 | 426 | 430 | 425434 | 432 | 424427436 | 428 | 425434 | 432 | 424427436 | 428 | ||||
17(水) | 詳 | 426:◇3004F□2003F 430:◇3003F□2001F 432:◇3002F◇3103F 434:○1001F 436:○1003F | 434 | 436 | 430 | 426 | 432 | 430 | 426 | 432 | |||||||
27(土) | 詳 | 453:○1001F 455:◇3004F□2003F 456:◇3002F◇3103F 457:■109F●104F 458:○1003F 460:◇3003F◇2001F | 457 | 457 | 453 | 458 | 455 | 460 | 456 | 460 | 455 | 456 |
表の内部をスクロールできます。