運用別 | モハ1 | モハ2 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 104F | 108F | 1001F | 1002F | 1003F | 1004F | 2001F | 2003F | 2005F | 3001F | 3002F | 3003F | 3004F | 3101F | 3103F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 469:○1003F 471:◇3002F◇3103F 473:□2005F 475:■108F●104F 477:◇3003F□2001F 478:○1003F 479:◇3001F◇3101F 480:◇3002F◇3103F 481:○1003F 483:◇3002F◇3103F 484:■108F●104F 485:■108F●104F | 475484485 | 475484485 | 469478481 | 477 | 473 | 479 | 471480483 | 477 | 479 | 471480483 | ||||||
13(日) | 詳 | 499:◇3003F□2001F 500:○1003F 501:○1003F 502:○1001F 503:○1001F | 502503 | 500501 | 499 | 499 | ||||||||||||
14(月) | 詳 | 502:◇3004F□2003F 503:◇3004F□2003F | 502503 | 502503 | ||||||||||||||
15(火) | 詳 | 408:◇3004F□2003F 409:◇3004F□2003F 410:○1003F 411:○1003F 412:□2005F 416:◇3004F□2003F 418:○1003F 425:◇3003F□2001F 427:○1001F 429:□2003F 431:○1003F 433:■108F●104F 434:◇3003F□2001F 435:◇3101F 437:◇3003F□2001F 440:○1003F 441:□2003F 442:■108F●104F 443:○1003F 470:◇3003F□2001F 472:○1001F 473:◇3003F□2001F 474:□2003F 475:○1001F 476:○1003F 477:□2003F 479:○1003F | 433442 | 433442 | 427472475 | 410411418431440443476479 | 425434437470473 | 408409416429441474477 | 412 | 425434437470473 | 408409416 | 435 | ||||||
21(月) | 詳 | 451:●104F 453:●104F 460:○1002F 471:□2001F 480:□2001F◇3003F | 451453 | 460 | 471480 | 480 | ||||||||||||
22(火) | 詳 | 429:○1004F | 429 |
表の内部をスクロールできます。