| 運用別 | モハ1 | モハ2 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 104F | 108F | 1001F | 1003F | 2001F | 2003F | 2005F | 3001F | 3002F | 3003F | 3004F | 3101F | 3103F | その他情報 | |
4(土) | 詳 | |||||||||||||||
5(日) | 詳 | 424:○1001F 426:◇3001F◇3101F 428:◇3003F□2001F 429:◇3001F◇3101F 430:◇3002F◇3103F 431:◇3003F□2001F 432:■108F●104F 433:◇3002F◇3103F 434:□2005F 435:□2003F◇3004F 436:○1001F 438:◇3001F◇3101F 440:◇3003F□2001F 442:◇3002F◇3103F 444:◇3004F□2003F 463:○1001F 465:◇3001F◇3101F 467:◇3003F□2001F 469:◇3002F◇3103F 472:○1001F 474:◇3001F◇3101F 476:◇3003F□2001F 478:◇3002F◇3103F | 432 | 432 | 424436463472 | 428431440467476 | 435444 | 434 | 426429438465474 | 430433442469478 | 428431440467476 | 435444 | 426429438465474 | 430433442469478 | ||
6(月) | 詳 | 413:◇3103F 420:◇3103F 422:□2003F◇3004F | 422 | 422 | 413420 | |||||||||||
7(火) | 詳 | 459:□2003F◇3004F 461:◇3103F 463:■108F●104F 465:◇3001F◇3101F 467:○1001F 468:□2003F◇3004F 469:◇3002F◇3003F 470:◇3103F 471:□2005F 472:■108F●104F 473:◇3103F 474:◇3001F◇3101F 475:■108F●104F 476:○1001F 477:◇3001F◇3101F 478:◇3002F◇3003F 479:○1001F 480:□2005F 481:□2003F◇3004F 482:◇3103F 483:□2005F 484:■108F●104F 485:■108F●104F | 463472475484485 | 463472475484485 | 467476479 | 459468481 | 471480483 | 465474477 | 469478 | 469478 | 459468481 | 465474477 | 461470473482 | 6:30頃、車両故障のため、一部列車に運休が発生。7:30現在、平常運転車両故障当該:404レ/2001F | ||
20(月) | 詳 | 453:□2005F 454:◇3103F 455:◇3001F◇3101F 456:◇3003F□2001F 457:◇3103F 458:○1003F 460:■108F●104F 461:○1003F 462:□2005F 463:■108F●104F 464:◇3001F◇3101F 466:◇3103F 467:◇3001F◇3101F 468:◇3003F□2001F 469:◇3103F | 460463 | 460463 | 458461 | 456468 | 453462 | 455464467 | 456468 | 455464467 | 454457466469 | |||||
29(水) | 詳 | 455:□2003F◇3004F 479:□2003F◇3004F 481:○1001F 483:□2005F 486:◇3003F□2001F 487:◇3003F□2001F 488:□2003F◇3004F 489:□2003F◇3004F 490:○1001F 491:○1001F 493:○1003F 494:◇3003F□2001F 495:◇3003F□2001F 496:□2003F◇3004F 497:□2003F◇3004F | 481490491 | 493 | 486487494495 | 455479488489496497 | 483 | 486487494495 | 455479488489496497 | |||||||
30(木) | 詳 | 411:○1003F 412:◇3003F□2001F 413:◇3003F□2001F 414:○1001F 416:□2003F◇3004F 418:○1003F 420:◇3003F□2001F 422:□2005F 478:◇3001F◇3101F 479:○1003F 480:◇3003F□2001F 481:◇3001F◇3101F 483:◇3003F□2001F | 414 | 411418479 | 412413420480483 | 416 | 422 | 478481 | 412413420480483 | 416 | 478481 | |||||
表の内部をスクロールできます。