運用別 | E653 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | H-201 | H-202 | H-203 | U-101 | U-103 | U-105 | U-106 | U-107 | その他情報 | |
4(火) | 詳 | 18:36現在 特急「いなほ7号」は、羽越本線内での強風の影響で、遅れ | |||||||||
5(水) | 詳 | 7:21現在 特急「いなほ2号」は、強風の影響で、遅れ8:02現在 特急「いなほ2,4号」は、強風の影響で、遅れ10:27現在 特急「いなほ1,6号」は、強風の影響で、遅れ13:17現在 特急「しらゆき8号」は、大雪の影響で、直江津〜新井駅間で区間運休、上越妙高13:17現在 駅から北陸新幹線はくたか577号への乗換えできず14:30現在 特急「しらゆき7号」は、大雪の影響で、直江津〜新潟駅間で区間運休 | |||||||||
6(木) | 詳 | 7:12現在 特急「しらゆき1号」は、大雪の影響で、新井〜直江津駅間で区間運休7:48現在 特急「いなほ2号」は、強風の影響で、遅れ9:32現在 特急「しらゆき2号」は、大雪の影響で、遅れ9:51現在 特急「しらゆき1,2号」は、大雪の影響で、遅れ11:56現在 特急「いなほ1号」は、強風の影響で、遅れ12:19現在 特急「しらゆき3,4号」は、大雪の影響で、遅れ | |||||||||
7(金) | 詳 | 8:30現在 特急「しらゆき1号」は、信越本線内での大雪の影響で、運転を見合わせ | |||||||||
8(土) | 詳 | 1M: 2M: 3M: 4M: 5M: 6M: 7M: 8M: 9M: 10M: 11M: 12M: 13M: 14M: 51M: 52M: 53M: 54M: 55M: 56M: 57M: 58M: | 5:44現在 特急「しらゆき号」は、除雪作業の影響で、新潟〜直江津駅間で始発から夕方頃まで5:44現在 運転を見合わせ5:44現在 特急「いなほ号」は、除雪作業の影響で、新潟〜酒田駅間で始発から夕方頃まで運転5:44現在 を見合わせ6:52現在 特急「しらゆき1,2,3,4,5,6号」は、除雪作業の影響で、全区間で運休6:54現在 特急「いなほ1,7,8号」は、除雪作業の影響で、新潟〜酒田駅間で区間運休6:54現在 特急「いなほ2,3,5,5,6,10号」は、除雪作業の影響で、全区間で運休7:13現在 特急「いなほ7号」は、除雪作業の影響で、新潟〜酒田駅間で区間運休7:13現在 特急「いなほ1,2,3,4,5,6,8,10号」は、除雪作業の影響で、全区間7:13現在 で運休13:29現在 特急「いなほ1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13号」は、除雪13:29現在 作業の影響で、全区間で運休13:29現在 特急「いなほ7,14号」は、除雪作業の影響で、新潟〜酒田駅間で区間運休13:29現在 特急「しらゆき号」は、除雪作業の影響で、全列車が全区間で運休13:39現在 特急「いなほ1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13号」は、13:39現在 除雪作業の影響で、全区間で運休 | ||||||||
9(日) | 詳 | 3M:○U-107 6M:○U-101 10M:○U-107 54M:○H-202 | 54M | 6M | 3M10M | 4:01現在 特急「しらゆき1,2号」は、大雪の影響で、新潟〜直江津駅間で区間運休4:01現在 特急「いなほ2,4号」は、大雪の影響で、全区間で運休4:01現在 特急「いなほ1号」は、大雪の影響で、新潟〜酒田駅間で区間運休9:08現在 特急「しらゆき1号」は、大雪の影響で、全区間で運休9:08現在 特急「しらゆき2号」は、大雪の影響で、新潟〜直江津駅間で区間運休9:22現在 特急「しらゆき2号」は、大雪の影響で、新潟〜直江津駅間・上越妙高〜新井駅間で9:22現在 区間運休 | |||||
10(月) | 詳 | 8:42現在 特急「いなほ1,4号」は、羽越本線内での異音の確認の影響で、運転を見合わせ9:06現在 特急「いなほ1,4号」は、8:58頃に運転を再開9:38現在 特急「いなほ1号」は、踏切安全確認の影響で、遅れ17:49現在 特急「いなほ7号」は、羽越本線内での動物と衝突の影響で、遅れ | |||||||||
11(火) | 詳 | 11:30現在 特急「いなほ1,8号」は、強風の影響で、遅れ | |||||||||
13(木) | 詳 | 1M: 2M: 4M: 6M: | 4:04現在 特急「しらゆき1,2号」は、強風が見込まれるため、新潟〜直江津駅間で区間運休4:14現在 特急「いなほ1,2,4,6号」は、強風および大雪が見込まれるため、全区間で運4:14現在 休18:17現在 特急「いなほ14号」は、羽越本線内での強風の影響で、遅れ、新潟駅から上越新18:17現在 幹線とき344号には乗換えできず | ||||||||
14(金) | 詳 | 1M:○U-106 14M:○U-106 | 1M14M | ||||||||
17(月) | 詳 | 5M:○U-107 9M:○U-106 11M:○U-107 12M:○U-107 13M:○U-101 14M:○U-105 53M:○H-202 | 53M | 13M | 14M | 9M | 5M12M11M | 15:02現在 特急「いなほ5号」は、強風の影響で、遅れ16:46現在 特急「しらゆき10号」は、強風の影響で、遅れ17:08現在 特急「いなほ5,10号」は、強風の影響で、遅れ17:35現在 特急「いなほ5,7,10,12号」は、強風の影響で、遅れ19:08現在 特急「いなほ14号」は、羽越本線内での強風の影響で、遅れ、新潟駅から上越新19:08現在 幹線とき344号に乗換えできず | |||
18(火) | 詳 | 4M:○U-101 12M:○U-101 51M:○H-202 53M:○H-203 | 51M | 53M | 4M12M | ||||||
19(水) | 詳 | 55M:○H-203 | 55M | 14:14現在 特急「いなほ5号」は、接続待合せおよび車両点検の影響で、遅れ | |||||||
20(木) | 詳 | 13:44現在 特急「しらゆき5号」は、車両点検の影響で、遅れ | |||||||||
21(金) | 詳 | 1M:○U-101 4M:○U-107 8M:○U-105 | 1M | 8M | 4M | ||||||
22(土) | 詳 | 5M:○U-101 53M:○H-201 | 53M | 5M | |||||||
23(日) | 詳 | 10:51現在 特急「しらゆき4号」は、信越本線内での踏切内車脱輪の影響で、運転を見合わせ11:14現在 特急「しらゆき4号」は、11:06頃に運転を再開し遅れ | |||||||||
24(月) | 詳 | 10:09現在 特急「しらゆき2,3号」は、信越本線内での大雪の影響で、柏崎〜新井駅間で区10:09現在 間運休 | |||||||||
26(水) | 詳 | 55M:○H-203 | 55M | ||||||||
27(木) | 詳 | 3M:○U-107 8M:○U-103 55M:○H-201 | 55M | 8M | 3M | ||||||
28(金) | 詳 | 5M:○U-105 10M:○U-107 56M:○H-201 | 56M | 5M | 10M |
表の内部をスクロールできます。