平日
321M上 野0510→勝 田0704
323M我孫子0626→高 萩0851
325M上 野0604→水 戸0800
327M上 野0631→勝 田0837
329M上 野0650→勝 田0851
331M上 野0703→水 戸0900
333M上 野0732→勝 田0948
2335M上 野0748→土 浦0902
337M上 野0803→勝 田1018
2339M上 野0809→土 浦0924
2341M上 野0815→土 浦0927
343M上 野0822→勝 田1049
2345M上 野0833→土 浦0942
347M上 野0842→勝 田1105
2349M上 野0849→土 浦1007
351M上 野0912→勝 田1128
2353M上 野0933→土 浦1044
1155M品 川0933→水 戸1159
E531K406E531K460
3157M品 川0953→土 浦1108
E531K415
359M上 野1015→勝 田1232
E531K404
1161M品 川1016→土 浦1144
E531K416E531K466
363M上 野1052→勝 田1305
E531K413E531K472
3165M品 川1053→土 浦1209
E531K402E531K456
2367M上 野1112→土 浦1223
1169M品 川1116→土 浦1244
371M上 野1152→勝 田1408
3173M品 川1153→土 浦1308
375M上 野1212→勝 田1430
1177M品 川1216→土 浦1344
379M上 野1252→勝 田1504
E531K410
320M勝 田0427→上 野0627
2322M土 浦0547→上 野0654
324M水 戸0516→上 野0720
326M勝 田0520→上 野0739
328M水 戸0536→上 野0751
330M高 萩0452→上 野0758
2332M土 浦0654→上 野0808
334M高 萩0508→上 野0815
2336M土 浦0710→上 野0821
2338M土 浦0716→上 野0828
340M勝 田0608→上 野0835
342M高 萩0547→上 野0837
2344M土 浦0735→上 野0846
346M水 戸0649→上 野0853
1148M勝 田0653→品 川0924
1150M勝 田0714→品 川0944
1152M高 萩0651→品 川1003
354M水 戸0813→上 野1008
1156M土 浦0912→品 川1035
534M高 萩0742→土 浦0925
1158M土 浦0931→品 川1059
2362M土 浦0945→上 野1102
540M水 戸0908→土 浦0958
3160M土 浦1000→品 川1113
E531K421E531K452
364M勝 田0914→上 野1121
1166M土 浦1030→品 川1159
E531K411E531K474
370M高 萩0902→上 野1202
E531K409
3168M土 浦1100→品 川1213
E531K418E531K471
372M勝 田1012→上 野1221
1174M土 浦1130→品 川1259