運用別 | 250 | 500 | 700 | 1000 | 6000 | 7000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 252F | 501F | 503F | 702F | 703F | 704F | 705F | 1301F | 6001F | 7001F | その他情報 | |
13(日) | 詳 | 22:■503F 32:◆705F | 22 | 32 | |||||||||
20(日) | 詳 | 19:◆702F 21:◆703F 24:■501F 25:◆704F 36:□6001F 126:◆705F | 24 | 19 | 21 | 25 | 126 | 36 | |||||
23(水) | 詳 | 21:◇7001F 22:◆703F 24:●252F○1301F 28:■501F 30:□6001F 126:◆702F | 24 | 28 | 126 | 22 | 24 | 30 | 21 | ||||
27(日) | 詳 | 19:◆705F 22:●252F 117:◆704F | 22 | 117 | 19 | ||||||||
29(火) | 詳 | 22:●252F○1301F | 22 | 22 |
表の内部をスクロールできます。