運用別 | キハ110 | キハE200 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | キハ110-109 | キハ110-110 | キハ110-111 | キハ110-115 | キハ110-116 | キハ110-117 | キハ110-119 | キハ110-121 | キハ111-109 | キハ112-109 | キハE200-1 | キハE200-2 | キハE200-3 | その他情報 | |
5(火) | 詳 | 139D:●キハ110-109●キハ110-110 141D:○キハE200-2○キハE200-3 232D:●キハ112-109●キハ111-109 234D:●キハ110-110●キハ110-109 | 139D234D | 139D234D | 232D | 232D | 141D | 141D | ||||||||
9(土) | 詳 | 236D:●キハ110-121●キハ110-117 | 236D | 236D | ||||||||||||
10(日) | 詳 | 138D:○キハE200-1○キハE200-2 141D:○キハE200-2○キハE200-1 | 141D138D | 141D138D | ||||||||||||
11(月) | 詳 | 134D:●キハ110-111●キハ110-121 223D:●キハ110-121●キハ110-111 | 223D134D | 223D134D | ||||||||||||
12(火) | 詳 | |||||||||||||||
13(水) | 詳 | 8255D:●キハ110-115●キハ110-119 | 8255D | 8255D | ||||||||||||
14(木) | 詳 | |||||||||||||||
15(金) | 詳 | 222D:●キハ110-116●キハ110-110 223D:●キハ110-110●キハ110-116 225D:○キハE200-2○キハE200-1 | 222D223D | 222D223D | 225D | 225D | ||||||||||
16(土) | 詳 | 225D:○キハE200-2○キハE200-1 8255D:●キハ110-117●キハ110-121 | 8255D | 8255D | 225D | 225D |
表の内部をスクロールできます。