運用別 | キハ110 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 124 | 125 | キハ112-213- | キハ111-3 | キハ112-3 | キハ110-123 | キハ110-125 | キハ110-127 | キハ110-239 | キハ110-244 | キハ110-245 | キハ111-213 | キハ111-215 | キハ111-217 | キハ111-218 | キハ111-219 | キハ111-220 | キハ111-221 | キハ112-213 | キハ112-215 | キハ112-217 | キハ112-218 | キハ112-219 | キハ112-220 | キハ112-221 | その他情報 | |
2(水) | 詳 | 640D:○キハ110-123 1642D:○キハ112-213○キハ111-213 1643D:○キハ110-239○キハ110-245 1645D:○キハ110-125 1648D:○キハ110-123 1649D:○キハ111-218○キハ112-218○キハ111-213○キハ112-213- | 1649D | 640D1648D | 1645D | 1643D | 1643D | 1642D1649D | 1649D | 1642D | 1649D | 15:53現在 陸羽東線は、15:48頃大雨の影響で、古川〜鳴子温泉駅間の上下線で運転を見15:53現在 合わせ18:03現在 陸羽東線は、大雨の影響で、古川〜鳴子温泉駅間の上下線で運転を見合わせ、小牛18:03現在 田〜古川駅間で折り返し運転19:41現在 陸羽東線は、大雨の影響で、池月〜鳴子温泉駅間の上下線で運転を見合わせ19:59現在 陸羽東線は、池月〜鳴子温泉駅間の上下線で19:55頃に運転を再開し、小牛田19:59現在 〜鳴子温泉駅間の上下線の一部列車に遅れ | ||||||||||||||||
4(金) | 詳 | 11:24現在 気仙沼線は、御岳堂〜柳津駅間でのシカと衝突の影響で、同区間の上下線で運転を11:24現在 見合わせ11:42現在 気仙沼線は、御岳堂〜柳津駅間の上下線で11:38頃に運転を再開11:54現在 気仙沼線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||
12(土) | 詳 | 1634D:○キハ112-218○キハ111-218 1728D:○キハ112-219○キハ111-219 4733D:○キハ110-239○キハ110-245 臨9621D:○キハ111-3○キハ112-3 | 臨9621D | 臨9621D | 4733D | 4733D | 1634D | 1728D | 1634D | 1728D | ||||||||||||||||||
14(月) | 詳 | 1642D:○キハ112-213○キハ111-213 1737D:○キハ111-215○キハ112-215 5729D:○キハ111-219○キハ112-219 5730D:○キハ112-219○キハ111-219 5731D:○キハ111-219○キハ112-219 | 1642D | 1737D | 5729D5730D5731D | 1642D | 1737D | 5729D5730D5731D | ||||||||||||||||||||
15(火) | 詳 | 18:06現在 気仙沼線は、強風の影響で、前谷地〜柳津駅間の上下線の一部列車に遅れ19:07現在 石巻線は、万石浦〜沢田駅間での倒竹の影響で、石巻〜女川駅間の上下線の一部列19:07現在 車で運転を見合わせ19:30現在 気仙沼線は、現在平常運転19:54現在 石巻線は、石巻〜女川駅間の上下線で19:49頃に運転を再開し、女川〜小牛田19:54現在 駅間の上り線の一部列車に遅れ20:15現在 石巻線は、上記の影響で、上り線の一部列車に遅れ21:09現在 石巻線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||
19(土) | 詳 | 1630D:○125 1631D:○124 | 1631D | 1630D | ||||||||||||||||||||||||
24(木) | 詳 | 1649D:○キハ110-239○キハ110-245○キハ111-217○キハ112-217 1745D:○キハ111-220○キハ112-220 | 1649D | 1649D | 1649D | 1745D | 1649D | 1745D | ||||||||||||||||||||
25(金) | 詳 | 1735D:○キハ111-221○キハ112-221 | 1735D | 1735D | 18:17現在 陸羽東線は、上野目〜有備館駅間での線路点検の影響で、岩出山〜鳴子温泉駅間の18:17現在 上下線で運転を見合わせ19:07現在 陸羽東線は、岩出山〜鳴子温泉駅間の上下線で運転を見合わせ、古川〜鳴子温泉駅19:07現在 の上下線で一部列車が運休19:28現在 陸羽東線は、古川〜鳴子温泉駅間の上下線で運転を見合わせ、同区間の上下線で一19:28現在 部列車が運休20:50現在 陸羽東線は、古川〜鳴子温泉駅間の上下線で20:46頃に運転を再開し、岩出山20:50現在 〜鳴子温泉駅間の下り線の一部列車に遅れ21:28現在 陸羽東線は、上記の影響で、古川〜鳴子温泉駅間の上下線の一部列車に遅れ22:12現在 陸羽東線は、上記の影響で、鳴子温泉〜古川駅間の上り線の一部列車に遅れ | |||||||||||||||||||||||
26(土) | 詳 | 1623D:○キハ110-239○キハ110-245 1625D:○キハ111-217○キハ112-217 1720D:○キハ112-221○キハ111-221 1721D:○キハ111-220○キハ112-220 5620D:○キハ110-127 5721D:○キハ110-244 | 5620D | 1623D | 5721D | 1623D | 1625D | 1721D | 1720D | 1625D | 1721D | 1720D | ||||||||||||||||
30(水) | 詳 | 9:12現在 石巻線は、津波注意報の影響で、鹿又〜女川駅間の上下線で運転を見合わせ9:18現在 気仙沼線BRTは、津波注意報の影響で、運転を見合わせ9:47現在 石巻線は、津波警報の影響で、鹿又〜女川駅間の上下線で運転を見合わせ11:23現在 石巻線は、津波警報の影響で、小牛田〜女川駅間の上下線で運転を見合わせ16:10現在 石巻線は、津波警報の影響で、前谷地〜女川駅間の上下線で本日全ての列車で運転16:10現在 を見合わせ18:00現在 気仙沼線BRTは、津波警報の影響で、本日全ての運転を見合わせ | ||||||||||||||||||||||||||
31(木) | 詳 | 4:01現在 気仙沼線BRTは、昨日発令された津波警報の影響で、運転を見合わせ5:45現在 石巻線は、7/30に発生したカムチャツカ半島付近の地震に伴う津波警報の影響で5:45現在 、6:30頃まで女川〜石巻駅間の上り線で一部列車が運休6:54現在 石巻線は、現在平常運転17:52現在 気仙沼線BRTは、昨日発令された津波警報によるBRT専用道の安全確認等に時17:52現在 間を要するため、本日全ての運転を取りやめ |
表の内部をスクロールできます。