| 運用別 | キハE130 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | その他情報 | |
2(金) | 詳 | 929D:○104 | 929D | ||||||||||
3(土) | 詳 | 933D:○110○104 | 933D | 933D | |||||||||
4(日) | 詳 | 923D:○108○105 | 923D | 923D | |||||||||
5(月) | 詳 | 931D:○105 932D:○105 | 932D931D | ||||||||||
13(火) | 詳 | 13:25現在 線路内支障物の影響で、木更津~久留里間上下線運転見合わせ13:54頃に上記の区間で運転再開し、木更津~横田間上下線一部列車遅延15:00現在 平常運転 | |||||||||||
14(水) | 詳 | 929D:○108 933D:○102○106 | 933D | 933D | 929D | ||||||||
16(金) | 詳 | 940D:○103 | 940D | ||||||||||
18(日) | 詳 | 923D:○101○106 | 923D | 923D | |||||||||
22(木) | 詳 | 940D:○106 942D:○107○102 943D:○107○102○106 | 942D943D | 940D943D | 942D943D | ||||||||
25(日) | 詳 | 924D:○103○106 925D:○103 926D:○101○109 927D:○101 928D:○???○110 | 926D927D | 924D925D | 924D | 926D | 928D | ||||||
28(水) | 詳 | 940D:○101 | 940D | ||||||||||
29(木) | 詳 | 929D:○110 | 929D | ||||||||||
表の内部をスクロールできます。