運用別 | 313 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | N3 | N7 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | その他情報 | |
2(土) | 詳 | 3630G:□V11 | 3630G | 17:22現在、西富士宮~芝川駅間で大雨のため、富士~身延駅間の上下線で運転見合わせ | |||||||||||||||
4(月) | 詳 | 3626G:□V8 3629G:□V13 3630G:□V10 3632G:□V9 3728G:□V11 3735G:□V5 3736G:□V14 3738M:□N3 | 3738M | 3735G | 3626G | 3632G | 3630G | 3728G | 3629G | 3736G | |||||||||
9(土) | 詳 | 3736G:□V6 3745G:□V6 | 3745G3736G | ||||||||||||||||
11(月) | 詳 | 3555G:□V7 3562G:□V12 3627G:□V12 3629G:□V11 3631G:□V8 3633G:□V5 3635G:□V1 3722G:□V4 3727G:□V4 3728G:□V13 3733G:□V13 3735G:□V4 3737G:□V13 | 3635G | 3727G3722G3735G | 3633G | 3555G | 3631G | 3629G | 3627G3562G | 3733G3728G3737G | |||||||||
15(金) | 詳 | 3634G:□V2 3638G:□V10 | 3634G | 3638G | |||||||||||||||
16(土) | 詳 | 3636G:□V8 | 3636G | ||||||||||||||||
17(日) | 詳 | 3624G:□V1 3740G:□V11 | 3624G | 3740G | |||||||||||||||
24(日) | 詳 | 3640G:□V14 3738M:□N7 | 3738M | 3640G | |||||||||||||||
25(月) | 詳 | 3736G:□V8 | 3736G | ||||||||||||||||
27(水) | 詳 | 3726G:□V3 3735G:□V3 | 3726G3735G | ||||||||||||||||
28(木) | 詳 | 3632G:□V7 3728G:□V3 3730G:□V8 | 3728G | 3632G | 3730G |
表の内部をスクロールできます。