| 運用別 | 313 | 373 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | L6 | L8 | N1 | N7 | N9 | S3 | T7 | T13 | V1 | V2 | V3 | V5 | V6 | V7 | V8 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | F5 | F12 | その他情報 | |
2(日) | 詳 | 3746G:□V14 3748G:□V5 | 3748G | 3746G | |||||||||||||||||||||
3(月) | 詳 | 3627G:□V3 3630G:□V11 3634G:□V7 3726G:□V12 3728G:□V5 3736G:□V8 | 3627G | 3728G | 3634G | 3736G | 3630G | 3726G | |||||||||||||||||
5(水) | 詳 | 3641G:□V3 | 3641G | ||||||||||||||||||||||
6(木) | 詳 | 3626G:□V3 | 3626G | 06:50現在 車両確認のため運転見合わせ | |||||||||||||||||||||
9(日) | 詳 | 3533G:□V10 3635G:□V2 3638G:□V10 5573G:□V8 | 3635G | 5573G | 3533G3638G | ||||||||||||||||||||
14(金) | 詳 | 3635G:□V3 3636G:□L8 3638G:□V11 3734G:□V10 3736G:□V6 3621M:□T7 3729M:□T13 3738M:□T7 4011M:▽F5 | 3636G | 3621M3738M | 3729M | 3635G | 3736G | 3734G | 3638G | 4011M | |||||||||||||||
15(土) | 詳 | 3623G:□L8 3630G:□V6 3733G:□V12 3628M:□T7 4006M:▽F5 | 3623G | 3628M | 3630G | 3733G | 4006M | ||||||||||||||||||
20(木) | 詳 | 3635G:□V11 3732G:□V1 3746G:□V3 3621M:□S3 3628M:□N9 3738M:□S3 4011M:▽F12 | 3628M | 3621M3738M | 3732G | 3746G | 3635G | 4011M | |||||||||||||||||
21(金) | 詳 | 3627G:□V6 3629G:□V10 3630G:□V2 3638G:□V3 3728G:□V14 3731G:□V8 3628M:□S3 3738M:□N1 | 3738M | 3628M | 3630G | 3638G | 3627G | 3731G | 3629G | 3728G | |||||||||||||||
23(日) | 詳 | 3631G:□L6 3636G:□V7 3640G:□V3 3747G:□V2 3738M:□N7 | 3631G | 3738M | 3747G | 3640G | 3636G | ||||||||||||||||||
28(金) | 詳 | 3533G:□V13 | 3533G | ||||||||||||||||||||||
29(土) | 詳 | 3726G:□V10 | 3726G | ||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。