運用別 | 3000 | 2100 | 1000 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 202 | 206 | 210 | 212 | 214 | 301 | 502 | 503 | 504 | その他 | M1 | M3 | M4 | M5 | E1 | E2 | S1 | S2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | その他情報 | |
4(日) | 詳 | ●T3 | ─ | ◇M5 | ─ | ─ | ◇M5 | ●T5 | ─ ─ ●T1 | ─ | 311:◇M1 519:●T2 12A:□S1 | 311 | 301210 | 12A | 503(3) | 519 | 202 | 502 | ||||||||
5(月) | 詳 | ●T5 | ─ | ◇M3 | ●T5 | ●T1 | ◇M3 | ◇M5 | ●T2 ─ ─ | ●T3 | 519:●T6 4A:□S1 2B:○E2 | 301210 | 502 | 2B | 4A | 214 | 503(1) | 504 | 202212 | 519 | ||||||
14(水) | 詳 | ─ | ◇M3 | ◇M4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 104:◇M5 211:●T6 524:●T1 526:●T3 10A:○E2 | 206 | 210 | 104 | 10A | 524 | 526 | 211 | ||||||||||
18(日) | 詳 | ─ | ◇M3 | ◇M4 | ●T1 | ●T5 | ─ | ─ | ─ ◇M5 ─ | ●T6 | 104:◇M1 208:●T4 7A:○E2 8A:□S1 1102S:□S2 | 104 | 206 | 210 | 503(2) | 7A | 8A | 1102S | 212 | 208 | 214 | 504 | ||||
19(月) | 詳 | ●T5 | ◇M5 | ◇M3 | ●T4 | ●T5 | ◇M3 | ◇M4 | 101:◇M1 504:●T1 505:●T3 506:●T4 510:●T6 5A:□S2 7A:○E1 | 101 | 301210 | 502 | 206 | 7A | 5A | 504 | 505 | 506212 | 202214 | 510 | ||||||
24(土) | 詳 | ●T5 | ◇M1 | ◇M5 | ●T5 | ─ | ◇M5 | ●T2 | ●T1 ●T1 ─ | ●T3 | 101:◇M3 505:●T6 5A:□S1 2B:○E1 1103S:□S2 | 206 | 101 | 301210 | 2B | 5A | 1103S | 503(1)503(2) | 502 | 504 | 202212 | 505 | ||||
25(日) | 詳 | ●T3 | ◇M4 | ◇M5 | ─ | ─ | ◇M1 | ◇M5 | ●T6 ─ ─ | ●T5 | 508:●T1 4A:□S1 2B:○E2 1102S:□S2 | 301 | 206 | 502210 | 2B | 4A | 1102S | 508 | 202 | 504 | 503(1) | |||||
29(木) | 詳 | ●T6 | ◇M4 | ◇M5 | ●T6 | ─ | ◇M5 | ◇M4 | 101:◇M3 503:●T3 504:●T5 508:◇M1 510:●T2 1A:□S1 2B:○E2 | 508 | 101 | 502206 | 301210 | 2B | 1A | 510 | 503 | 504 | 202212 |
表の内部をスクロールできます。