運用別 | N100 | 500 | 100 | 253 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | N101F | N102F | N103F | N104F | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 509F | 510F | 511F | 512F | 513F | 514F | 515F | 516F | 517F | 102F | 103F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | OM-N02 | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | 209F | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 1015:□N103F 1027:◇506F 1028:◇508F 1030:□N103F 1031:◇503F 1032:○103F 1033:□N103F 1037:○103F 1038:○109F 1042:◇505F 1043:◇516F 1128:◇503F 1129:□N101F 1131:◇508F 1140:□N104F 1141:○102F 1142:◇502F 1144:□N101F 1409:◇517F◇511F 1433:◆203F 1803:◆205F 1807:◆207F 1815:◇515F 1817:◆203F 1819:◆206F 1823:◆207F 1824:◆207F 1826:◆204F 1830:◇515F 1835:◆204F 1838:◆206F 臨1478:◆209F | 11291144 | 101510301033 | 1140 | 1142 | 11281031 | 1042 | 1027 | 10281131 | 1409 | 18151830 | 1043 | 1409 | 1141 | 10321037 | 1038 | 18171433 | 18261835 | 1803 | 18191838 | 180718241823 | 臨1478 | |||||||||||||||
2(木) | 詳 | 1007:□N101F 1011:□N104F 1012:○103F 1013:◇514F 1014:◇508F 1015:□N102F 1018:◇507F 1019:◇508F 1021:○109F 1025:○102F 1026:□N104F 1027:◇516F 1028:◇514F 1030:□N102F 1031:◇517F 1032:○109F 1033:□N102F 1034:○103F 1035:◇507F 1036:◇508F 1037:○109F 1038:○102F 1043:◇515F 1046:◇517F 1047:◇503F◇516F 1048:□N102F 1049:◇517F 1050:◇507F 1052:○109F 1109:◇516F 1110:○102F 1113:◇506F 1114:◇503F 1116:○109F 1119:◇503F 1122:◇504F 1123:□N101F 1124:◇516F 1128:◇517F 1129:□N104F 1131:◇514F 1136:◇506F 1139:○102F 1140:□N101F 1141:○103F 1144:□N104F 1154:◇514F 1156:○102F 1310:◆204F 1425:◇510F◇509F 1432:◇502F◇505F 1436:◆206F 1612:◇515F 1801:◇510F◇509F 1803:◆203F 1805:◆207F 1806:◆207F 1808:◇514F◇506F 1814:◇513F◇512F 1816:◆206F 1817:◆207F 1819:◆209F 1826:◆206F 1827:◇506F◇508F 1830:◇504F 1831:◇502F◇505F 1834:◆207F 1838:◆209F 1082M:●OM-N01 1094M:○106F 5020M:●OM-N02 5113M:●OM-N02 5114M:○108F 臨1478:◆205F | 100711231140 | 1015103010331048 | 1011102611291144 | 14321831 | 111411191047 | 11221830 | 14321831 | 1808111311361827 | 101810351050 | 1014101910361827 | 18011425 | 18011425 | 1814 | 1814 | 18081013102811311154 | 16121043 | 1109112410271047 | 1128103110461049 | 11101025103811391156 | 101210341141 | 1094M | 5114M | 11161021103210371052 | 1082M | 5113M5020M | 1803 | 1310 | 臨1478 | 181618261436 | 1806180518171834 | 18191838 | |||||
3(金) | 詳 | 1003:◇514F 1011:□N102F 1012:○109F 1014:◇513F 1015:□N103F 1032:○102F 1034:○109F 1037:○102F 1043:◇504F 1050:◇514F 1105:◇507F 1109:◇515F 1110:○103F 1114:◇517F 1116:○102F 1310:◆206F 1425:◇502F◇505F 1436:◆209F 1612:◇504F 1803:◆207F 1805:◆204F 1808:◇506F◇508F 1814:◇510F◇509F 1816:◆209F 1818:◇502F◇505F 1819:◆205F 1835:◆209F 1091M:○106F 1094M:○108F 臨1478:◆203F | 1011 | 1015 | 18181425 | 16121043 | 18181425 | 1808 | 1105 | 1808 | 1814 | 1814 | 1014 | 10031050 | 1109 | 1114 | 111610321037 | 1110 | 1091M | 1094M | 10121034 | 臨1478 | 1805 | 1819 | 1310 | 1803 | 181614361835 | 14:27東武日光線内での人身事故の影響でスペーシアX9号は運転見合わせ その他特急に遅れ15:31 上下線で運転再開14:27頃 杉戸高野台~幸手間で人身事故により日光線特急一部列車に遅延と運休16:38現在 上記の影響により伊勢崎線特急も一部列車に遅延 | ||||||||||
4(土) | 詳 | 1011:□N103F 1013:◇508F 1015:□N104F 1017:○102F 1019:◇510F 1020:□N102F 1025:○103F 1028:◇509F◇508F 1030:□N104F 1033:□N104F 1037:○107F 1043:◇507F 1105:◇514F 1113:◇513F 1116:○107F 1119:◇512F 1124:◇504F 1139:○103F 1310:◆209F 1404:◆204F 1425:◇503F◇516F 1436:◆205F 1612:◇507F 1801:◇503F◇516F 1803:◆204F 1806:◆206F 1814:◇502F◇505F 1816:◆205F 1819:◆203F 1823:◆209F 1826:◆205F 1834:◆206F 1835:◆205F 1082M:●OM-N02 臨1262:○109F 臨1263:○109F 臨8122M:●OM-N01 | 1020 | 1011 | 101510301033 | 1814 | 18011425 | 1124 | 1814 | 16121043 | 10131028 | 1028 | 1019 | 1119 | 1113 | 1105 | 18011425 | 1017 | 10251139 | 11161037 | 臨1263臨1262 | 臨8122M | 1082M | 1819 | 14041803 | 1816182614361835 | 18061834 | 13101823 | ||||||||||
5(日) | 詳 | 1003:◇506F 1008:◇508F 1011:□N104F 1012:○107F 1013:◇513F 1014:◇502F 1015:□N101F 1017:○107F 1020:□N103F 1048:□N101F 1105:◇501F 1110:○102F 1113:◇510F 1114:◇509F 1116:○109F 1128:◇505F 1129:□N104F 1140:□N103F 1144:□N104F 1156:○102F 1310:◆205F 1404:◆206F 1433:◆209F 1440:◇517F◇515F 1612:◇514F 1806:◆209F 1807:◆205F 1808:◇513F◇510F 1811:◆203F 1814:◇503F◇516F 1816:◆203F 1817:◆209F 1818:◇517F◇515F 1819:◆207F 1824:◆205F 1827:◇510F◇502F 1831:◇512F◇504F 1837:◆207F 1091M:○108F 臨8111M:○106F 臨8112M:●OM-N01 | 10151048 | 10201140 | 101111291144 | 1105 | 10141827 | 1814 | 1831 | 1128 | 1003 | 1008 | 1114 | 180811131827 | 1831 | 18081013 | 1612 | 18181440 | 1814 | 18181440 | 11101156 | 臨8111M | 10121017 | 1091M | 1116 | 臨8112M | 18161811 | 131018071824 | 1404 | 18191837 | 180618171433 | |||||||
6(月) | 詳 | 1007:□N101F 1013:◇510F 1038:○107F 1051:○102F 1105:◇506F 1109:◇511F 1113:◇502F 1139:○107F 1255:◇514F 1404:◆209F 1432:◇509F◇508F 1436:◆207F 1612:◇501F 1801:◇504F◇512F 1807:◆204F 1819:◆203F 1820:◆209F 1834:◆205F 回6809:◇501F | 1007 | 1612回6809 | 1113 | 1801 | 1105 | 1432 | 1432 | 1013 | 1109 | 1801 | 1255 | 1051 | 10381139 | 1819 | 1807 | 1834 | 1436 | 14041820 | ||||||||||||||||||
7(火) | 詳 | 1038:○109F 1048:□N103F 1052:○106F 1053:◇502F 1109:◇501F 1339:◇509F◇508F 1433:◆204F 1612:◇506F 1643:◇514F 1815:◇514F 1826:◆203F 1842:◆207F 1850:◇505F◇511F 1083M:●OM-N02 回6825:○109F | 1048 | 1109 | 1053 | 1850 | 1612 | 1339 | 1339 | 1850 | 18151643 | 1052 | 1038回6825 | 1083M | 1826 | 1433 | 1842 | |||||||||||||||||||||
8(水) | 詳 | 1007:□N104F 1011:□N103F 1028:◇504F◇503F 1030:□N101F 1031:◇504F 1036:◇517F◇512F 1037:○107F 1047:◇515F◇510F 1051:○107F 1052:○107F 1110:○102F 1131:◇503F 1255:◇513F 1339:◇505F◇511F 1436:◆206F 1444:◇507F 1447:◆207F 1549:◇516F◇501F 1805:◆207F 1806:◆207F 1807:◆205F 1808:◇503F◇517F 1817:◆207F 1822:◆207F 1826:◆206F 1835:◆206F 1837:◆209F 1842:◆205F 1083M:●OM-N01 | 1030 | 1011 | 1007 | 1549 | 180810281131 | 10281031 | 1339 | 1444 | 1047 | 1339 | 1036 | 1255 | 1047 | 1549 | 18081036 | 1110 | 103710521051 | 1083M | 18071842 | 182614361835 | 18061805182218171447 | 1837 | ||||||||||||||
9(木) | 詳 | 1007:□N101F 1008:◇503F 1021:○109F 1038:○106F 1043:◇507F 1045:◇514F 1047:◇504F◇503F 1048:□N104F 1049:◇508F 1052:○109F 1105:◇513F 1140:□N101F 1141:○107F 1144:□N102F 1310:◆206F 1339:◇516F◇501F 1404:◆207F 1409:◇505F◇511F 1421:◆209F 1433:◆205F 1436:◆209F 1440:◇516F◇501F 1444:◇513F 1801:◇516F◇501F 1806:◆205F 1820:◆207F 1837:◆207F 1841:◆206F 1842:◆206F 1846:◇512F◇509F | 10071140 | 1144 | 1048 | 180114401339 | 10081047 | 1047 | 1409 | 1043 | 1049 | 1846 | 1409 | 1846 | 11051444 | 1045 | 180114401339 | 1038 | 1141 | 10211052 | 18061433 | 131018421841 | 140418201837 | 14211436 | ||||||||||||||
10(金) | 詳 | 1007:□N102F 1008:◇507F 1011:□N103F 1012:○109F 1020:□N102F 1021:○102F 1046:◇511F 1048:□N104F 1049:◇511F 1053:◇512F 1105:◇514F 1109:◇507F 1110:○107F 1116:○102F 1122:◇514F 1139:○107F 1310:◆209F 1339:◇515F◇510F 1404:◆205F 1429:◇514F 1432:◇504F◇503F 1436:◆204F 1803:◆205F 1806:◆206F 1808:◇512F◇509F 1811:◆204F 1813:◇515F◇510F 1814:◇516F◇501F 1820:◆205F 1822:◆206F 1837:◆207F 1842:◆209F 1850:◇504F◇503F 1091M:○108F 回6821:□N104F 回6823:◇512F | 10071020 | 1011 | 1048回6821 | 1814 | 14321850 | 14321850 | 10081109 | 1808 | 18131339 | 10461049 | 18081053回6823 | 110511221429 | 18131339 | 1814 | 11161021 | 11101139 | 1091M | 1012 | 18111436 | 140418031820 | 18061822 | 1837 | 13101842 | |||||||||||||
11(土) | 詳 | 1013:◇509F 1025:○109F 1028:◇501F◇512F 1032:○107F 1033:□N101F 1038:○109F 1043:◇514F 1105:◇502F 1113:◇505F 1140:□N103F 1144:□N104F 1409:◇515F◇510F 1433:◆209F 1436:◆207F 1806:◆209F 1807:◆204F 1814:◇515F◇510F 1815:◇502F 1816:◆207F 1819:◆205F 1837:◆205F 1838:◆205F 1846:◇509F◇516F 1083M:●OM-N02 1091M:○108F 臨1261:◇512F 臨5163:◇506F 臨8111M:○106F 臨8113M:●OM-N01 臨回5862:◇506F | 1033 | 1140 | 1144 | 1028 | 11051815 | 1113 | 臨回5862臨5163 | 10131846 | 18141409 | 臨12611028 | 1043 | 18141409 | 1846 | 臨8111M | 1032 | 1091M | 10251038 | 臨8113M | 1083M | 1807 | 181918381837 | 18161436 | 18061433 | |||||||||||||
12(日) | 詳 | 1038:○109F 1042:◇512F 1043:◇502F 1105:◇517F 1110:○109F 1116:○102F 1142:◇501F 1404:◆209F 1425:◇508F◇507F 1433:◆204F 1436:◆205F 1803:◆209F 1807:◆206F 1811:◆205F 1817:◆204F 1818:◇508F◇507F 1830:◇517F 1838:◆209F 臨1261:◇515F 臨8111M:○106F | 1142 | 1043 | 18181425 | 18181425 | 1042 | 臨1261 | 11051830 | 1116 | 臨8111M | 11101038 | 18171433 | 18111436 | 1807 | 140418031838 | ||||||||||||||||||||||
13(月) | 詳 | 1003:◇502F 1011:□N101F 1012:○102F 1013:◇516F 1014:◇509F 1015:□N103F 1020:□N102F 1027:◇506F 1042:◇506F 1043:◇517F 1109:◇506F 1110:○107F 1113:◇511F 1114:◇513F 1116:○109F 1128:◇510F 1142:◇513F 1144:□N101F 1310:◆205F 1404:◆204F 1421:◆209F 1425:◇504F◇503F 1612:◇517F 1803:◆204F 1805:◆206F 1806:◆206F 1807:◆205F 1808:◇516F◇511F 1811:◆209F 1816:◆209F 1818:◇504F◇503F 1819:◆207F 1823:◆205F 1824:◆205F 1828:◇504F◇503F 1838:◆207F 1846:◇511F◇509F 臨1261:◇515F | 10111144 | 1020 | 1015 | 1003 | 181818281425 | 181818281425 | 110910271042 | 10141846 | 1128 | 180811131846 | 11141142 | 臨1261 | 18081013 | 16121043 | 1012 | 1110 | 1116 | 14041803 | 1310180718241823 | 18061805 | 18191838 | 181618111421 | ||||||||||||||
14(火) | 詳 | 1007:□N101F 1011:□N103F 1021:○106F 1028:◇511F 1030:□N104F 1043:◇514F 1051:○106F 1053:◇511F 1128:◇506F 1129:□N103F 1154:◇511F 1156:○102F 1255:◇508F 1310:◆209F 1429:◇502F 1436:◆207F 1447:◆205F 1448:◆205F 1643:◇502F 1806:◆205F 1819:◆206F 1823:◆209F 1830:◇502F 1845:◇509F◇513F 1850:◇504F◇503F 1091M:○108F 回6820:◆206F 回6827:○102F | 1007 | 10111129 | 1030 | 183014291643 | 1850 | 1850 | 1128 | 1255 | 1845 | 102811541053 | 1845 | 1043 | 1156回6827 | 10211051 | 1091M | 180614481447 | 回68201819 | 1436 | 13101823 | |||||||||||||||||
15(水) | 詳 | 1007:□N104F 1011:□N102F 1012:○106F 1015:□N103F 1021:○108F 1025:○109F 1026:□N102F 1028:◇509F 1032:○108F 1036:◇511F 1037:○108F 1038:○109F 1046:◇517F 1047:◇506F◇505F 1048:□N103F 1049:◇517F 1052:○108F 1053:◇509F 1105:◇508F 1109:◇505F 1110:○109F 1113:◇513F 1116:○108F 1122:◇508F 1123:□N104F 1124:◇505F 1128:◇517F 1136:◇513F 1141:○106F 1156:○109F 1255:◇514F 1421:◆206F 1425:◇504F◇503F 1447:◆209F 1448:◆209F 1549:◇513F◇511F 1801:◇504F◇503F 1803:◆205F 1805:◆209F 1808:◇509F◇513F 1815:◇508F 1816:◆206F 1817:◆209F 1822:◆209F 1827:◇513F◇511F 1828:◇504F◇503F 1837:◆203F 1841:◆204F 1083M:●OM-N01 1091M:○107F 回6821:□N103F | 10111026 | 10151048回6821 | 10071123 | 180118281425 | 180118281425 | 110911241047 | 1047 | 110511221815 | 180810281053 | 103618271549 | 18081113113618271549 | 1255 | 112810461049 | 10121141 | 1091M | 11161021103210371052 | 1110102510381156 | 1083M | 1837 | 1841 | 1803 | 18161421 | 18051822181714481447 | |||||||||||||
16(木) | 詳 | 1007:□N102F 1011:□N103F 1021:○102F 1025:○106F 1031:◇512F 1036:◇501F 1037:○102F 1053:◇510F 1110:○106F 1122:◇514F 1123:□N102F 1131:◇510F 1136:◇516F 1141:○108F 1425:◇513F◇511F 1433:◆204F 1815:◇514F 1826:◆203F 1828:◇513F◇511F 1831:◇506F◇505F 1834:◆204F 1837:◆205F 1842:◆207F 1091M:○107F | 10071123 | 1011 | 1036 | 1831 | 1831 | 11311053 | 18281425 | 1031 | 18281425 | 11221815 | 1136 | 10211037 | 11101025 | 1091M | 1141 | 1826 | 18341433 | 1837 | 1842 | |||||||||||||||||
17(金) | 詳 | 1020:□N103F 1026:□N104F 1030:□N101F 1045:◇508F 1047:◇512F◇509F 1048:□N101F 1049:◇503F 1052:○109F 1053:◇516F 1105:◇515F 1122:◇515F 1139:○108F 1141:○102F 1144:□N104F 1154:◇516F 1339:◇506F◇505F 1429:◇515F 1433:◆207F 1440:◇506F◇505F 1444:◇515F 1643:◇515F 1806:◆207F 1813:◇506F◇505F 1819:◆209F 1826:◆205F 1834:◆207F 1835:◆205F 1837:◆209F 1838:◆209F 1841:◆203F 1842:◆203F 1846:◇501F◇504F 1094M:○107F 回6817:□N104F 回6821:□N101F 回6823:◇516F | 10301048回6821 | 1020 | 10261144回6817 | 1846 | 1049 | 1846 | 181314401339 | 181314401339 | 1045 | 1047 | 1047 | 11051122142914441643 | 11541053回6823 | 1141 | 1094M | 1139 | 1052 | 18421841 | 18261835 | 180618341433 | 181918381837 | |||||||||||||||
18(土) | 詳 | 1007:□N104F 1011:□N101F 1015:□N102F 1017:○109F 1019:◇512F 1038:○102F 1042:◇514F 1105:◇508F 1116:○106F 1119:◇503F 1141:○109F 1142:◇503F 1144:□N101F 1310:◆205F 1425:◇517F◇502F 1429:◇508F 1433:◆203F 1436:◆209F 1612:◇515F 1801:◇517F◇502F 1806:◆203F 1814:◇506F◇505F 1838:◆207F 1091M:○107F 1094M:○108F 臨1261:◇511F 臨5163:◇510F 臨回5862:◇510F | 10111144 | 1015 | 1007 | 18011425 | 11191142 | 1814 | 1814 | 11051429 | 臨回5862臨5163 | 臨1261 | 1019 | 1042 | 1612 | 18011425 | 1038 | 1116 | 1091M | 1094M | 10171141 | 18061433 | 1310 | 1838 | 1436 | |||||||||||||
19(日) | 詳 | 1007:□N101F 1026:□N102F 1027:◇516F 1030:□N103F 1032:○107F 1038:○109F 1043:◇508F 1048:□N103F 1105:◇513F 1144:□N102F 1425:◇506F◇505F 1433:◆205F 1436:◆207F 1440:◇506F◇505F 1816:◆207F 1819:◆203F 1824:◆209F 1083M:●OM-N02 臨1261:◇515F | 1007 | 10261144 | 10301048 | 14251440 | 14251440 | 1043 | 1105 | 臨1261 | 1027 | 1032 | 1038 | 1083M | 1819 | 1433 | 18161436 | 1824 | ||||||||||||||||||||
20(月) | 詳 | 1007:□N103F 1011:□N102F 1021:○109F 1025:○106F 1032:○109F 1037:○109F 1045:◇515F 1110:○106F 1122:◇511F 1123:□N103F 1141:○107F 1144:□N102F 1339:◇517F◇502F 1404:◆205F 1421:◆203F 1425:◇517F◇502F 1801:◇517F◇502F 1803:◆205F 1806:◆209F 1815:◇511F 1817:◆209F 1822:◆209F 1823:◆206F 1826:◆203F 1827:◇503F◇508F 1835:◆203F 1842:◆206F | 10111144 | 10071123 | 180114251339 | 1827 | 1827 | 11221815 | 1045 | 180114251339 | 11101025 | 1141 | 102110321037 | 182614211835 | 14041803 | 18231842 | 180618221817 | |||||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | 1007:□N104F 1033:□N103F 1038:○107F 1139:○107F 1144:□N101F 1156:○107F 1339:◇509F◇516F 1429:◇515F 1433:◆204F 1447:◆204F 1549:◇514F◇510F 1830:◇515F 1835:◆205F 1082M:●OM-N01 | 1144 | 1033 | 1007 | 1339 | 1549 | 1549 | 18301429 | 1339 | 103811391156 | 1082M | 14331447 | 1835 | ||||||||||||||||||||||||
22(水) | 詳 | 1002:◇517F◇502F 1007:□N102F 1011:□N104F 1021:○107F 1025:○109F 1027:◇511F 1032:○107F 1036:◇517F 1037:○107F 1042:◇511F 1045:◇513F 1051:○107F 1053:◇508F 1105:◇512F 1109:◇511F 1110:○109F 1116:○107F 1122:◇512F 1123:□N102F 1124:◇511F 1136:◇506F 1141:○106F 1142:◇505F 1144:□N104F 1156:○109F 1255:◇513F 1310:◆205F 1421:◆206F 1425:◇514F◇510F 1429:◇512F 1433:◆203F 1436:◆206F 1447:◆203F 1803:◆204F 1806:◆203F 1815:◇512F 1816:◆206F 1817:◆203F 1822:◆203F 1823:◆205F 1827:◇506F◇517F 1828:◇514F◇510F 1830:◇512F 1834:◆203F 1835:◆206F 1838:◆207F 1842:◆205F 1845:◇506F◇517F 1850:◇501F◇504F 回6819:□N104F | 10071123 | 10111144回6819 | 1850 | 1002 | 1850 | 1142 | 113618271845 | 1053 | 18281425 | 1109112410271042 | 11051122181518301429 | 10451255 | 18281425 | 1002103618271845 | 1141 | 11161021103210371051 | 111010251156 | 180618221817183414331447 | 1803 | 131018231842 | 1816142114361835 | 1838 | 6時41分頃、和戸駅でお客様対応を行った為、遅れが発生8:55現在 平常運転10:53頃 JR宇都宮線(土呂駅)での人身事故によりJR相互直通特急列車に遅れ | |||||||||||||
23(木) | 詳 | 1007:□N101F 1008:◇503F 1019:◇509F 1025:○106F 1032:○109F 1036:◇509F 1037:○109F 1038:○106F 1045:◇508F 1052:○109F 1101:◇516F 1114:◇502F 1119:◇502F 1123:□N101F 1124:◇503F 1129:□N104F 1136:◇517F 1139:○106F 1140:□N101F 1141:○107F 1255:◇508F 1404:◆203F 1421:◆207F 1425:◇501F◇504F 1429:◇513F 1444:◇513F 1549:◇505F◇511F 1801:◇501F◇504F 1805:◆205F 1806:◆205F 1815:◇513F 1817:◆205F 1822:◆205F 1823:◆206F 1827:◇517F◇509F 1828:◇501F◇504F 1830:◇513F 1831:◇505F◇511F 1846:◇517F◇509F 回6812:□N101F 回6814:◇503F | 回6812100711231140 | 1129 | 180118281425 | 11141119 | 回681410081124 | 180118281425 | 18311549 | 10451255 | 1019103618271846 | 18311549 | 1815183014291444 | 1101 | 113618271846 | 102510381139 | 1141 | 103210371052 | 1404 | 1806180518221817 | 1823 | 1421 | ||||||||||||||||
24(金) | 詳 | 1026:□N103F 1033:□N104F 1046:◇503F 1110:○107F 1116:○102F 1122:◇508F 1123:□N102F 1124:◇515F 1255:◇514F 1310:◆204F 1404:◆205F 1409:◇504F◇501F 1421:◆203F 1433:◆206F 1440:◇505F◇511F 1801:◇505F◇511F 1805:◆206F 1819:◆205F 1837:◆205F 1838:◆205F | 1123 | 1026 | 1033 | 1409 | 1046 | 1409 | 18011440 | 1122 | 18011440 | 1255 | 1124 | 1116 | 1110 | 1421 | 1310 | 1404181918381837 | 18051433 | |||||||||||||||||||
25(土) | 詳 | 1007:□N103F 1032:○107F 1034:○102F 1035:◇512F 1046:◇515F 1105:◇514F 1124:◇506F 1139:○109F 1140:□N103F 1142:◇503F 1144:□N102F 1310:◆209F 1421:◆205F 1425:◇501F◇504F 1432:◇505F◇511F 1436:◆205F 1549:◇505F◇511F 1643:◇514F 1807:◆209F 1816:◆205F 1819:◆206F 1828:◇501F◇504F 1834:◆204F 1835:◆205F 1842:◆209F 臨1261:◇513F 臨5163:◇510F 臨回5862:◇510F | 1144 | 10071140 | 18281425 | 1142 | 18281425 | 14321549 | 1124 | 臨回5862臨5163 | 14321549 | 1035 | 臨1261 | 11051643 | 1046 | 1034 | 1032 | 1139 | 1834 | 1816142114361835 | 1819 | 131018071842 | ||||||||||||||||
26(日) | 詳 | 1007:□N104F 1017:○107F 1018:◇517F 1021:○109F 1027:◇508F 1038:○102F 1043:◇514F 1046:◇506F 1105:◇512F 1129:□N103F 1139:○102F 1141:○107F 1409:◇501F◇504F 1425:◇505F◇511F 1432:◇501F◇504F 1433:◆209F 1447:◆209F 1549:◇501F◇504F 1811:◆206F 1817:◆209F 1822:◆209F 1837:◆207F 1083M:●OM-N02 臨1261:◇509F 臨1472:◆205F | 1129 | 1007 | 140914321549 | 140914321549 | 1425 | 1046 | 1027 | 臨1261 | 1425 | 1105 | 1043 | 1018 | 10381139 | 10171141 | 1021 | 1083M | 臨1472 | 1811 | 1837 | 1822181714331447 | ||||||||||||||||
27(月) | 詳 | 1007:□N103F 1030:□N104F 1043:◇512F 1046:◇508F 1051:○108F 1109:◇513F 1110:○107F 1206:◇517F 1433:◆203F 1549:◇502F◇510F 1643:◇517F 1807:◆206F 1811:◆207F 1819:◆204F 1831:◇502F◇510F 1837:◆204F 1842:◆206F 1850:◇502F◇510F 1094M:○106F | 1007 | 1030 | 183118501549 | 1046 | 183118501549 | 1043 | 1109 | 12061643 | 1094M | 1110 | 1051 | 1433 | 18191837 | 18071842 | 1811 | |||||||||||||||||||||
28(火) | 詳 | 1007:□N104F 1011:□N103F 1013:◇503F 1015:□N101F 1021:○102F 1049:◇511F 1052:○102F 1113:◇515F 1124:◇514F 1139:○109F 1144:□N103F 1156:○109F 1425:◇505F◇508F 1444:◇509F 1801:◇502F◇510F 1807:◆207F 1816:◆204F 1835:◆204F 1838:◆205F 1841:◆207F 1845:◇515F◇502F 1846:◇515F◇502F 1091M:○106F 回6816:□N103F 回6827:○109F | 1015 | 回681610111144 | 1007 | 180118461845 | 1013 | 1425 | 1425 | 1444 | 1801 | 1049 | 1124 | 111318461845 | 10211052 | 1091M | 11391156回6827 | 18161835 | 1838 | 18071841 | ||||||||||||||||||
29(水) | 詳 | 1007:□N101F 1025:○108F 1032:○109F 1036:◇501F 1037:○109F 1110:○108F 1123:□N101F 1129:□N104F 1136:◇502F 1141:○102F 1156:○108F 1421:◆205F 1425:◇506F◇513F 1433:◆207F 1436:◆205F 1447:◆207F 1448:◆207F 1815:◇512F 1823:◆204F 1827:◇502F◇501F 1828:◇506F◇513F 1083M:●OM-N01 1091M:○106F 1094M:○106F 回6827:○108F | 10071123 | 1129 | 10361827 | 11361827 | 18281425 | 1815 | 18281425 | 1141 | 1091M1094M | 111010251156回6827 | 10321037 | 1083M | 1823 | 14211436 | 143314481447 | |||||||||||||||||||||
30(木) | 詳 | 1012:○109F 1019:◇505F 1020:□N104F 1021:○107F 1025:○102F 1026:□N103F 1027:◇503F 1028:◇502F 1030:□N101F 1032:○107F 1037:○107F 1046:◇508F 1048:□N101F 1049:◇508F 1053:◇502F 1119:◇504F 1123:□N104F 1124:◇503F 1128:◇508F 1139:○102F 1140:□N104F 1141:○109F 1154:◇502F 1339:◇510F◇514F 1421:◆209F 1433:◆204F 1436:◆209F 1643:◇516F 1807:◆205F 1815:◇516F 1817:◆204F 1823:◆205F 1831:◇511F◇517F 1834:◆204F 1837:◆203F 1838:◆203F 1842:◆205F 1845:◇501F◇505F 1083M:●OM-N01 1091M:○106F 回6821:□N101F | 10301048回6821 | 1026 | 102011231140 | 1845 | 102811541053 | 11241027 | 1119 | 10191845 | 112810461049 | 1339 | 1831 | 1339 | 18151643 | 1831 | 10251139 | 1091M | 102110321037 | 10121141 | 1083M | 18381837 | 181718341433 | 180718231842 | 14211436 | 10:30現在 特急スペーシア日光1号はJR線内(武蔵小杉〜西大井)での線路故障により遅れ12:15現在 平常運転 | ||||||||||||
31(金) | 詳 | 1007:□N101F 1045:◇506F 1048:□N102F 1049:◇503F 1051:○102F 1052:○102F 1053:◇501F 1110:○109F 1139:○109F 1141:○107F 1144:□N104F 1154:◇501F 1156:○109F 1339:◇511F◇517F 1433:◆203F 1436:◆205F 1444:◇509F 1448:◆203F 1643:◇509F 1805:◆205F 1819:◆207F 1831:◇510F◇514F 1834:◆203F 1835:◆205F 1838:◆207F 1841:◆209F 1842:◆209F 1845:◇505F◇504F 1846:◇505F◇504F 回6823:◇501F | 1007 | 1048 | 1144 | 11541053回6823 | 1049 | 18461845 | 18461845 | 1045 | 14441643 | 1831 | 1339 | 1831 | 1339 | 10521051 | 1141 | 111011391156 | 183414331448 | 180514361835 | 18191838 | 18421841 | 13:20頃 鷲宮~花崎間で発生した人身事故の影響で伊勢崎線特急一部列車に遅延と運休 |
表の内部をスクロールできます。