| 運用別 | 3050 | N3000 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 51 | 53 | 54 | 60 | 61 | 62 | 63 | その他 | 3151H | 3152H | 3154H | 3158H | 3160H | N3101H | N3102H | N3103H | N3105H | N3107H | N3109H | N3110H | N3113H | 111F | 112F | 114F | 115F | 116F | 212F | 214F | 215F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ─ | ●212F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●112F | ─ | ─ | ─ | ─ | ●114F | 531830 | 631833 | 071842 | ||||||||||||||||||||
6(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●115F | ─ | ─ | 611340 | ||||||||||||||||||||||
7(土) | 詳 | □3160H | ■215F | ◇N3109H | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●111F | ─ | ●116F | ●112F | 011435 | 09814 | 601432 | 63833 | 62731 | 071242 | |||||||||||||||||
9(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1613:◇N3113H 1734:◇N3103H 1736:◇N3102H 1743:◇N3107H 1746:◇N3101H | 1746 | 1736 | 1734 | 1743 | 1613 | |||||||||||||||||
16(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | □3151H | ◇N3105H | □3158H | □3154H | □3152H | ◇N3110H | ●116F | ●112F | ■215F | ─ | ●214F | ─ | ─ | 101335 | 171430 | 151236 | 141440 | 111243 | 181330 | 531234 | 511333 | 611340 | 541233 | |||||||||||||
表の内部をスクロールできます。