運用別 | 3050 | N3000 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 16 | 22 | 23 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | 61 | その他 | 3151H | 3153H | 3155H | N3101H | N3103H | N3104H | N3106H | N3108H | N3109H | N3110H | N3111H | N3112H | N3115H | N3116H | 111F | 112F | 114F | 115F | 116F | 211F | 212F | 213F | 214F | 215F | その他情報 | |
5(日) | 詳 | ◇N3109H | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●116F | ─ | 011332 | 602035 | ||||||||||||||||||||||||
6(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◇N3101H | ◇N3104H | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 221442 | 231541 | ||||||||||||||||||||||||
10(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1437:●111F 1640:◇N3116H 1720:◇N3103H | 1720 | 1640 | 1437 | ||||||||||||||||||||||
13(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 616:□3151H | 616 | ||||||||||||||||||||||||
17(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●112F | ●212F | ─ | ─ | 531234 | 541233 | ||||||||||||||||||||||||
19(日) | 詳 | ─ | ◇N3112H | □3153H | ●114F | ◇N3110H | ─ | ─ | ─ | ●116F | ●211F | ─ | ─ | ●112F | ●214F | 04717 | 09814 | 03812 | 60816 | 071543 | 51821 | 52811 | 61912 | ||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ◇N3115H | ◇N3101H | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●114F | 715:□3151H 821:□3155H 839:◇N3109H 920:□3151H 1030:■215F 1031:●211F 1043:◇N3106H 1044:●213F 1130:●115F 1132:●211F | 715920 | 821 | 16935 | 1043 | 839 | 09952 | 611041 | 1130 | 10311132 | 1044 | 1030 | ||||||||||||||
23(木) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1335:◇N3115H 1432:◇N3111H 1434:●112F 1442:◇N3108H | 1442 | 1432 | 1335 | 1434 |
表の内部をスクロールできます。