運用別 | 2020 | 2000 | 1050 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 05F | 07F | 21F | 22F | 24F | 25F | 26F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 53F | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 757B:●02F 801B:○21F 807B:●01F 1847B:○25F | 801B | 1847B | 807B | 757B | |||||||||||||
2(土) | 詳 | 1312A:○25F 1442A:●04F | 1312A | 1442A | |||||||||||||||
3(日) | 詳 | 538A:●03F 1732A:○22F 1747B:●05F | 1732A | 538A | 1747B | ||||||||||||||
5(火) | 詳 | 2032A:●01F 2037B:○21F 2057B:○24F | 2037B | 2057B | 2032A | ||||||||||||||
6(水) | 詳 | 1602A:●03F 1642A:○22F 1652A:●07F 757B:●06F 801B:○25F 807B:●02F 841B:○25F 1447B:○21F 1841B:□53F | 1447B | 1642A | 801B841B | 807B | 1602A | 757B | 1652A | 1841B | |||||||||
8(金) | 詳 | 1212A:●07F 1301B:○22F 1331B:●05F | 1301B | 1331B | 1212A | ||||||||||||||
10(日) | 詳 | 1752A:●07F 1802A:●05F 1717B:●04F 1747B:○24F 1757B:●03F 1807B:○21F | 1807B | 1747B | 1757B | 1717B | 1802A | 1752A | |||||||||||
11(月) | 詳 | 532A:●07F 607B:●07F | 532A607B | ||||||||||||||||
12(火) | 詳 | 1937B:○24F 1947B:●05F 1957B:○22F | 1957B | 1937B | 1947B | ||||||||||||||
13(水) | 詳 | 757B:●07F 801B:○24F 807B:○25F | 801B | 807B | 757B | ||||||||||||||
14(木) | 詳 | 552A:●01F 1212A:○22F 627B:●01F 1517B:○21F | 1517B | 1212A | 552A627B | ||||||||||||||
15(金) | 詳 | 757B:●01F 801B:●05F 807B:○24F | 807B | 757B | 801B | ||||||||||||||
16(土) | 詳 | 757B:○24F | 757B | ||||||||||||||||
17(日) | 詳 | 632A:●05F 712A:●07F 722A:○22F 732A:●05F 742A:●02F 752A:●06F 802A:●04F 812A:●07F 822A:○22F 832A:●05F 842A:●02F 852A:●06F 902A:●04F 1056A:●06F 1442A:●02F 1452A:●04F 707B:●05F 747B:●07F 757B:○22F 807B:●05F 817B:●02F 827B:●06F 837B:●04F 847B:●07F 1117B:●02F 臨9506A:○24F | 722A757B822A | 臨9506A | 742A817B842A1117B1442A | 802A837B902A1452A | 632A707B732A807B832A | 752A827B852A1056A | 712A747B812A847B | ||||||||||
18(月) | 詳 | 1501B:○21F | 1501B | ||||||||||||||||
19(火) | 詳 | 1742A:○24F 757B:●04F 801B:●06F 807B:●01F | 1742A | 807B | 757B | 801B | |||||||||||||
20(水) | 詳 | 1742A:●05F 757B:○24F 801B:○22F 807B:●04F 1727B:●07F | 801B | 757B | 807B | 1742A | 1727B | ||||||||||||
21(木) | 詳 | 757B:○22F 1757B:○24F | 757B | 1757B | |||||||||||||||
22(金) | 詳 | 712A:○25F 716A:○24F 722A:●05F 732A:●07F 1552A:●03F 711B:●06F 717B:●01F 721B:●04F 727B:●02F 731B:○21F 737B:○22F 741B:●03F | 731B | 737B | 716A | 712A | 717B | 727B | 741B1552A | 721B | 722A | 711B | 732A | ||||||
23(土) | 詳 | 957B:●01F 1517B:●04F 1627B:○05F 1637B:●06F 1647B:●07F | 1627B | 957B | 1517B | 1637B | 1647B | ||||||||||||
24(日) | 詳 | 902A:○21F 912A:●04F 922A:●03F 932A:●02F 952A:○22F 917B:●05F 927B:○22F | 902A | 927B952A | 932A | 922A | 912A | 917B | |||||||||||
25(月) | 詳 | 1806A:○26F 757B:●01F 801B:○26F 1857B:●03F | 801B1806A | 757B | 1857B | ||||||||||||||
26(火) | 詳 | 1652A:●05F 1702A:○24F 747B:○22F 751B:●02F 1717B:●04F 1757B:○25F 1807B:●06F | 747B | 1702A | 1757B | 751B | 1717B | 1652A | 1807B | ||||||||||
27(水) | 詳 | 736A:●02F 742A:●05F 802A:●07F 806A:●04F 731B:□53F 937B:○07F | 937B | 736A | 806A | 742A | 802A | 937B | 731B | ||||||||||
28(木) | 詳 | 706A:○21F 712A:●07F 1056A:●06F 1806A:●03F 731B:○25F 737B:○24F 1037B:○24F 1107B:●04F 1301B:○22F | 706A | 1301B | 737B1037B | 731B | 1806A | 1107B | 1056A | 712A | |||||||||
29(金) | 詳 | 731B:○22F 737B:○26F 1817B:●04F | 731B | 737B | 1817B | ||||||||||||||
30(土) | 詳 | 1012A:○25F 1022A:●06F 1652A:●03F 617B:●02F 1331B:○26F 1637B:○26F | 1012A | 1331B1637B | 617B | 1652A | 1022A |
表の内部をスクロールできます。