| 運用別 | E257 | E261 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | NA-01 | NA-03 | NA-04 | NA-05 | NA-06 | NA-07 | NA-08 | NA-09 | NA-10 | NA-11 | NA-12 | NA-13 | NC-31 | NC-32 | NC-34 | RS1 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 3024M:□NA-06 4024M:□NC-32 8060M:□NA-12 | 3024M | 8060M | 4024M | ||||||||||||||
2(日) | 詳 | 3001M:●RS1 3021M:□NA-07 3029M:□NA-05 3030M:□NA-05 3031M:□NA-13 4021M:□NC-31 4029M:□NC-32 4030M:□NC-32 8061M:□NA-08 8092M:□NA-04 8093M:□NA-04 臨8077M:□NC-34 臨9027M:□NA-01 | 臨9027M | 8093M8092M | 3029M3030M | 3021M | 8061M | 3031M | 4021M | 4029M4030M | 臨8077M | 3001M | |||||||
3(月) | 詳 | 3001M:●RS1 3002M:●RS1 3021M:□NA-01 3024M:□NA-01 3025M:□NA-07 3029M:□NA-04 4021M:□NC-34 4024M:□NC-34 4029M:□NC-31 8060M:□NA-11 8061M:□NA-11 8092M:□NA-03 8093M:□NA-03 臨8077M:□NC-32 臨9027M:□NA-05 | 3021M3024M | 8093M8092M | 3029M | 臨9027M | 3025M | 8061M8060M | 4029M | 臨8077M | 4021M4024M | 3001M3002M | |||||||
4(火) | 詳 | 3002M:●RS1 3031M:□NA-08 3071M:□NA-07 3073M:□NA-01 3074M:□NC-32□NA-05 3075M:□NA-09 3076M:□NA-01 3077M:□NA-03□NC-34 3078M:□NA-07 3081M:□NA-12 3082M:□NC-31□NA-04 3084M:□NA-13 3091M:□NA-10 3092M:□NA-06 3093M:□NA-05 3094M:□NA-11 | 3076M3073M | 3077M | 3082M | 3074M3093M | 3092M | 3078M3071M | 3031M | 3075M | 3091M | 3094M | 3081M | 3084M | 3082M | 3074M | 3077M | 3002M | |
表の内部をスクロールできます。