全日
121M高 崎0658→横 川0731
211A61
123M高 崎0730→横 川0803
125M高 崎0802→横 川0836
211A60
127M高 崎0849→横 川0922
129M高 崎0923→横 川0957
131M高 崎1022→横 川1057
133M高 崎1123→横 川1157
135M高 崎1223→横 川1257
137M高 崎1323→横 川1357
139M高 崎1423→横 川1457
141M高 崎1512→横 川1545
143M高 崎1552→横 川1625
145M高 崎1644→横 川1716
147M高 崎1734→横 川1808
211A26
149M高 崎1812→横 川1845
151M高 崎1854→横 川1927
153M高 崎1942→横 川2014
155M高 崎2020→横 川2054
157M高 崎2103→横 川2136
159M高 崎2144→横 川2217
161M高 崎2225→横 川2300
163M高 崎2315→横 川2348
2751M高 崎1957→渋 川2027
421M桐 生0518→小 山0616
211C6
423M桐 生0552→小 山0651
211A31
425M高 崎0525→小 山0712
211C13
427M桐 生0629→小 山0730
211A57
429M高 崎0610→小 山0802
211A51
431M高 崎0653→小 山0850
211A59
433M高 崎0702→小 山0908
120M横 川0518→高 崎0550
122M横 川0610→高 崎0641
124M横 川0643→高 崎0715
211A26
126M横 川0710→高 崎0742
128M横 川0736→高 崎0809
211A61
130M横 川0810→高 崎0842
132M横 川0843→高 崎0913
134M横 川0928→高 崎1000
136M横 川1010→高 崎1041
138M横 川1110→高 崎1141
140M横 川1204→高 崎1235
142M横 川1304→高 崎1336
144M横 川1410→高 崎1441
146M横 川1510→高 崎1541
148M横 川1600→高 崎1632
150M横 川1630→高 崎1702
152M横 川1721→高 崎1753
154M横 川1813→高 崎1844
156M横 川1850→高 崎1921
158M横 川1932→高 崎2005
160M横 川2019→高 崎2050
162M横 川2142→高 崎2213
2722M渋 川0630→高 崎0702
2752M新前橋1950→高 崎2000
420M桐 生0518→高 崎0603
422M桐 生0549→高 崎0638
424M桐 生0622→高 崎0709
426M桐 生0700→高 崎0751
428M小 山0553→高 崎0806
211C17
430M小 山0630→高 崎0820