| 運用別 | 211 | E233 | E231 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | A.51 | A9 | A25 | A26 | A27 | A28 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A36 | A37 | A51 | A52 | A56 | A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | C2 | C4 | C6 | C8 | C13 | C15 | C17 | U618 | U620 | U632 | U633 | K-11 | K-12 | K-14 | K-15 | K-23 | K-26 | K-29 | K-33 | K-38 | K-39 | K-40 | U12 | U502 | U509 | U510 | U515 | U529 | U532 | U533 | U540 | U-585 | U-589 | OM-51 | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 123M:■A27 125M:■A58 128M:■A52 147M:■A27 421M:■C6 423M:■A33 424M:■C4 425M:■C15 426M:■C2 427M:■A51 428M:■C13 429M:■A30 431M:■A36 433M:■A26 435M:■C4 456M:■A61 458M:■C15 461M:■A56 463M:■C4 475M:■A30 476M:■C15 478M:■A26 530M:■A9 531M:■A59 538M:■A59 539M:■A57 545M:■A36 621M:■A28 625M:■A57 627M:■C17 645M:■A61 656M:■A59 725M:■A28 728M:■A34 733M:■A34 735M:■A56 743M:■A59 746M:■A37 753M:■C6 754M:■A30 848M:□U515 回773M:■C2 回776M:■A36 回2782M:■C13 | 530M | 433M478M | 123M147M | 621M725M | 429M754M475M | 423M | 728M733M | 431M回776M545M | 746M | 427M | 128M | 735M461M | 625M539M | 125M | 531M538M743M656M | 456M645M | 426M回773M | 424M435M463M | 421M753M | 428M回2782M | 425M458M476M | 627M | 848M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2(木) | 詳 | 123M:■A58 125M:■A9 128M:■A27 147M:■A58 149M:■A26 152M:■A26 421M:■C15 423M:■A26 425M:■C13 426M:■C17 427M:■A57 428M:■C4 429M:■A56 431M:■A30 433M:■A31 435M:■C2 455M:■C4 456M:■A36 458M:■C13 460M:■A56 461M:■A37 462M:■A31 463M:■C2 465M:■C13 529M:■A52 530M:■A59 538M:■A61 539M:■A28 540M:■A59 541M:■A59 625M:■A28 627M:■C6 647M:■C6 728M:■A33 733M:■A33 743M:■A61 745M:■A56 746M:■A51 848M:□U529 回773M:■C17 | 125M | 423M152M149M | 128M | 625M539M | 431M | 433M462M | 728M733M | 456M | 461M | 746M | 529M | 429M460M745M | 427M | 123M147M | 530M540M541M | 538M743M | 435M463M | 428M455M | 627M647M | 425M458M465M | 421M | 426M回773M | 848M | 9:10現在 接続待合せの影響で吾妻線新前橋〜大前駅間下り線一部列車に遅延10:06現在 上記の影響で吾妻線中之条〜大前駅間下り線一部列車に遅延10:54現在 吾妻線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3(金) | 詳 | 122M:■A58 123M:■A9 147M:■A9 422M:■A56 426M:■C6 428M:■C2 429M:■A37 430M:■C13 431M:■A56 432M:■A31 433M:■A32 434M:■C4 435M:■C8 436M:■A28 439M:■A51 450M:■C8 453M:■A59 455M:■C2 456M:■A27 457M:■A32 458M:■C4 459M:■C13 461M:■A51 463M:■C8 475M:■A37 476M:■C4 478M:■A32 520M:■A32 521M:■A36 538M:■A58 539M:■A52 545M:■A56 620M:■A30 621M:■A30 625M:■A52 645M:■A27 656M:■A58 720M:■A61 721M:■A26 746M:■A57 754M:■A37 848M:□U510 2722M:■A57 2835Y:□K-38 回1841E:○U620 回1493M:■C4 回2782M:■C2 回4961M:□K-15 | 123M147M | 721M | 456M645M | 436M | 621M620M | 432M | 520M433M457M478M | 521M | 429M754M475M | 439M461M | 625M539M | 422M431M545M | 2722M746M | 122M538M656M | 453M | 720M | 428M455M回2782M | 434M回1493M458M476M | 426M | 435M450M463M | 430M459M | 回1841E | 回4961M | 2835Y | 848M | |||||||||||||||||||||||||||||||
4(土) | 詳 | 137M:■A61 142M:■A59 428M:■C8 429M:■A51 430M:■C4 431M:■A37 432M:■A32 434M:■C2 436M:■A52 437M:■A56 439M:■A57 440M:■A51 441M:■C6 444M:■A25 450M:■C6 453M:■A61 455M:■C8 459M:■C4 460M:■A.51 464M:■A52 533M:■A58 | 460M | 444M | 432M | 431M | 429M440M | 436M464M | 437M | 439M | 533M | 142M | 137M453M | 434M | 430M459M | 441M450M | 428M455M | 4:01現在 快速「SL夜汽車水上号」は9月4日発生した脱線事故の影響で上下列車全区間運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(日) | 詳 | 125M:■A58 128M:■A9 147M:■A61 421M:■C2 423M:■A25 425M:■C8 428M:■C6 429M:■A57 431M:■A51 433M:■A33 435M:■C17 439M:■A28 456M:■A37 458M:■C15 460M:■A57 463M:■C17 464M:■A30 466M:■A58 530M:■A27 538M:■A56 625M:■A36 627M:■C4 645M:■A37 725M:■A9 728M:■A32 733M:■A32 742M:■A28 743M:■A56 746M:■A52 回773M:■C13 回1691M:■C2 団9423M:◎OM-51 | 725M128M | 423M | 530M | 439M742M | 464M | 728M733M | 433M | 625M | 456M645M | 431M | 746M | 538M743M | 429M460M | 125M466M | 147M | 421M回1691M | 627M | 428M | 425M | 回773M | 458M | 435M463M | 団9423M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6(月) | 詳 | 123M:■A58 127M:■A58 130M:■A58 133M:■A27 134M:■A58 135M:■A58 136M:■A27 137M:■A27 138M:■A58 140M:■A27 142M:■A58 425M:■C6 426M:■C4 427M:■A60 428M:■C17 429M:■A28 430M:■C15 431M:■A57 432M:■A33 433M:■A26 435M:■C13 438M:■C13 440M:■A28 441M:■C13 442M:■A57 443M:■A33 444M:■A26 445M:■A26 446M:■A34 447M:■A34 448M:■A52 449M:■A28 450M:■C13 452M:■A33 453M:■A27 456M:■A34 459M:■C15 460M:■A28 464M:■A60 524M:■A52 525M:■A9 526M:■A32 527M:■A32 528M:■A37 529M:■A59 530M:■A56 622M:■A9 624M:■A33 625M:■A9 626M:■A28 627M:■C2 628M:■A28 629M:■A33 633M:■A28 639M:■A60 651M:■C17 652M:■C17 653M:■A32 654M:■A32 727M:■C15 728M:■A25 730M:■A30 731M:■A60 732M:■A59 733M:■A25 734M:■C15 735M:■A52 738M:■A60 回773M:■C4 回775M:■A61 回1490M:■C6 回1492M:■A60 回1690M:■C2 | 625M622M525M | 728M733M | 433M444M445M | 136M133M140M137M453M | 429M440M633M626M628M449M460M | 730M | 526M653M654M527M | 432M629M624M443M452M | 446M447M456M | 528M | 524M448M735M | 530M | 431M442M | 123M130M127M134M138M135M142M | 732M529M | 427M回1492M731M738M639M464M | 回775M | 627M回1690M | 426M回773M | 425M回1490M | 435M438M441M450M | 430M727M734M459M | 428M651M652M | 21:13現在 前橋駅での人身事故の影響で両毛線高崎〜桐生駅間上下線運転見合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7(火) | 詳 | 124M:■A27 125M:■A56 128M:■A58 147M:■A27 152M:■A26 421M:■C6 423M:■A26 425M:■C17 426M:■C2 427M:■A9 428M:■C13 429M:■A52 431M:■A28 433M:■A31 435M:■C4 437M:■A57 456M:■A57 458M:■C17 460M:■A52 463M:■C4 465M:■C17 523M:■A37 530M:■A37 538M:■A34 540M:■A37 625M:■A59 627M:■C15 645M:■A57 725M:■A61 733M:■A33 742M:■A30 743M:■A34 746M:■A60 748M:■A61 848M:□U502 回773M:■C2 | 427M | 423M152M | 124M147M | 431M | 742M | 433M | 733M | 538M743M | 523M530M540M | 429M460M | 125M | 437M456M645M | 128M | 625M | 746M | 725M748M | 426M回773M | 435M463M | 421M | 428M | 627M | 425M458M465M | 848M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8(水) | 詳 | 122M:■A27 123M:■A56 422M:■A52 426M:■C15 428M:■C4 429M:■A30 430M:■C17 431M:■A52 432M:■A31 433M:■A32 434M:■C13 435M:■C8 436M:■A59 437M:■A28 439M:■A60 447M:■A28 450M:■C8 452M:■A31 453M:■A37 454M:■A32 459M:■C17 463M:■C8 464M:■A59 465M:■C13 468M:■C4 520M:■A32 521M:■A57 620M:■A36 621M:■A36 625M:■A61 720M:■A34 721M:■A26 743M:■A57 1621M:□U532 2722M:■A9 回1841E:□U-585 回772M:■A36 回4961M:□K-40 | 2722M | 721M | 122M | 437M447M | 429M | 432M452M | 520M433M454M | 720M | 回772M621M620M | 453M | 422M431M | 123M | 521M743M | 436M464M | 439M | 625M | 428M468M | 435M450M463M | 434M465M | 426M | 430M459M | 回4961M | 1621M | 回1841E | 18:03現在 吾妻線は群馬大津〜長野原草津口駅間での動物と衝突の影響で大前〜新前橋駅間の上り線一部列車に遅延19:36現在 吾妻線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9(木) | 詳 | 123M:■A37 125M:■A34 128M:■A56 147M:■A37 149M:■A32 152M:■A32 423M:■A32 425M:■C4 426M:■C6 427M:■A61 428M:■C8 429M:■A60 431M:■A30 433M:■A25 434M:■C4 435M:■C15 447M:■A27 456M:■A27 458M:■C4 459M:■C13 460M:■A60 462M:■A25 463M:■C15 464M:■A61 465M:■C4 467M:■A25 530M:■A57 538M:■A28 539M:■A36 540M:■A57 541M:■A57 625M:■A36 627M:■C17 645M:■A27 647M:■C17 725M:■A58 733M:■A31 742M:■A9 743M:■A28 745M:■A60 746M:■A59 848M:□U509 回773M:■C6 | 742M | 433M462M467M | 447M456M645M | 538M743M | 431M | 733M | 423M152M149M | 125M | 625M539M | 123M147M | 128M | 530M540M541M | 725M | 746M | 429M460M745M | 427M464M | 425M434M458M465M | 426M回773M | 428M | 459M | 435M463M | 627M647M | 848M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10(金) | 詳 | 122M:■A37 123M:■A34 422M:■A60 426M:■C17 428M:■C15 429M:■A9 430M:■C4 431M:■A60 432M:■A25 433M:■A33 434M:■C8 436M:■A26 437M:■A56 439M:■A59 440M:■A9 449M:■A9 450M:■C6 452M:■A25 459M:■C4 464M:■A26 465M:■C8 468M:■C15 520M:■A33 521M:■A27 620M:■A30 621M:■A30 625M:■A58 720M:■A28 721M:■A32 1621M:□K-23 2722M:■A61 回1841E:○U633 回4961M:□K-39 | 429M440M449M | 432M452M | 436M464M | 521M | 720M | 621M620M | 721M | 520M433M | 123M | 122M | 437M | 625M | 439M | 422M431M | 2722M | 430M459M | 450M | 434M465M | 428M468M | 426M | 回1841E | 1621M | 回4961M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11(土) | 詳 | 125M:■A28 428M:■C6 429M:■A59 430M:■C8 431M:■A9 432M:■A33 433M:■A36 434M:■C15 436M:■A58 450M:■C17 453M:■A28 456M:■A60 459M:■C8 461M:■A61 473M:■C15 627M:■C4 740M:■A25 | 431M | 740M | 125M453M | 432M | 433M | 436M | 429M | 456M | 461M | 627M | 428M | 430M459M | 434M473M | 450M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(日) | 詳 | 426M:■C4 428M:■C17 430M:■C13 431M:■A59 432M:■A36 433M:■A31 434M:■C6 436M:■A30 437M:■A51 438M:■C15 439M:■A26 453M:■A27 455M:■C17 456M:■A51 459M:■C13 460M:■A61 461M:■A26 464M:■A30 620M:■A9 622M:■A52 625M:■A52 627M:■C8 629M:■A36 651M:■C17 652M:■C17 653M:■A25 730M:■A58 回9777M:■A57 臨9490M:■C6 臨9690M:■C8 臨9773M:■C4 臨9774M:■C4 臨9775M:■A57 臨9831M:□K-12 | 620M | 653M | 439M461M | 453M | 436M464M | 433M | 432M629M | 437M456M | 625M622M | 臨9775M回9777M | 730M | 431M | 460M | 426M臨9773M臨9774M | 434M臨9490M | 627M臨9690M | 430M459M | 438M | 428M651M652M455M | 臨9831M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(月) | 詳 | 123M:■A27 426M:■C8 428M:■C15 429M:■A26 430M:■C6 431M:■A61 432M:■A31 433M:■A32 434M:■C17 436M:■A52 437M:■A59 439M:■A58 441M:■C4 444M:■A32 459M:■C6 464M:■A52 466M:■A56 | 429M | 123M | 432M | 433M444M | 436M464M | 466M | 439M | 437M | 431M | 441M | 430M459M | 426M | 428M | 434M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14(火) | 詳 | 123M:■A56 125M:■A60 128M:■A27 147M:■A56 149M:■A32 152M:■A32 421M:■C17 423M:■A32 425M:■C15 427M:■A9 428M:■C4 429M:■A58 431M:■A26 433M:■A28 435M:■C2 456M:■A61 458M:■C8 460M:■A58 463M:■C2 465M:■C8 529M:■A25 530M:■A51 538M:■A59 540M:■A51 541M:■A51 625M:■A57 627M:■C6 645M:■A61 725M:■A25 728M:■A31 733M:■A31 742M:■A30 743M:■A59 746M:■A52 回773M:■C13 | 427M | 725M529M | 431M | 128M | 433M | 742M | 728M733M | 423M152M149M | 530M540M541M | 746M | 123M147M | 625M | 429M460M | 538M743M | 125M | 456M645M | 435M463M | 428M | 627M | 458M465M | 回773M | 425M | 421M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15(水) | 詳 | 122M:■A56 422M:■A58 426M:■C6 428M:■C2 429M:■A30 430M:■C8 431M:■A58 432M:■A28 433M:■A33 434M:■C4 435M:■C17 436M:■A57 437M:■A26 439M:■A52 447M:■A26 449M:■A30 450M:■C17 451M:■A57 452M:■A28 453M:■A51 456M:■A26 459M:■C8 460M:■A30 466M:■A51 520M:■A33 521M:■A61 620M:■A27 621M:■A27 625M:■A25 647M:■C15 720M:■A59 721M:■A32 1621M:□K-11 2722M:■A9 2835Y:□K-11 回1841E:□U533 回772M:■A27 回4961M:□K-33 | 2722M | 625M | 437M447M456M | 回772M621M620M | 432M452M | 429M449M460M | 721M | 520M433M | 453M466M | 439M | 122M | 436M451M | 422M431M | 720M | 521M | 428M | 434M | 426M | 430M459M | 647M | 435M450M | 1621M2835Y | 回4961M | 回1841E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16(木) | 詳 | 123M:■A51 125M:■A59 128M:■A60 147M:■A51 149M:■A33 152M:■A33 421M:■C4 423M:■A33 425M:■C2 426M:■C15 427M:■A25 428M:■C17 429M:■A52 431M:■A30 433M:■A36 435M:■C6 458M:■C2 460M:■A52 461M:■A9 462M:■A36 463M:■C6 465M:■C2 530M:■A61 538M:■A26 540M:■A61 541M:■A61 625M:■A27 627M:■C8 645M:■A58 647M:■C8 725M:■A37 728M:■A28 733M:■A28 743M:■A26 745M:■A52 746M:■A57 848M:□U540 回773M:■C15 | 461M | 427M | 538M743M | 625M | 728M733M | 431M | 423M152M149M | 433M462M | 725M | 123M147M | 429M460M745M | 746M | 645M | 125M | 128M | 530M540M541M | 425M458M465M | 421M | 435M463M | 627M647M | 426M回773M | 428M | 848M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17(金) | 詳 | 122M:■A51 123M:■A59 145M:■A36 422M:■A52 424M:■C13 426M:■C8 428M:■C6 429M:■A9 430M:■C2 431M:■A52 432M:■A36 434M:■C17 436M:■A60 439M:■A57 441M:■C13 447M:■A30 450M:■C13 452M:■A36 453M:■A61 459M:■C2 460M:■A9 464M:■A60 520M:■A34 521M:■A58 620M:■A56 621M:■A56 625M:■A37 720M:■A26 721M:■A33 1621M:□K-26 2722M:■A25 回1841E:○U618 回772M:■A56 回4961M:□K-40 回2835Y:□K-26 | 429M460M | 2722M | 720M | 447M | 721M | 520M | 432M452M145M | 625M | 122M | 422M431M | 回772M621M620M | 439M | 521M | 123M | 436M464M | 453M | 430M459M | 428M | 426M | 424M441M450M | 434M | 回1841E | 1621M回2835Y | 回4961M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18(土) | 詳 | 428M:■C13 429M:■A57 430M:■C17 431M:■A9 432M:■A34 433M:■A32 434M:■C6 435M:■C8 436M:■A37 437M:■A52 439M:■A25 440M:■A57 441M:■C8 447M:■A52 448M:■A25 450M:■C8 453M:■A26 459M:■C17 464M:■A37 621M:■A51 721M:■A36 723M:■A60 | 431M | 439M448M | 453M | 433M | 432M | 721M | 436M464M | 621M | 437M447M | 429M440M | 723M | 434M | 435M441M450M | 428M | 430M459M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(日) | 詳 | 125M:■A58 127M:■A26 130M:■A26 131M:■A26 133M:■A58 134M:■A26 135M:■A26 138M:■A26 140M:■A58 423M:■A32 425M:■C13 426M:■C2 427M:■A30 428M:■C8 429M:■A25 430M:■C6 431M:■A57 432M:■A32 433M:■A31 435M:■C15 438M:■C15 439M:■A60 440M:■A25 441M:■C15 443M:■A32 444M:■A31 446M:■A9 447M:■A9 448M:■A60 449M:■A25 450M:■C15 452M:■A32 453M:■A58 459M:■C6 464M:■A30 467M:■A31 472M:■A60 524M:■A60 525M:■A51 526M:■A36 529M:■A56 531M:■A52 532M:■A51 533M:■A27 620M:■A56 622M:■A51 624M:■A32 625M:■A51 626M:■A25 627M:■C17 629M:■A32 633M:■A25 635M:■A57 651M:■C8 652M:■C8 653M:■A36 727M:■C6 728M:■A34 730M:■A37 731M:■A30 732M:■A56 733M:■A34 回773M:■C2 回775M:■A61 回1490M:■C13 回1492M:■A30 回1690M:■C17 | 446M447M | 429M440M633M626M449M | 130M127M134M131M138M135M | 533M | 427M回1492M731M464M | 433M444M467M | 423M432M629M624M443M452M | 728M733M | 526M653M | 730M | 625M622M525M532M | 531M | 620M732M529M | 431M635M | 125M133M140M453M | 524M439M448M472M | 回775M | 426M回773M | 430M727M459M | 428M651M652M | 425M回1490M | 435M438M441M450M | 627M回1690M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20(月) | 詳 | 123M:■A58 125M:■A27 128M:■A26 147M:■A58 421M:■C13 423M:■A31 425M:■C8 427M:■A51 428M:■C15 429M:■A60 431M:■A25 433M:■A33 435M:■C2 437M:■A57 443M:■A31 448M:■A37 450M:■C2 456M:■A57 458M:■C8 460M:■A60 463M:■C2 464M:■A51 466M:■A27 538M:■A9 625M:■A56 627M:■C6 645M:■A57 725M:■A61 728M:■A32 742M:■A37 743M:■A9 746M:■A30 回773M:■C17 | 538M743M | 431M | 128M | 125M466M | 746M | 423M443M | 728M | 433M | 448M742M | 427M464M | 625M | 437M456M645M | 123M147M | 429M460M | 725M | 435M450M463M | 627M | 425M458M | 421M | 428M | 回773M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(火) | 詳 | 124M:■A27 125M:■A52 128M:■A58 147M:■A27 421M:■C8 423M:■A33 424M:■C17 425M:■C15 426M:■C6 427M:■A56 428M:■C2 429M:■A37 431M:■A60 433M:■A32 435M:■C17 456M:■A25 458M:■C15 460M:■A37 461M:■A30 463M:■C17 464M:■A56 466M:■A52 470M:■C8 521M:■A57 529M:■A26 530M:■A9 538M:■A57 625M:■A61 627M:■C13 645M:■A25 720M:■A9 723M:■A51 725M:■A26 728M:■A31 733M:■A31 743M:■A57 746M:■A51 回773M:■C6 | 720M530M | 456M645M | 725M529M | 124M147M | 461M | 728M733M | 433M | 423M | 429M460M | 723M746M | 125M466M | 427M464M | 521M538M743M | 128M | 431M | 625M | 428M | 426M回773M | 421M470M | 627M | 425M458M | 424M435M463M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22(水) | 詳 | 123M:■A52 125M:■A9 128M:■A27 147M:■A52 421M:■C15 423M:■A32 425M:■C2 426M:■C13 427M:■A61 428M:■C17 429M:■A30 431M:■A37 433M:■A34 435M:■C4 437M:■A28 456M:■A28 458M:■C2 460M:■A30 462M:■A34 463M:■C4 464M:■A61 465M:■C2 466M:■A9 468M:■C17 530M:■A57 538M:■A25 625M:■A26 627M:■C8 634M:■C13 638M:■A28 645M:■A28 725M:■A58 728M:■A33 733M:■A33 742M:■A51 743M:■A25 746M:■A56 回1937E:□K-38 回773M:■C13 回1691M:■C13 | 125M466M | 538M743M | 625M | 128M | 437M456M645M638M | 429M460M | 423M | 728M733M | 433M462M | 431M | 742M | 123M147M | 746M | 530M | 725M | 427M464M | 425M458M465M | 435M463M | 627M | 426M回773M回1691M634M | 421M | 428M468M | 回1937E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23(木) | 詳 | 123M:■A9 125M:■A57 128M:■A52 147M:■A9 152M:■A34 421M:■C2 423M:■A34 425M:■C17 426M:■C8 427M:■A31 428M:■C4 429M:■A51 431M:■A30 433M:■A33 435M:■C15 446M:■A37 456M:■A37 458M:■C17 460M:■A51 461M:■A56 463M:■C15 465M:■C17 530M:■A25 538M:■A28 539M:■A58 540M:■A25 625M:■A58 627M:■C13 645M:■A37 725M:■A27 733M:■A32 746M:■A61 848M:□K-29 回773M:■C8 | 123M147M | 530M540M | 725M | 538M | 431M | 427M | 733M | 433M | 423M152M | 446M456M645M | 429M460M | 128M | 461M | 125M | 625M539M | 746M | 421M | 428M | 426M回773M | 627M | 435M463M | 425M458M465M | 848M | 17:34現在 上牧〜水上駅間でのシカと衝突の影響で上越線沼田〜水上駅間上下線運転見合わせ17:46現在 上越線沼田〜水上駅間上下線で運転再開し高崎〜水上駅間の上下線一部列車に遅延18:51現在 上越線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24(金) | 詳 | 122M:■A9 123M:■A57 422M:■A51 424M:■C6 426M:■C13 428M:■C15 429M:■A56 430M:■C17 431M:■A51 432M:■A33 434M:■C4 436M:■A31 437M:■A30 439M:■A61 442M:■A51 450M:■C6 453M:■A25 459M:■C17 464M:■A31 465M:■C4 520M:■A26 521M:■A37 620M:■A52 621M:■A52 625M:■A27 720M:■A28 721M:■A34 1621M:○U632 2722M:■A60 2835Y:○U632 回1841E:□U-589 回4961M:□K-14 | 122M | 453M | 520M | 625M | 720M | 437M | 436M464M | 432M | 721M | 521M | 422M431M442M | 621M620M | 429M | 123M | 2722M | 439M | 434M465M | 424M450M | 426M | 428M | 430M459M | 1621M2835Y | 回4961M | 回1841E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25(土) | 詳 | 423M:■A26 425M:■C15 426M:■C2 427M:■A27 428M:■C6 431M:■A56 433M:■A36 441M:■C8 445M:■A36 446M:■A59 447M:■A59 448M:■A60 450M:■C8 453M:■A28 455M:■C6 459M:■C4 460M:■A61 464M:■A27 535M:■A34 620M:■A59 637M:■A61 733M:■A33 749M:■A58 | 423M | 427M464M | 453M | 733M | 535M | 433M445M | 431M | 749M | 620M446M447M | 448M | 637M460M | 426M | 459M | 428M455M | 441M450M | 425M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26(日) | 詳 | 124M:■A28 125M:■A37 128M:■A25 147M:■A28 421M:■C15 423M:■A36 424M:■C2 425M:■C6 427M:■A52 428M:■C8 429M:■A60 431M:■A61 433M:■A32 435M:■C2 439M:■A31 456M:■A56 458M:■C6 460M:■A60 463M:■C2 464M:■A52 466M:■A37 523M:■A30 538M:■A59 539M:■A58 625M:■A58 627M:■C4 645M:■A56 725M:■A57 728M:■A26 730M:■A27 733M:■A26 742M:■A31 743M:■A59 744M:■A58 746M:■A27 回773M:■C17 回8921M:□U12 | 128M | 728M733M | 730M746M | 124M147M | 523M | 439M742M | 433M | 423M | 125M466M | 427M464M | 456M645M | 725M | 625M744M539M | 538M743M | 429M460M | 431M | 424M435M463M | 627M | 425M458M | 428M | 421M | 回773M | 回8921M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27(月) | 詳 | 123M:■A37 127M:■A37 129M:■A30 130M:■A37 133M:■A30 134M:■A37 135M:■A37 136M:■A30 138M:■A37 140M:■A30 425M:■C8 427M:■A56 428M:■C2 429M:■A31 430M:■C6 431M:■A60 432M:■A32 433M:■A34 435M:■C17 437M:■A61 438M:■C17 439M:■A27 440M:■A31 441M:■C17 442M:■A60 443M:■A32 444M:■A34 445M:■A34 446M:■A61 447M:■A61 449M:■A31 450M:■C17 451M:■A56 452M:■A32 454M:■A34 458M:■C6 459M:■C8 464M:■A56 467M:■A34 524M:■A27 525M:■A57 526M:■A26 528M:■A58 529M:■A25 530M:■A59 531M:■A58 532M:■A57 620M:■A25 622M:■A57 624M:■A32 625M:■A57 626M:■A31 627M:■C15 629M:■A32 633M:■A31 634M:■C8 635M:■A60 651M:■C2 652M:■C2 653M:■A26 654M:■A26 727M:■C6 728M:■A36 730M:■A52 731M:■A56 732M:■A25 733M:■A36 734M:■C6 回773M:■C4 回775M:■A28 回1490M:■C8 回1492M:■A56 回1690M:■C15 回1691M:■C8 | 620M732M529M | 526M653M654M | 524M439M | 回775M | 129M136M133M140M | 429M440M633M626M449M | 432M629M624M443M452M | 433M444M445M454M467M | 728M733M | 123M130M127M134M138M135M | 730M | 427M回1492M731M451M464M | 625M622M525M532M | 528M531M | 530M | 431M442M635M | 437M446M447M | 428M651M652M | 回773M | 430M727M734M458M | 425M回1490M回1691M634M459M | 627M回1690M | 435M438M441M450M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28(火) | 詳 | 123M:■A30 125M:■A59 128M:■A37 144M:■A59 147M:■A30 421M:■C6 423M:■A34 425M:■C2 427M:■A57 428M:■C17 429M:■A27 431M:■A31 433M:■A33 435M:■C13 447M:■A60 451M:■A57 452M:■A34 456M:■A60 458M:■C2 460M:■A27 463M:■C13 464M:■A57 466M:■A59 467M:■A33 470M:■C6 531M:■A61 534M:■A36 539M:■A25 620M:■A28 625M:■A25 627M:■C8 628M:■A27 630M:■A57 639M:■A57 641M:■C13 645M:■A60 725M:■A28 735M:■A52 737M:■A25 738M:■A57 740M:■A32 743M:■A61 746M:■A56 回773M:■C15 | 625M737M539M | 429M628M460M | 620M725M | 123M147M | 431M | 740M | 433M467M | 423M452M | 534M | 128M | 735M | 746M | 427M738M639M630M451M464M | 125M144M466M | 447M456M645M | 531M743M | 425M458M | 421M470M | 627M | 435M641M463M | 回773M | 428M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29(水) | 詳 | 123M:■A59 125M:■A58 128M:■A30 147M:■A59 421M:■C2 423M:■A33 424M:■C15 425M:■C17 427M:■A25 428M:■C13 429M:■A52 431M:■A27 433M:■A31 435M:■C15 456M:■A26 458M:■C17 460M:■A52 462M:■A31 463M:■C15 464M:■A25 465M:■C17 466M:■A58 468M:■C13 530M:■A61 538M:■A60 539M:■A28 625M:■A28 627M:■C6 638M:■A26 645M:■A26 725M:■A51 728M:■A34 732M:■A51 733M:■A34 742M:■A56 743M:■A60 746M:■A9 回773M:■C8 回1937M:□K-26 | 746M | 427M464M | 456M645M638M | 431M | 625M539M | 128M | 433M462M | 423M | 728M733M | 725M732M | 429M460M | 742M | 125M466M | 123M147M | 538M743M | 530M | 421M | 627M | 回773M | 428M468M | 424M435M463M | 425M458M465M | 回1937M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30(木) | 詳 | 125M:■A61 128M:■A59 147M:■A58 421M:■C17 423M:■A31 425M:■C13 426M:■C6 427M:■A28 428M:■C15 429M:■A56 431M:■A52 433M:■A37 435M:■C4 448M:■A9 456M:■A27 458M:■C13 460M:■A56 463M:■C4 464M:■A28 466M:■A61 530M:■A60 538M:■A26 539M:■A51 625M:■A51 627M:■C2 645M:■A27 725M:■A57 733M:■A33 742M:■A9 743M:■A26 746M:■A25 回773M:■C6 | 448M742M | 746M | 538M743M | 456M645M | 427M464M | 423M | 733M | 433M | 625M539M | 431M | 429M460M | 725M | 147M | 128M | 530M | 125M466M | 627M | 435M463M | 426M回773M | 425M458M | 428M | 421M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31(金) | 詳 | 125M:■A60 128M:■A58 147M:■A61 150M:■A61 421M:■C13 423M:■A37 424M:■C8 425M:■C15 427M:■A51 428M:■C4 429M:■A9 431M:■A56 433M:■A36 435M:■C8 456M:■A52 458M:■C15 462M:■A36 463M:■C8 464M:■A51 466M:■A60 530M:■A26 538M:■A27 539M:■A57 625M:■A57 627M:■C17 645M:■A52 725M:■A59 733M:■A31 742M:■A25 743M:■A27 746M:■A28 回773M:■C2 | 429M | 742M | 530M | 538M743M | 746M | 733M | 433M462M | 423M | 427M464M | 456M645M | 431M | 625M539M | 128M | 725M | 125M466M | 150M147M | 回773M | 428M | 424M435M463M | 421M | 425M458M | 627M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。