| 運用別 | 300 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | その他 | 301F | 302F | 303F | 304F | 305F | 306F | 307F | 308F | 309F | 310F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○310F | ○306F | ○301F | 07 | 06 | 05 | |||||||||||
2(月) | 詳 | ─ | ─ | ○304F | ○310F | ○305F | ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ | 03 | 05 | 04 | |||||||||
3(火) | 詳 | ─ | ─ | ○302F | ○303F | ─ | ─ | ─ ○305F | ─ ─ | ─ | 03 | 04 | 07(2) | |||||||||
4(水) | 詳 | ○302F | ○301F | ○306F | ○309F | ○307F | ○304F | ○305F ─ | ○303F ─ | ○308F | 02 | 01 | 08(1) | 06 | 07(1) | 03 | 05 | 09 | 04 | |||
5(木) | 詳 | ─ | ○304F | ○302F | ○310F | ○307F | ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ | 03 | 02 | 05 | 04 | ||||||||
6(金) | 詳 | ─ | ─ | ○305F | ─ | ─ | ○303F | ─ ─ | ─ ─ | ─ | 06 | 03 | ||||||||||
7(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ○309F | ─ | ─ | 05 | |||||||||||||
8(日) | 詳 | ─ | ○301F | ○304F | ○303F | ─ | ─ | ○308F | 02 | 04 | 03 | 07 | ||||||||||
9(月) | 詳 | ─ | ○308F | ○304F | ○301F | ○307F | ○309F | ─ ─ | ─ ─ | ─ | 04 | 03 | 05 | 02 | 06 | |||||||
10(火) | 詳 | ─ | ─ | ○303F | ○307F | ○308F | ○306F | ─ ─ | ○301F ─ | ─ | 08(1) | 03 | 06 | 04 | 05 | |||||||
11(水) | 詳 | ○301F | ○306F | ○304F | ○305F | ○309F | ○310F | ○303F ○302F | ○307F ○303F | ○302F | 01 | 0907(2) | 07(1)08(2) | 03 | 04 | 02 | 08(1) | 05 | 06 | |||
13(金) | 詳 | ○301F | ○302F | ○306F | ○308F | ○310F | ○309F | ○307F ○305F | ○304F ○304F | ○305F | 01 | 02 | 08(1)08(2) | 0907(2) | 03 | 07(1) | 04 | 06 | 05 | |||
14(土) | 詳 | ○304F | ○306F | ○309F | ○301F | ○308F | ○302F | ○310F | 04 | 06 | 01 | 02 | 05 | 03 | 07 | |||||||
15(日) | 詳 | ─ | ─ | ○310F | ○309F | ○302F | ─ | ─ | 05 | 04 | 03 | |||||||||||
16(月) | 詳 | ─ | ─ | ○310F | ○306F | ─ | ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ | 04 | 03 | ||||||||||
18(水) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ○306F | ─ | ─ | ─ ─ | ─ ○302F | ─ | 08(2) | 04 | ||||||||||
19(木) | 詳 | ○302F | ─ | ─ | ○305F | ○307F | ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ | 01 | 04 | 05 | |||||||||
20(金) | 詳 | ○309F | ○308F | ○303F | ○302F | ○305F | ○306F | ○310F | 04 | 03 | 05 | 06 | 02 | 01 | 07 | |||||||
21(土) | 詳 | ○301F | ○304F | ○310F | ○303F | ○306F | ○309F | ○308F | 01 | 04 | 02 | 05 | 07 | 06 | 03 | |||||||
22(日) | 詳 | ○302F | ○306F | ○308F | ○310F | ○309F | ○304F | ○305F | 01 | 06 | 07 | 02 | 03 | 05 | 04 | |||||||
23(月) | 詳 | ○309F | ○305F | ○308F | ○302F | ○306F | ○310F | ○301F ○307F | ─ ─ | ─ | 07(1) | 04 | 02 | 05 | 07(2) | 03 | 01 | 06 | ||||
24(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ○306F | ─ | ─ | ─ ─ | ─ ○301F | ─ | 08(2) | 04 | ||||||||||
25(水) | 詳 | ○305F | ○307F | ○303F | ○310F | ─ | ○301F | ─ ○309F | ─ ─ | ─ | 06 | 03 | 01 | 02 | 07(2) | 04 | ||||||
表の内部をスクロールできます。