運用別 | 5000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 5601F | 5603F | 5607F | 5609F | 5611F | 5613F | その他情報 | |
4(水) | 詳 | 608:○5613F 1801:○5607F 1802:○5611F 1804:○5603F | 1804 | 1801 | 1802 | 608 | 18:52現在 車両故障の影響で、上下線で運転見合わせ | ||
5(木) | 詳 | 709:○5613F 1801:○5603F 1802:○5609F 1804:○5601F 1806:○5611F | 1804 | 1801 | 1802 | 1806 | 709 | ||
6(金) | 詳 | 709:○5607F 1805:○5609F | 709 | 1805 | |||||
7(土) | 詳 | 1002:○5603F 1005S:○5613F | 1002 | 1005S | |||||
8(日) | 詳 | 1203:○5603F 1108S:○5611F | 1203 | 1108S | |||||
9(月) | 詳 | 709:○5613F 1800:○5611F 1802:○5607F 1804S:○5603F | 1804S | 1802 | 1800 | 709 | |||
10(火) | 詳 | 703:○5613F 1000:○5611F 1003:○5613F 1004:○5607F 1006:○5601F 1008S:○5609F | 1006 | 1004 | 1008S | 1000 | 7031003 | ||
12(木) | 詳 | 706:○5613F 1804S:○5609F | 1804S | 706 | |||||
13(金) | 詳 | 702:○5611F 706:○5609F | 706 | 702 | |||||
15(日) | 詳 | 901:○5611F 906:○5607F | 906 | 901 | |||||
16(月) | 詳 | 709:○5601F 1800:○5607F 1802:○5611F 1806:○5609F 1808:○5603F 1804S:○5613F | 709 | 1808 | 1800 | 1806 | 1802 | 1804S | |
17(火) | 詳 | 709:○5609F 1802:○5603F 1805:○5611F 1806:○5601F 1301S:○5613F | 1806 | 1802 | 709 | 1805 | 1301S | ||
18(水) | 詳 | 709:○5607F | 709 | ||||||
19(木) | 詳 | 709:○5601F | 709 | ||||||
20(金) | 詳 | 608:○5613F 1407:○5603F 1600:○5611F 1603:○5601F | 1603 | 1407 | 1600 | 608 | |||
21(土) | 詳 | 1201:○5613F | 1201 | ||||||
22(日) | 詳 | 1201:○5613F | 1201 | ||||||
24(火) | 詳 | 702:○5607F 1804:○5603F 1807:○5613F 1808:○5611F 1700S:○5609F | 1804 | 702 | 1700S | 1808 | 1807 | ||
25(水) | 詳 | 1105:○5607F 1108:○5601F 1502S:○5609F | 1108 | 1105 | 1502S | ||||
26(木) | 詳 | 1502S:○5601F | 1502S | ||||||
27(金) | 詳 | 700:○5611F 704:○5601F 1802:○5613F 1804:○5601F 1808:○5609F 701S:○5611F | 7041804 | 1808 | 700701S | 1802 | |||
28(土) | 詳 | 1001:○5609F 1002:○5613F 1004:○5611F 1006:○5607F 1008S:○5603F | 1008S | 1006 | 1001 | 1004 | 1002 | ||
29(日) | 詳 | 1603:○5613F 1705:○5607F 1601S:○5609F 1607S:○5603F 1609S:○5601F | 1609S | 1607S | 1705 | 1601S | 1603 | ||
30(月) | 詳 | 702:○5603F 709:○5611F 1806:○5609F | 702 | 1806 | 709 |
表の内部をスクロールできます。