| 運用別 | 1000 | 7000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他 | 12F | 13F | 17F | 21F | 01F | 02F | 03F | 04F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 07F | 08F | 22F | 23F | 24F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ◇09F | ─ | ◇12F | ■02F | ─ | ─ | ◇14F | ○21F | ─ | ─ | ■24F | ◇07F | ◇15F | ■05F | ■03F | 08 | 22 | 01 | 03 | 07 | 23 | 04 | 25 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(月) | 詳 | ○21F | ◇04F | ◇02F | ○13F | ◇13F | ○12F | ■22F | ◇01F | ■01F ─ | ◇09F ◇03F | ◇11F ─ | ■04F ─ | ■23F ■22F | ■08F ─ | ◇14F ─ | ■07F | ◇10F | ■02F | ◇03F | ◇15F | ■24F | ◇06F | ◇07F | ◇08F | ─ ◇12F | ■03F | ■05F | ○17F | ■07F | 06 | 04 | 28 | 01 | 08 | 03 | 1910(2) | 02 | 22 | 23 | 24 | 10(1) | 17 | 11(1) | 25(2) | 05 | 15(1) | 20 | 09(1) | 18 | 26 | 12(1) | 27 | 1629 | 14(1) | 0713(2) | 13(1) | 21 | 90 1501F 試運転 | |
3(火) | 詳 | ◇11F | ◇12F | ◇14F | ─ | ◇02F | ■04F | ■02F | ○12F | ○21F ■01F | ■24F ■08F | ─ ○12F | ─ ○13F | ─ ◇01F | ◇09F ■03F | ─ ○21F | ─ | ◇03F | ◇10F | ■01F | ■08F | ■07F | ◇15F | ◇06F | ─ | ○17F ○17F | ■22F | ◇08F | ◇04F | ■23F | 0811(2) | 12(2) | 25(1)25(2) | 09(1)15(2) | 13(2) | 05 | 17 | 28 | 23 | 27 | 14(1) | 18 | 01 | 02 | 03 | 22 | 1909(2) | 07 | 14(2) | 06 | 21 | 2010(2) | 26 | 29 | 10(1) | |||||
4(水) | 詳 | ○13F | ◇09F | ◇07F | ○17F | ○12F | ■24F | ◇02F | ─ | ■01F ○21F | ─ ─ | ─ ─ | ─ ■05F | ◇01F ─ | ■04F ■07F | ■07F ─ | ◇14F | ■08F | ○21F | ◇03F | ◇12F | ■23F | ■03F | ◇15F | ◇08F | ◇04F ─ | ■22F | ◇13F | ■02F | ─ | 05 | 01 | 04 | 1809(2) | 13(1) | 07 | 19 | 25(1) | 03 | 24 | 02 | 20 | 27 | 16 | 23 | 09(1) | 28 | 22 | 14(1) | 12(2) | 15(1)14(2) | 17 | 26 | 21 | 06 | |||||
5(木) | 詳 | ■05F | ○13F | ◇07F | ○21F | ■01F | ◇10F | ◇02F | ◇06F | ○12F ○12F | ◇15F ─ | ■24F ◇15F | ○17F ◇09F | ◇09F ■08F | ◇13F ─ | ■23F ■23F | ■08F | ◇14F | ◇12F | ■04F | ◇04F | ◇01F | ■07F | ■03F | ◇11F | ■02F ■02F | ◇03F | ◇08F | ■22F | ◇06F | 09(1)09(2) | 02 | 12(1) | 04 | 21 | 07 | 26 | 20 | 0829 | 03 | 27 | 13(1)12(2) | 06 | 24 | 18 | 14(1) | 17 | 10(1)11(2) | 05 | 25(1)25(2) | 23 | 19 | 01 | 22 | 1613(2) | 28 | 15(1)15(2) | 11(1) | 92 デヤ7550 回送94 デヤ7500+1019F 回送 | |
6(金) | 詳 | ◇09F | ○17F | ◇08F | ─ | ◇04F | ■24F | ◇13F | ■01F | ─ ■23F | ■03F ○21F | ◇15F ■03F | ○21F ◇03F | ─ ◇13F | ○13F ◇15F | ◇01F ◇02F | ─ | ─ | ■23F | ─ | ■05F | ◇06F | ◇12F | ■07F | ◇07F | ■22F ■22F | ■08F | ◇11F | ○12F | ◇10F | 28 | 14(1) | 02 | 12(1)10(2) | 15(1) | 15(2) | 12(2) | 05 | 21 | 24 | 03 | 01 | 29 | 27 | 22 | 0713(2) | 11(1)14(2) | 08 | 10(1)11(2) | 20 | 23 | 26 | 25(1)25(2) | 1809(2) | 06 | 93 デヤ7500+デヤ7550 回送90 1019F 試運転 | ||||
7(土) | 詳 | ◇10F | ○12F | ─ | ○21F | ■24F | ■07F | ◇03F | ■08F | ◇15F | ◇06F | ◇07F | ◇13F | ◇12F | ○17F | ◇02F | 02 | 24 | 04 | 25 | 07 | 10 | 21 | 01 | 23 | 22 | 09 | 06 | 08 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。