運用別 | 1000 | 7000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他 | 12F | 13F | 17F | 19F | 20F | 21F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 06F | 07F | 08F | 09F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 01F | 02F | 03F | 04F | 05F | 07F | 08F | 22F | 23F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | ◇02F | ◇14F | ◇09F | ○13F | ■22F | ■23F | ◇10F | ■04F | ◇08F ─ | ◇05F ─ | ◇15F ◇06F | ─ ◇15F | ■08F ○19F | ◇03F ◇11F | ○12F ─ | ◇04F | ■07F | ■05F | ─ | ─ | ◇07F | ■01F | ○17F | ◇12F | ○21F ○21F | ○20F | ■03F | ◇13F | ◇04F | 15(1) | 04 | 23 | 13(2) | 26 | 25(1)25(2) | 01 | 14(1) | 1629 | 10(1) | 11(2) | 21 | 09(1) | 03 | 07 | 14(2) | 24 | 28 | 02 | 11(1)12(2) | 22 | 27 | 08 | 18 | 17 | 13(1) | 05 | 06 | 39 7101F 試運転 | |||
2(火) | 詳 | ◇15F | ■02F | ■05F | ◇09F | ◇02F | ■04F | ○21F | ─ | ─ ■03F | ─ ○12F | ■03F ◇01F | ─ ─ | ○20F ─ | ◇07F ─ | ■23F ─ | ◇01F | ◇05F | ■08F | ─ | ─ | ◇04F | ◇11F | ■01F | ◇14F | ◇13F ◇06F | ○19F | ◇12F | ■22F | ○13F | 10(2) | 29 | 26 | 13(1) | 07 | 1611(2) | 05 | 21 | 17 | 25(2) | 14(1) | 04 | 22 | 27 | 25(1) | 24 | 01 | 23 | 02 | 11(1)09(2) | 06 | 03 | 18 | 28 | 15(1) | 32(1) 7113F 回送32(2) 7106F 回送 | ||||||
3(水) | 詳 | ◇08F | ◇12F | ◇06F | ■05F | ◇13F | ◇02F | ■07F | ■04F | ─ ■08F | ─ ◇09F | ─ ■03F | ─ ◇15F | ○19F ○17F | ◇01F ─ | ◇04F ─ | ■03F | ○12F | ─ | ─ | ─ | ○13F | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○20F | ◇14F | ○21F | ─ | 17 | 21 | 13(2) | 13(1) | 26 | 28 | 14(1) | 06 | 15(1) | 03 | 01 | 10(2) | 02 | 05 | 27 | 12(2) | 1611(2) | 08 | 04 | 07 | 09(2) | |||||||||||
4(木) | 詳 | ◇15F | ◇01F | ◇05F | ■22F | ─ | ■04F | ◇06F | ○12F | ─ ◇13F | ─ ◇11F | ─ ◇08F | ─ ─ | ◇08F ◇03F | ◇12F ─ | ■03F ◇09F | ■07F | ◇09F | ○19F | ─ | ─ | ■01F | ◇07F | ■23F | ○13F | ○21F ─ | ○17F | ■02F | ○20F | ─ | 08 | 24 | 26 | 18 | 28 | 25(1) | 02 | 13(2) | 03 | 07 | 22 | 13(1)11(2) | 1715(2) | 10(2) | 14(1) | 09(2) | 01 | 21 | 27 | 15(1) | 06 | 16 | 04 | 23 | ||||||||
5(金) | 詳 | ─ | ◇13F | ■01F | ■07F | ◇15F | ○12F | ■03F | ─ | ─ ◇11F | ■23F ◇09F | ○19F ■23F | ─ ■02F | ◇01F ◇12F | ─ ◇01F | ◇12F ─ | ■02F | ◇11F | ◇09F | ─ | ─ | ◇02F | ■08F | ◇07F | ○17F | ○20F ○20F | ◇03F | ○13F | ○21F | ─ | 06 | 27 | 24 | 11(1) | 25(1)25(2) | 28 | 13(1)14(2) | 21 | 26 | 23 | 1810(2) | 1709(2) | 15(1)13(2) | 02 | 05 | 03 | 1612(2) | 07 | 04 | 22 | 10(1)11(2) | |||||||||||
6(土) | 詳 | ○19F | ○21F | ◇15F | ◇09F | ○12F | ◇07F | ■02F | ■03F | ◇01F | ◇02F | ○17F | ◇12F | ■08F | ─ | ◇14F | 05 | 21 | 01 | 02 | 09 | 10 | 06 | 04 | 22 | 25 | 03 | 07 | 08 | 23 | 36 7103F 試運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | ○17F | ─ | ■23F | ○12F | ■05F | ◇14F | ■03F | ○20F | ─ | ─ | ◇13F | ◇07F | ◇12F | ■08F | ◇09F | 04 | 01 | 08 | 22 | 25 | 23 | 21 | 06 | 07 | 05 | 24 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(月) | 詳 | ○20F | ◇11F | ◇05F | ○13F | ■01F | ■04F | ■22F | ─ | ─ ○12F | ■03F ◇04F | ◇08F ■07F | ─ ◇02F | ◇02F ◇06F | ○19F ■05F | ◇09F ◇03F | ◇15F | ■05F | ○12F | ─ | ─ | ◇13F | ■02F | ◇07F | ○21F | ■23F ─ | ◇14F | ■08F | ○17F | ◇01F | 1809(2) | 04 | 28 | 14(1) | 01 | 24 | 29 | 13(1)12(2) | 15(2) | 10(2) | 03 | 13(2) | 23 | 11(1) | 15(1) | 02 | 21 | 26 | 16 | 05 | 22 | 10(1) | 06 | 1714(2) | 11(2) | 27 | 07 | 25(1) | ||||
9(火) | 詳 | ◇02F | ◇08F | ○20F | ■08F | ■04F | ◇15F | ■01F | ■22F | ─ ◇12F | ◇13F ─ | ◇05F ─ | ─ ○13F | ◇14F ─ | ◇09F ◇13F | ◇07F ◇04F | ■07F | ◇04F | ◇03F | ◇12F | ■03F | ◇01F | ■05F | ■02F | ◇11F | ○17F ○17F | ◇06F | ○21F | ○12F | ○19F | 28 | 12(2) | 25(1)25(2) | 29 | 03 | 27 | 21 | 01 | 18 | 1715(2) | 11(1) | 26 | 15(1) | 02 | 14(1) | 24 | 1909(2) | 10(1)14(2) | 13(1) | 06 | 07 | 23 | 20 | 05 | 22 | 16 | 04 | 08 | ||||
10(水) | 詳 | ○13F | ■22F | ◇01F | ◇02F | ○21F | ■03F | ◇15F | ─ | ─ ■01F | ─ ◇04F | ○20F ◇03F | ─ ■04F | ◇08F ◇08F | ◇09F ■02F | ◇14F ◇05F | ◇03F | ■07F | ◇04F | ─ | ─ | ○19F | ◇13F | ─ | ◇07F | ○12F ─ | ◇06F | ◇11F | ◇12F | ─ | 25(1) | 01 | 21 | 11(1) | 05 | 03 | 04 | 1611(2) | 1810(2) | 15(2) | 26 | 24 | 13(1)13(2) | 14(1) | 27 | 28 | 22 | 15(1) | 07 | 09(2) | 14(2) | 06 | 12(2) | 17 | 02 | |||||||
11(木) | 詳 | ■04F | ○21F | ○12F | ■03F | ◇03F | ○17F | ■07F | ─ | ─ ○13F○13F | ■05F ■07F | ◇11F ◇02F | ─ | ◇06F | ■08F | ○19F | ○13F | ◇04F | ◇05F | ─ | ─ | ○20F | ■02F | ◇13F | ◇08F | ◇12F ◇12F | ■22F | ◇07F | ◇01F | ◇11F | 03 | 1609(2) | 06 | 15(1) | 21 | 02 | 28 | 11(2) | 05 | 17 | 18 | 13(1) | 27 | 24 | 11(1)29 | 25(1)25(2) | 23 | 22 | 04 | 01 | 10(1) | 0710(2) | 14(1) | 26 | 両線は14時台からの大雨の影響による冠水の為、運転見合わせ多摩川線は運転再開しましたが、遅延と運休が発生03 1012F 試運転(荏中→五)02 1021F 試運転(五→旗)池上線は18:20頃に運転再開。なお大幅にダイヤ乱れています。74 デヤ7500+デヤ7550 検測(1行欄上の順序は一番上)74(2) デヤ7500+デヤ7550 回送(多→雪) | |||||||
12(金) | 詳 | ◇03F | ■01F | ○19F | ■23F | ◇14F | ◇01F | ◇15F | ○21F | ◇09F ○12F | ○12F ─ | ◇12F ◇11F | ─ ○13F | ○13F ◇09F | ◇06F ◇02F | ○20F ○20F | ◇11F | ◇02F | ◇07F | ◇05F | ─ | ◇13F | ■07F | ◇08F | ■22F | ○17F ○17F | ■04F | ■02F | ■05F | ◇12F | 10(1)09(2) | 13(1)12(2) | 25(1)25(2) | 03 | 15(1)15(2) | 08 | 06 | 1714(2) | 01 | 19 | 14(1) | 18 | 23 | 09(1)13(2) | 1611(2) | 11(1)29 | 21 | 05 | 07 | 02 | 27 | 26 | 28 | 22 | 24 | 04 | ||||||
13(土) | 詳 | ◇12F | ■05F | ■04F | ◇04F | ■03F | ◇11F | ○13F | ■01F | ◇02F | ■02F | ■22F | ◇09F | ◇08F | ◇15F | ○19F | 07 | 25 | 09 | 04 | 23 | 22 | 06 | 01 | 24 | 08 | 10 | 05 | 03 | 02 | 21 | 93 デヤ7500+デヤ7550 回送32(1) 7115F 回送32(2) 7113F 回送39 7110F 試運転92 7113F 試運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14(日) | 詳 | ■22F | ■04F | ◇13F | ■03F | ○13F | ◇08F | ■01F | ○20F | ■02F | ○12F | ◇15F | ◇11F | ◇09F | ◇14F | ◇04F | 10 | 05 | 08 | 25 | 06 | 23 | 22 | 03 | 24 | 21 | 07 | 09 | 04 | 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15(月) | 詳 | ◇15F | ◇13F | ■07F | ○13F | ◇03F | ■01F | ○20F | ■08F | ○12F | ■04F | ◇14F | ◇12F | ◇11F | ─ | ■03F | 09 | 04 | 07 | 05 | 23 | 22 | 02 | 21 | 01 | 06 | 25 | 10 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16(火) | 詳 | ■08F | ◇07F | ■03F | ◇08F | ■02F | ◇01F | ■05F | ─ | ─ ◇13F | ○20F ○13F | ─ ─ | ─ ■23F | ◇11F ◇06F | ◇10F ─ | ○12F ○21F | ○17F | ◇03F | ○13F | ─ | ─ | ◇14F | ■04F | ◇12F | ◇15F | ■07F ─ | ■01F | ◇04F | ◇09F | ─ | 15(1) | 1810(2) | 16 | 10(1) | 15(2) | 06 | 17 | 27 | 13(2) | 02 | 04 | 28 | 14(1) | 13(1) | 23 | 09(2) | 21 | 24 | 26 | 05 | 03 | 22 | 07 | 25(1) | 01 | 12(2) |
表の内部をスクロールできます。