| 運用別 | 10000 | 10030 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | A | B | C | D | その他 | 11201F | 11204F | 11252F | 11254F | 11256F | 11257F | 11259F | 11262F | 11263F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | □11263F | □11252F | ─ | □11262F ○11204F | D(2) | B | D(1) | A | |||||||
2(火) | 詳 | □11252F | □11254F | ─ | ○11204F □11263F | D(1) | A | B | D(2) | |||||||
3(水) | 詳 | □11254F | □11262F | ─ | □11263F □11252F | D(2) | A | B | D(1) | |||||||
4(木) | 詳 | ─ | ○11204F | ─ | □11252F □11254F | B | D(1) | D(2) | 22:34頃 亀戸で発生した車両故障の影響により亀戸線は一部列車に遅延と運休 | |||||||
5(金) | 詳 | □11263F | □11252F | ─ | □11254F ○11204F | D(2) | B | D(1) | A | |||||||
6(土) | 詳 | ─ | □11254F | ─ | ○11204F □11263F | D(1) | B | D(2) | ||||||||
7(日) | 詳 | □11254F | ○11204F | □11252F | □11263F ─ | B | C | A | D(1) | |||||||
8(月) | 詳 | ○11204F | □11262F | ─ | □11252F □11254F | A | D(1) | D(2) | B | |||||||
9(火) | 詳 | □11262F | □11263F | ─ | □11254F ○11204F | D(2) | D(1) | A | B | |||||||
10(水) | 詳 | □11263F | □11252F | ─ | ○11204F □11262F | D(1) | B | D(2) | A | |||||||
11(木) | 詳 | □11252F | ○11204F | ─ | □11262F □11263F | B | A | D(1) | D(2) | |||||||
12(金) | 詳 | ○11204F | □11262F | ─ | □11263F □11252F | A | D(2) | B | D(1) | |||||||
13(土) | 詳 | □11262F | □11257F | ─ | □11252F ○11204F | D(2) | D(1) | B | A | |||||||
14(日) | 詳 | ─ | ○11201F | □11262F | ○11204F □11262F | B | D(1) | CD(2) | ||||||||
15(月) | 詳 | ○11201F | ○11204F | ─ | ─ □11257F | A | B | D(2) | ||||||||
16(火) | 詳 | ○11204F | □11262F | ─ | □11257F ○11201F | D(2) | A | D(1) | B | |||||||
17(水) | 詳 | □11262F | □11257F | ─ | ○11201F ○11204F | D(1) | D(2) | B | A | |||||||
18(木) | 詳 | □11257F | □11263F | □11262F | ○11204F □11262F | D(1) | A | CD(2) | B | |||||||
19(金) | 詳 | □11263F | ○11204F | ─ | □11262F □11257F | B | D(2) | D(1) | A | |||||||
20(土) | 詳 | ─ | ○11201F | ─ | □11257F □11263F | B | D(1) | D(2) | ||||||||
21(日) | 詳 | ○11201F | □11256F | ─ | □11263F ○11204F | A | D(2) | B | D(1) | |||||||
22(月) | 詳 | □11256F | □11257F | ─ | ○11204F ○11201F | D(2) | D(1) | A | B | |||||||
23(火) | 詳 | □11257F | □11263F | ─ | ○11201F □11256F | D(1) | D(2) | A | B | |||||||
24(水) | 詳 | □11263F | ○11204F | ─ | □11256F □11257F | B | D(1) | D(2) | A | |||||||
25(木) | 詳 | ─ | ○11201F | ─ | □11257F □11263F | B | D(1) | D(2) | ||||||||
26(金) | 詳 | ○11201F | □11256F | ─ | □11263F ○11204F | A | D(2) | B | D(1) | |||||||
27(土) | 詳 | □11256F | □11263F | ─ | ○11204F ○11201F | D(2) | D(1) | A | B | |||||||
28(日) | 詳 | □11263F | □11259F | □11256F | ○11201F ─ | D(1) | C | B | A | |||||||
29(月) | 詳 | □11259F | ○11204F | ─ | □11256F □11263F | B | D(1) | A | D(2) | |||||||
30(火) | 詳 | ○11204F | ○11201F | ─ | □11263F □11259F | B | A | D(2) | D(1) | |||||||
表の内部をスクロールできます。