| 運用別 | 10000 | 10030 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | A | B | C | D | その他 | 11201F | 11202F | 11204F | 11252F | 11253F | 11254F | 11256F | 11257F | 11259F | 11262F | 11266F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ○11201F | ○11204F | ─ | □11253F □11266F | A | B | D(1) | D(2) | |||||||||
2(月) | 詳 | ○11204F | ─ | ─ | □11266F ○11201F | D(2) | A | D(1) | ||||||||||
3(火) | 詳 | □11252F | □11259F | ─ | ○11201F ○11204F | D(1) | D(2) | A | B | |||||||||
4(水) | 詳 | □11259F | □11254F | ─ | ○11204F □11252F | D(1) | D(2) | B | A | |||||||||
5(木) | 詳 | ─ | □11253F | ─ | □11252F □11259F | D(1) | B | D(2) | 20:11頃 曳舟〜小村井間で発生した人身事故の影響で亀戸線は運転見合わせ21:49に運転再開し亀戸線は一部列車に遅延と運休22:17現在 亀戸線は平常運転 | |||||||||
6(金) | 詳 | □11253F | ○11204F | ─ | □11259F □11254F | B | A | D(2) | D(1) | |||||||||
7(土) | 詳 | ○11204F | ○11201F | ─ | □11254F □11253F | B | A | D(2) | D(1) | |||||||||
8(日) | 詳 | ○11201F | □11259F | ○11204F | ─ ○11204F | A | CD(2) | B | ||||||||||
9(月) | 詳 | □11259F | □11256F | ─ | ○11204F ─ | D(1) | B | A | ||||||||||
10(火) | 詳 | □11256F | □11254F | ─ | ○11201F □11259F | D(1) | B | A | D(2) | |||||||||
11(水) | 詳 | □11254F | □11252F | □11256F | □11259F ─ | B | A | C | D(1) | |||||||||
12(木) | 詳 | □11252F | ○11201F | ─ | □11256F □11254F | B | A | D(2) | D(1) | |||||||||
13(金) | 詳 | ○11201F | □11259F | ─ | □11254F □11252F | A | D(2) | D(1) | B | |||||||||
14(土) | 詳 | □11259F | ○11202F | ─ | □11252F ─ | B | D(1) | A | ||||||||||
15(日) | 詳 | ○11202F | □11252F | ─ | ○11201F □11259F | D(1) | A | B | D(2) | |||||||||
16(月) | 詳 | □11252F | ○11204F | ○11202F | □11259F ○11202F | CD(2) | B | A | D(1) | |||||||||
17(火) | 詳 | ─ | ○11201F | □11252F | ○11202F □11252F | B | D(1) | CD(2) | ||||||||||
18(水) | 詳 | ○11201F | □11262F | ─ | □11252F ○11204F○11204F | A | D(2) | D(1) | B | |||||||||
19(木) | 詳 | □11262F | ─ | ○11201F | ─ ○11201F | CD(2) | A | |||||||||||
20(金) | 詳 | □11259F | ○11204F | □11262F | ○11201F □11262F | D(1) | B | A | CD(2) | |||||||||
21(土) | 詳 | ○11204F | □11257F | ─ | ─ □11259F | A | B | D(2) | ||||||||||
22(日) | 詳 | □11257F | ○11201F | ○11204F | □11259F ○11204F | B | CD(2) | A | D(1) | |||||||||
23(月) | 詳 | ○11201F | □11262F | ─ | ○11204F □11257F | A | D(1) | D(2) | B | |||||||||
24(火) | 詳 | □11262F | □11253F | ─ | □11257F ○11201F | D(2) | B | D(1) | A | |||||||||
25(水) | 詳 | □11253F | □11257F | ─ | ○11201F □11262F | D(1) | A | B | D(2) | |||||||||
26(木) | 詳 | ─ | □11266F | ─ | □11262F □11253F | D(2) | D(1) | B | ||||||||||
27(金) | 詳 | □11266F | ○11201F | ─ | □11253F □11257F | B | D(1) | D(2) | A | |||||||||
28(土) | 詳 | ○11201F | □11253F | □11266F | □11257F □11266F | A | B | D(1) | CD(2) | |||||||||
表の内部をスクロールできます。