運用別 | 701 | 719 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Z-3 | Z-4 | Z-5 | Z-8 | Y-1 | Y-2 | Y-3 | Y-4 | Y-5 | Y-8 | Y-9 | Y-11 | Y-12 | その他情報 | |
12(日) | 詳 | 18:30現在 奥羽本線(山形線)は、峠〜大沢駅間での動物と衝突の影響で、米沢〜庭坂駅間の18:30現在 上下線で運転を見合わせ19:41現在 奥羽本線(山形線)は、山形駅での線路に人立入の影響で、山形〜新庄駅間の上下19:41現在 線の一部列車に遅れ21:17現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、米沢〜福島駅間の上下線で一部列車が運休21:17現在 奥羽本線(山形線)は、20:51頃大沢〜峠駅間での動物と衝突の影響で、米沢21:17現在 〜庭坂駅間の上下線で運転を見合わせ21:35現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、米沢~庭坂駅間の上り線で運転を見合わせ21:35現在 、同区間の下り線は運転を再開22:10現在 奥羽本線(山形線)は、米沢〜庭坂駅間の上り線で21:58頃に運転を再開22:30現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、福島〜山形駅間の上下線の一部列車に遅れ | ||||||||||||||
13(月) | 詳 | 441M:○Y-11 443M:○Y-2 | 443M | 441M | ||||||||||||
14(火) | 詳 | 448M:○Y-2○Y-12 | 448M | 448M | ||||||||||||
15(水) | 詳 | 448M:○Y-4○Y-11 | 448M | 448M | ||||||||||||
16(木) | 詳 | 448M:○Y-2○Y-9 1447M:●Z-5●Z-8 | 1447M | 1447M | 448M | 448M | 7:28現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、庭坂〜米沢駅間の下り線の一部列車に遅れ8:11現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、福島〜米沢駅間の上下線の一部列車に遅れ9:21現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、福島〜庭坂駅間の上下線の一部列車に遅れ21:08現在 奥羽本線(山形線)は、20:53頃漆山駅での車両点検の影響で、漆山〜山形駅21:08現在 間の上り線で運転を見合わせ21:36現在 奥羽本線(山形線)は、漆山駅での車両点検の影響で、漆山〜山形駅間の上り線で21:36現在 一部列車が運休21:56現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、山形〜新庄駅間の下り線の一部列車に遅れ | |||||||||
17(金) | 詳 | 452M:○Y-4○Y-9 | 452M | 452M | 8:43現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、庭坂〜米沢駅間の上下線で一部列車が運休 | |||||||||||
20(月) | 詳 | 448M:○Y-5○Y-8 1447M:●Z-3●Z-4 | 1447M | 1447M | 448M | 448M | ||||||||||
30(木) | 詳 | 9:29現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、福島〜庭坂駅間の上下線の一部列車に遅れ15:51現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、庭坂〜米沢駅間で全ての列車の運転を取り15:51現在 やめ、山形新幹線は通常通り運転19:21現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、庭坂〜福島駅間の上り線の一部列車に遅れ20:02現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、米沢〜山形駅間の下り線の一部列車に遅れ | ||||||||||||||
31(金) | 詳 | 434M:○Y-4 439M:○Y-3 440M:○Y-1○Y-8 5424M:○Y-9 | 440M | 439M | 434M | 440M | 5424M | 7:22現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、庭坂〜米沢駅間の上下線で午前中の運転を見7:22現在 合わせ、山形新幹線は通常通り運転12:09現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、庭坂〜米沢駅間の上下線で17:30頃ま12:09現在 で運転を見合わせ15:46現在 奥羽本線(山形線)は、大雪の影響で、庭坂〜米沢駅間の上下線で本日全ての列車15:46現在 の運転を取りやめ |
表の内部をスクロールできます。