運用別 | 701 | 719 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Z-1 | Z-3 | Z-4 | Z-5 | Z-6 | Z-7 | Z-8 | Z-9 | Y-1 | Y-2 | Y-3 | Y-5 | Y-6 | Y-7 | Y-8 | Y-9 | Y-10 | Y-12 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 8:53現在 奥羽本線(山形線)は、高畠駅での急病人救護の影響で、高畠〜米沢駅間の上り線の8:53現在 一部列車に遅れ9:06現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||
2(土) | 詳 | 18:34現在 奥羽本線(山形線)は、山形新幹線内での車両点検の影響で、福島〜米沢駅間の上18:34現在 下線の一部列車に遅れ19:27現在 奥羽本線(山形線)は、上記の影響で、米沢〜福島駅間の上り線の一部列車に遅れ20:03現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||
8(金) | 詳 | 453M:○Y-5○Y-2 458M:○Y-6 460M:○Y-2 463M:○Y-6 1447M:●Z-7●Z-5 1450M:●Z-5●Z-7 1453M:○Y-12○Y-1 1454M:●Z-9●Z-4 1457M:●Z-4●Z-9 | 1454M1457M | 1447M1450M | 1447M1450M | 1454M1457M | 1453M | 453M460M | 453M | 458M463M | 1453M | ||||||||||
9(土) | 詳 | 421M:○Y-2 422M:○Y-2 425M:○Y-6○Y-8 1420M:●Z-9●Z-4 1424M:●Z-5●Z-7●Z-1 1425M:●Z-4●Z-9 1426M:○Y-1○Y-12 1427M:●Z-6●Z-3 1428M:●Z-8 1429M:●Z-1 1430M:●Z-3●Z-6 1432M:●Z-9●Z-4 | 1424M1429M | 1427M1430M | 1420M1425M1432M | 1424M | 1427M1430M | 1424M | 1428M | 1420M1425M1432M | 1426M | 421M422M | 425M | 425M | 1426M | ||||||
11(月) | 詳 | 1455M:●Z-5●Z-6●Z-7 | 1455M | 1455M | 1455M | ||||||||||||||||
12(火) | 詳 | 452M:○Y-5○Y-9 | 452M | 452M | |||||||||||||||||
17(日) | 詳 | 451M:○Y-8 455M:○Y-10 | 451M | 455M | |||||||||||||||||
22(金) | 詳 | 14:56現在 奥羽本線(山形線)は、羽前中山〜かみのやま温泉駅間でのシカと衝突の影響で、14:56現在 同区間の上下線で運転を見合わせ15:05現在 奥羽本線(山形線)は、羽前中山〜かみのやま温泉駅間の上下線で14:57頃に15:05現在 運転を再開15:30現在 奥羽本線(山形線)は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||
23(土) | 詳 | 454M:○Y-5○Y-7 456M:○Y-8 459M:○Y-8 1448M:●Z-4●Z-1 1451M:●Z-1 | 1448M1451M | 1448M | 454M | 454M | 459M456M | ||||||||||||||
24(日) | 詳 | 422M:○Y-3 424M:○Y-12 425M:○Y-2○Y-8 | 425M | 422M | 425M | 424M | |||||||||||||||
26(火) | 詳 | 5429M:○Y-9 | 5429M | ||||||||||||||||||
27(水) | 詳 | 427M:○Y-9 428M:○Y-7○Y-5 431M:○Y-8 1433M:●Z-6 | 1433M | 428M | 428M | 431M | 427M | ||||||||||||||
30(土) | 詳 | 5425M:○Y-7 | 5425M |
表の内部をスクロールできます。