運用別 | E127 | 205 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01H | 03H | その他 | V1 | V2 | W4 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | ─ | ─ | |||||
2(火) | 詳 | ○W4 | □V2 | 03H | 01H | |||
4(木) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
6(土) | 詳 | □V1 | ○W4 | 01H | 03H | |||
7(日) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
8(月) | 詳 | ○W4 | □V2 | 03H | 01H | |||
9(火) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
10(水) | 詳 | □V2 | □V1 | 03H | 01H | |||
11(木) | 詳 | ─ | ─ | |||||
13(土) | 詳 | □V2 | □V1 | 03H | 01H | |||
14(日) | 詳 | ○W4○W4 | ─ | 01H | ||||
15(月) | 詳 | □V1 | ○W4 | 01H | 03H | 14:46現在 尻手での安全確認の影響で尻手〜浜川崎間上下線一部列車に遅延15:03現在 平常運転 | ||
16(火) | 詳 | □V2 | □V1 | 03H | 01H | |||
17(水) | 詳 | ○W4 | □V2 | 03H | 01H | |||
18(木) | 詳 | □V1 | ○W4 | 01H | 03H | |||
19(金) | 詳 | ○W4 | □V1 | 03H | 01H | |||
20(土) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | ||||
21(日) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
22(月) | 詳 | □V2 | □V1 | 03H | 01H | |||
23(火) | 詳 | ○W4 | □V2 | 03H | 01H | |||
25(木) | 詳 | □V2 | □V1 | 03H | 01H | 12:49現在 八丁畷〜川崎新町間での線路に人立入の影響で尻手〜浜川崎間上下線一部列車遅延12:54現在 上記の影響で尻手〜浜川崎間上下線遅延 | ||
27(土) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
28(日) | 詳 | □V2 | □V1 | 03H | 01H | |||
29(月) | 詳 | ○W4 | □V2 | 03H | 01H | |||
30(火) | 詳 | □V2 | ○W4 | 01H | 03H |
表の内部をスクロールできます。