運用別 | E127 | 205 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01H | 03H | その他 | V1 | V2 | W4 | その他情報 | |
1(火) | 詳 | □V1 | □V2 | 01H | 03H | |||
2(水) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | ||||
3(木) | 詳 | □V2 | ○W4 | 01H | 03H | |||
4(金) | 詳 | □V1 | □V2 | 01H | 03H | |||
6(日) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
8(火) | 詳 | ○W4 | □V1 | 03H | 01H | |||
9(水) | 詳 | ─ | ○W4 | 03H | ||||
10(木) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
12(土) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
13(日) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
14(月) | 詳 | ○W4 | □V1 | 03H | 01H | |||
15(火) | 詳 | □V2 | ○W4 | 01H | 03H | |||
17(木) | 詳 | ○W4 | □V1 | 03H | 01H | |||
18(金) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
20(日) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | ||||
21(月) | 詳 | □V2 | ○W4 | 01H | 03H | |||
22(火) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
23(水) | 詳 | ○W4 | □V1 | 03H | 01H | |||
24(木) | 詳 | □V2 | ○W4 | 01H | 03H | |||
26(土) | 詳 | ○W4 | ─ | 01H | ||||
27(日) | 詳 | □V2 | ─ | 01H | ||||
28(月) | 詳 | □V1 | ─ | 01H | ||||
31(木) | 詳 | ─ | □V2 | 03H |
表の内部をスクロールできます。