運用別 | 209 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 83 | 85 | その他 | 34 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 551 | 552 | 553 | 554 | F51 | F52 | F53 | F54 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ◇517 | ◇503 ◇503 | ◇512 | ◇507◇507◇507 | ◇520 | ◇509 | ◇506 ─ | ◇510 | ◇513 ◇513 | ◇515 | ◇505 | ◇502 | ◇516 | ◇514 | ◇508 | ◇518 | ◇554◇F54 | ◇551◇F51 | 27 | 05(1)05(2) | 23 | 15(1) | 09 | 33 | 13 | 17 | 07 | 19(1)19(2) | 31 | 21 | 29 | 03 | 35 | 11 | 85 | 83 | 85 | 83 | |||||||||||||
2(月) | 詳 | ◇511 | ◇504 ◇504 | ◇517 ◇517 | ◇503 | ◇512 | ◇507 | ◇520 | ◇509 ◇509 | ◇506 | ◇510 | ◇514 | ◇515 | ◇513 | ◇519 | ◇518 ◇518 | ◇516 | ◇501 | ◇508 | ◇552◇F52 ◇552◇F52 | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | 33 | 07 | 03(1)03(2) | 17 | 11 | 35 | 15(1)15(2) | 19 | 01 | 09 | 25 | 21 | 23 | 31 | 05(1)05(2) | 29(1)29(2) | 27 | 13 | 83(1)83(2) | 85(1)85(2) | 83(1)83(2) | 85(1)85(2) | |||||||||
3(火) | 詳 | ─ | ◇516 ◇516 | ◇504 ◇504 | ◇517 | ◇503 | ◇512 | ◇507 | ─ ◇520 | ◇502 | ◇506 | ◇513 | ◇514 | ─ | ◇505 | ─ ◇508 | ◇518 | ◇515 | ◇501 | ─ ◇554◇F54 | ─ ◇552◇F52 | 35 | 17 | 09 | 05(1)05(2) | 27 | 19 | 13 | 29(2) | 11 | 21 | 23 | 33 | 03(1)03(2) | 07 | 31 | 15(2) | 85(2) | 83(2) | 85(2) | 83(2) | |||||||||||
4(水) | 詳 | ◇506 | ◇509 ◇509 | ◇516 ◇516 | ◇504 | ◇517 | ◇503 | ◇512 | ◇507 ◇507 | ◇501 | ◇502 | ◇520 | ◇513 | ◇514 | ◇505 | ◇552◇F52 ◇552◇F52 | ◇508 | ◇553◇F53 | ◇515 | ◇551◇F51 ◇551◇F51 | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | 17 | 19 | 11 | 07 | 27 | 01 | 15(1)15(2) | 31 | 03(1)03(2) | 13 | 23 | 25 | 35 | 05(1)05(2) | 09 | 21 | 83(1)83(2) | 29(1)29(2) | 33 | 85(1)85(2) | 83(1)83(2) | 29(1)29(2) | 33 | 85(1)85(2) | |||||||
5(木) | 詳 | ◇515 | ◇518 ─ | ◇509 ─ | ◇516 | ◇504 | ◇517 | ◇503 | ◇512 ─ | ◇514 | ◇501 | ◇519 | ◇520 | ◇507 | ◇508 | ◇506 ◇506 | ◇552◇F52 | ◇513 | ◇553◇F53 | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | ◇551◇F51 ◇551◇F51 | 19 | 13 | 09 | 29(1)29(2) | 25 | 27 | 05(1) | 15(1) | 33 | 17 | 01 | 07 | 11 | 03(1) | 21 | 23 | 85(1)85(2) | 31 | 35 | 83(1)83(2) | 85(1)85(2) | 31 | 35 | 83(1)83(2) | |||||||
6(金) | 詳 | ◇508 | ◇502 ◇502 | ◇518 ◇518 | ◇509 | ─ | ◇504 | ◇517 | ─ ◇503 | ◇515◇506 | ◇514 | ◇510◇519 | ◇519 | ◇505 | ◇520 | ─ ◇511 | ◇506◇515 | ◇512◇554◇F54 | ◇513 | ◇551◇F51 ◇551◇F51 | ◇554◇F54◇512 ◇512 | 03(1)03(2) | 15(2) | 11 | 25 | 3117 | 01 | 07 | 21 | 29(2) | 3385(1)85(2) | 35 | 19 | 1731 | 13 | 05(1)05(2) | 2321 | 27 | 83(1)83(2) | 85(1)33 | 83(1)83(2) | 85(1)33 | 10:28現在 葛西臨海公園~新木場駅間での信号確認の影響で東京~蘇我駅間の上下線一部遅延11:31現在 上記の影響で同区間の下り線の一部列車に遅延 | |||||||||
7(土) | 詳 | ◇508 | ◇502 ◇502 | ◇518 | ◇509 | ◇516 | ◇504 | ◇517 ◇517 | ◇510 | ─ ◇506 | ◇505 | ◇519 | ◇552◇F52 | ◇514 | ◇511 | ◇501 | ◇554◇F54 | ◇553◇F53 | ◇551◇F51 | 33 | 05(1)05(2) | 13 | 21 | 19(2) | 03 | 09 | 17 | 31 | 29 | 11 | 15(1)15(2) | 07 | 23 | 85 | 27 | 83 | 35 | 85 | 27 | 83 | 35 | |||||||||||
8(日) | 詳 | ◇506 | ◇508 ─ | ◇502 | ◇518 | ◇509 | ◇516 | ◇504 ─ | ◇503 | ─ ─ | ◇515 | ◇505 | ◇519 | ◇512 | ◇514 | ◇513 | ◇501 | ◇551◇F51 | ◇553◇F53 | 35 | 07 | 17 | 15(1) | 23 | 03 | 05(1) | 11 | 29 | 33 | 31 | 21 | 13 | 09 | 27 | 83 | 85 | 83 | 85 | ||||||||||||||
9(月) | 詳 | ◇520 | ◇517 ◇517 | ◇506 ─ | ◇508 | ◇502 | ◇518 | ◇509 | ◇516 ◇516 | ◇519 | ◇503 | ◇501 | ◇515 | ◇514 | ◇504 | ◇507 ◇505 | ◇512 | ◇511 | ◇513 | ◇552◇F52 ◇552◇F52 | ◇551◇F51 ─ | 21 | 09 | 19 | 27 | 29(2) | 05(1) | 29(1) | 07 | 13 | 33 | 31 | 35 | 25 | 23 | 15(1)15(2) | 03(1)03(2) | 11 | 17 | 01 | 85(1) | 83(1)83(2) | 85(1) | 83(1)83(2) | ||||||||
10(火) | 詳 | ◇515 | ◇504 ◇504 | ◇517 ◇517 | ◇506 | ◇508◇502 | ◇502◇518◇520 | ◇520 | ◇509◇509◇509 ◇509 | ◇520◇505 | ◇508 | ◇501◇501 | ◇501◇507◇518 | ─ | ◇510◇503 | ◇510 ◇513 | ◇505 | ◇501◇552◇F52 | ◇511◇503 | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | ◇552◇F52◇516 ◇551◇F51 | 233321 | 1109 | 2735 | 03(1)03(2) | 3117 | 07 | 23 | 0919 | 15(1)15(2) | 2729(1) | 35 | 29(2) | 01 | 85(1) | 05(1)05(2) | 1123 | 171311 | 85(2) | 85(1)33 | 83(1)83(2) | 85(2) | 85(1)33 | 83(1)83(2) | 9:17頃、千葉みなと駅での人身事故のため東京〜蘇我間の上下線で運転見合わせ10:03頃、運転を再開し遅延や運休が発生 | |||||||
11(水) | 詳 | ◇512 | ◇514 ◇514 | ◇504 ◇504 | ◇517 | ◇511 | ◇507 | ◇520 | ◇519 ◇519 | ◇508 | ◇505 | ◇506 | ◇501 | ◇553◇F53 | ◇509 | ◇503 ◇518 | ◇513 | ◇515 | ◇552◇F52 | ◇551◇F51 ─ | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | 試9271M:◇503 | 23 | 29(1)試9271M | 05(1)05(2) | 19 | 21 | 11 | 17 | 27 | 09 | 01 | 31 | 03(1)03(2) | 33 | 07 | 29(2) | 15(1)15(2) | 13 | 83(1) | 35 | 25 | 85(1)85(2) | 83(1) | 35 | 25 | 85(1)85(2) | |||||
12(木) | 詳 | ◇503 | ◇512 ◇512 | ◇514 ◇514 | ◇504 | ◇517 | ◇511 | ◇507 | ◇520 ◇520 | ◇519 | ◇509 | ◇513 | ◇506 | ◇516 | ◇517 | ◇502 ◇502 | ◇518 | ◇510 | ◇515 | ◇553◇F53 ─ | ◇551◇F51 ◇551◇F51 | 29(1)29(2) | 01 | 07 | 23 | 13 | 19 | 33 | 11 | 03(1)03(2) | 21 | 05(1)05(2) | 35 | 25 | 2709 | 31 | 17 | 15(1)15(2) | 85(1)85(2) | 83(1) | 85(1)85(2) | 83(1) | ||||||||||
13(金) | 詳 | ◇516 | ◇508 ─ | ◇512 ─ | ◇514 | ◇504 | ◇517 | ◇511 | ◇507 ─ | ◇509 | ◇519 | ◇520 | ◇513 | ◇505 | ◇518 | ◇503 ◇503 | ◇502 | ◇551◇F51 | ◇510 | ◇552◇F52 ─ | ◇553◇F53 ◇553◇F53 | 31 | 29(1)29(2) | 09 | 25 | 15(1) | 03(1) | 17 | 35 | 13 | 05(1) | 23 | 07 | 01 | 11 | 27 | 19 | 21 | 33 | 83(1) | 85(1)85(2) | 33 | 83(1) | 85(1)85(2) | ||||||||
14(土) | 詳 | ◇501 | ─ ─ | ─ | ◇514 | ◇504 | ◇512 | ─ ◇511 | ◇506 | ◇509 ─ | ◇515 | ◇520 | ◇516 | ◇519 | ◇503 | ◇512 | ◇551◇F51 | ◇553◇F53 | ◇552◇F52 | 03 | 31 | 11 | 17 | 19(1) | 15(2) | 3313 | 09 | 21 | 27 | 29 | 23 | 35 | 85 | 83 | 35 | 85 | 83 | 07:51現在 京葉線は、安全確認の影響で一部の列車に遅れ | ||||||||||||||
15(日) | 詳 | ●34 | ─ ─ | ◇507 | ◇509 | ◇514 | ◇504 | ◇517 ─ | ◇508 | ◇506 ─ | ◇505 | ◇515 | ─ | ◇518 | ◇519 | ◇508 | ◇512 | ◇554◇F54 | ◇553◇F53 | 03 | 13 | 21 | 19(1) | 07 | 3317 | 09 | 35 | 11 | 23 | 15(1) | 29 | 31 | 85 | 83 | 85 | 83 | ||||||||||||||||
16(月) | 詳 | ◇517 | ◇516 ─ | ●34 ●34 | ◇501 | ◇507 | ◇516 | ◇514 | ◇504 ◇504 | ◇510 | ◇508 | ◇502 | ◇519 | ◇520 | ◇512 | ◇515 ◇515 | ◇518 | ◇511 | ◇503 | ◇551◇F51 ◇551◇F51◇554◇F54 | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | 05(1)05(2) | 07 | 21 | 35 | 15(1)15(2) | 09 | 19 | 17 | 33 | 27 | 13 | 29(1)29(2) | 03(1)11 | 01 | 31 | 23 | 25 | 83(1)83(2) | 85(1)85(2)83(2) | 83(1)83(2) | 85(1)85(2)83(2) |
表の内部をスクロールできます。