運用別 | キハ110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 205 | 206 | 207 | キハ110-207 | キハ110-208 | キハ110-209 | キハ110-210 | キハ110-219 | キハ110-221 | キハ110-222 | キハ111-204 | キハ111-205 | キハ111-206 | キハ111-207 | キハ111-209 | キハ111-221 | キハ112-204 | キハ112-205 | キハ112-206 | キハ112-207 | キハ112-209 | キハ112-222 | その他情報 | |
2(水) | 詳 | 247D:○206 | 247D | ||||||||||||||||||||||
3(木) | 詳 | 241D:○キハ111-206○キハ112-206 247D:○207 | 247D | 241D | 241D | ||||||||||||||||||||
4(金) | 詳 | ||||||||||||||||||||||||
6(日) | 詳 | 220D:○キハ112-209○キハ111-209 221D:○キハ110-207○キハ110-219 2223D:○キハ111-207○キハ112-207 2260D:○キハ112-205○キハ111-205 2262D:○キハ110-210○キハ110-209 | 221D | 2262D | 2262D | 221D | 2260D | 2223D | 220D | 2260D | 2223D | 220D | |||||||||||||
7(月) | 詳 | 225D:○キハ111-206○キハ112-206 227D:○キハ110-209○キハ110-210 235D:○キハ110-207○キハ110-219 237D:○キハ111-209○キハ112-209 2263D:○キハ111-209○キハ112-209 2266D:○キハ112-209○キハ111-209 | 235D | 227D | 227D | 235D | 225D | 2263D2266D237D | 225D | 2263D2266D237D | |||||||||||||||
8(火) | 詳 | ||||||||||||||||||||||||
9(水) | 詳 | 233D:○キハ111-205○キハ112-205 | 233D | 233D | |||||||||||||||||||||
10(木) | 詳 | ||||||||||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 2270D:○キハ112-205○??? | 2270D | ||||||||||||||||||||||
12(土) | 詳 | 229D:○キハ112-206 | 229D | ||||||||||||||||||||||
13(日) | 詳 | 220D:○キハ112-222○キハ111-221 221D:○キハ110-209○キハ110-210 222D:○キハ112-205○キハ111-205 225D:○キハ111-204○キハ112-204 226D:○キハ110-210○キハ110-209 231D:○キハ111-206○キハ112-206 233D:○キハ111-205○キハ112-205 2223D:○キハ111-207○キハ112-207 2260D:○キハ112-204○キハ111-204 2262D:○キハ110-219○キハ110-207 | 2262D | 221D226D | 221D226D | 2262D | 2260D225D | 222D233D | 231D | 2223D | 220D | 2260D225D | 222D233D | 231D | 2223D | 220D | |||||||||
14(月) | 詳 | 221D:○キハ110-221○キハ110-222 247D:○206 2223D:○キハ111-206○キハ112-206 2260D:○キハ112-205○キハ111-205 2262D:○キハ110-210○キハ110-209 | 247D | 2262D | 2262D | 221D | 221D | 2260D | 2223D | 2260D | 2223D | ||||||||||||||
16(水) | 詳 | 247D:○205 2267D:○キハ111-207○キハ112-207 2270D:○キハ112-207○キハ111-207 | 247D | 2267D2270D | 2267D2270D | ||||||||||||||||||||
18(金) | 詳 | 221D:○キハ111-206○キハ112-206 2223D:○キハ111-205○キハ112-205 2262D:○キハ110-222○キハ110-221 | 2262D | 2262D | 2223D | 221D | 2223D | 221D | |||||||||||||||||
19(土) | 詳 | 242D:○キハ110-210○キハ110-209 244D:○キハ112-206○キハ111-206 246D:○キハ112-207○キハ111-207 249D:○キハ111-206○キハ112-206 2269D:○キハ110-209○キハ110-210 2294D:○キハ112-204○キハ111-204 | 242D2269D | 242D2269D | 2294D | 244D249D | 246D | 2294D | 244D249D | 246D | |||||||||||||||
22(火) | 詳 | 224D:○キハ110-208 | 224D | ||||||||||||||||||||||
23(水) | 詳 | 2248D:○キハ110-222○キハ110-221 | 2248D | 2248D | |||||||||||||||||||||
24(木) | 詳 | 226D:○キハ110-208○キハ110-207 231D:○キハ111-207○キハ112-207 2223D:○キハ111-206○キハ112-206 2260D:○キハ110-222○キハ110-221 2262D:○キハ112-204○キハ111-204 | 226D | 226D | 2260D | 2260D | 2262D | 2223D | 231D | 2262D | 2223D | 231D | |||||||||||||
25(金) | 詳 | 226D:○キハ112-205○キハ111-205 231D:○キハ111-204○キハ112-204 | 231D | 226D | 231D | 226D | 10:41頃 丹生~群馬藤岡での踏切事故の影響により北藤岡~高麗川運転見合わせ | ||||||||||||||||||
26(土) | 詳 | 220D:○キハ110-210○キハ110-209 221D:○キハ110-221○キハ110-222 222D:○キハ112-207○キハ111-207 2223D:○キハ111-204○キハ112-204 2260D:○キハ112-206○キハ111-206 2262D:○キハ112-205○キハ111-205 | 220D | 220D | 221D | 221D | 2223D | 2262D | 2260D | 222D | 2223D | 2262D | 2260D | 222D | |||||||||||
27(日) | 詳 | 247D:○キハ111-206○キハ112-206 2294D:○キハ112-206○キハ111-206 | 247D2294D | 247D2294D | |||||||||||||||||||||
28(月) | 詳 | 225D:○キハ111-204○キハ112-204 226D:○キハ110-208○キハ110-207 230D:○キハ112-207○キハ111-207 231D:○キハ111-205○キハ112-205 233D:○キハ111-206○キハ112-206 2288D:○キハ112-205○キハ111-205 2289D:○キハ111-205○キハ112-205 | 226D | 226D | 225D | 231D2288D2289D | 233D | 230D | 225D | 231D2288D2289D | 233D | 230D | |||||||||||||
29(火) | 詳 | 220D:○キハ112-204○キハ111-204 221D:○キハ110-221○キハ110-222 2223D:○キハ111-207○キハ112-207 2262D:○キハ110-208○キハ110-207 | 2262D | 2262D | 221D | 221D | 220D | 2223D | 220D | 2223D | |||||||||||||||
30(水) | 詳 |
表の内部をスクロールできます。