| 運用別 | N100 | 500 | 100 | 253 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | N101F | N102F | N103F | N104F | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 509F | 510F | 512F | 513F | 514F | 515F | 516F | 517F | 102F | 103F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 1001:◇510F 1015:□N103F 1042:◇516F 1047:◇504F◇516F 1048:□N103F 1049:◇506F 1052:○102F 1053:◇508F 1101:◇506F 1139:○103F 1140:□N101F 1141:○109F 1142:◇504F 1144:□N102F 1339:◇514F◇513F 1421:◆207F 1433:◆205F 1436:◆207F 1444:◇507F 1808:◇508F◇512F 1816:◆207F 1834:◆205F 1835:◆207F 1837:◆203F 1841:◆204F 1842:◆204F 1845:◇512F◇510F 1846:◇512F◇510F 回6815:□N101F | 1140回6815 | 1144 | 10151048 | 11421047 | 11011049 | 1444 | 18081053 | 100118461845 | 180818461845 | 1339 | 1339 | 10421047 | 1052 | 1139 | 1141 | 1837 | 18421841 | 18341433 | 1816142114361835 | ||||||||||||||
2(火) | 詳 | 1015:□N104F 1036:◇506F 1043:◇507F 1045:◇502F 1046:◇516F 1047:◇506F◇508F 1048:□N104F 1052:○107F 1136:◇510F 1144:□N101F 1404:◆205F 1425:◇515F◇505F 1432:◇514F◇513F 1433:◆204F 1440:◇515F◇505F 1824:◆206F 1835:◆203F 1837:◆205F 1838:◆205F 1842:◆206F 1091M:○108F | 1144 | 10151048 | 1045 | 14251440 | 10361047 | 1043 | 1047 | 1136 | 1432 | 1432 | 14251440 | 1046 | 1052 | 1091M | 1835 | 1433 | 140418381837 | 18241842 | |||||||||||||||
3(水) | 詳 | 1001:◇501F 1007:□N101F 1011:□N102F 1015:□N104F 1047:◇516F◇509F 1048:□N104F 1101:◇503F 1109:◇509F 1339:◇514F◇513F 1421:◆205F 1433:◆206F 1444:◇502F 1612:◇517F 1805:◆206F 1806:◆206F 1835:◆205F 1838:◆204F 1091M:○106F | 1007 | 1011 | 10151048 | 1001 | 1444 | 1101 | 11091047 | 1339 | 1339 | 1047 | 1612 | 1091M | 1838 | 14211835 | 180618051433 | ||||||||||||||||||
4(木) | 詳 | 1001:◇515F 1028:◇504F 1030:□N101F 1031:◇505F 1052:○109F 1101:◇505F 1123:□N104F 1124:◇507F 1128:◇505F 1129:□N102F 1131:◇504F 1144:□N102F 1815:◇517F 1817:◆203F 1819:◆206F 1826:◆204F 1838:◆206F 1842:◆205F 1845:◇503F◇515F 1091M:○106F 回6817:□N102F | 1030 | 11291144回6817 | 1123 | 1845 | 10281131 | 110111281031 | 1124 | 10011845 | 1815 | 1091M | 1052 | 1817 | 1826 | 1842 | 18191838 | ||||||||||||||||||
5(金) | 詳 | 1011:□N103F 1019:◇514F 1045:◇502F 1046:◇513F 1047:◇505F◇517F 1049:◇513F 1053:◇503F 1110:○103F 1116:○107F 1119:◇505F 1255:◇502F 1339:◇516F◇509F 1421:◆206F 1433:◆205F 1436:◆206F 1440:◇???◇509F 1447:◆205F 1448:◆205F 1549:◇506F◇508F 1808:◇503F◇515F 1811:◆206F 1816:◆206F 1819:◆204F 1820:◆203F 1822:◆205F 1823:◆207F 1828:◇516F◇509F 1837:◆204F 1842:◆207F 1850:◇506F◇508F | 1011 | 10451255 | 18081053 | 11191047 | 18501549 | 18501549 | 182814401339 | 10461049 | 1019 | 1808 | 18281339 | 1047 | 1110 | 1116 | 1820 | 18191837 | 1822143314481447 | 1816181114211436 | 18231842 | ||||||||||||||
6(土) | 詳 | 1001:◇501F 1011:□N104F 1043:◇510F 1053:◇515F 1101:◇507F 1116:○108F 1141:○107F 1310:◆206F 1421:◆204F 1433:◆207F 1436:◆204F 1815:◇502F 1816:◆204F 1828:◇506F◇508F 1837:◆205F 1842:◆206F 臨1261:◇512F | 1011 | 1001 | 1815 | 1828 | 1101 | 1828 | 1043 | 臨1261 | 1053 | 1141 | 1116 | 181614211436 | 1837 | 13101842 | 1433 | ||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | 1001:◇516F 1007:□N104F 1008:◇512F 1011:□N102F 1012:○108F 1015:□N103F 1019:◇516F 1025:○107F 1032:○103F 1034:○108F 1035:◇510F 1038:○107F 1043:◇502F 1101:◇509F 1105:◇503F 1114:◇507F 1119:◇507F 1131:◇514F 1136:◇501F 1139:○107F 1144:□N102F 1404:◆207F 1429:◇503F 1433:◆206F 1436:◆205F 1612:◇502F 1801:◇505F◇517F 1803:◆207F 1806:◆206F 1807:◆204F 1811:◆205F 1814:◇506F◇508F 1816:◆205F 1827:◇501F◇516F 1830:◇503F 1841:◆204F 1846:◇501F◇516F 1082M:●OM-N01 1091M:○106F 1094M:○106F 臨1261:◇515F 臨1262:◇515F | 10111144 | 1015 | 1007 | 113618271846 | 16121043 | 110518301429 | 1801 | 1814 | 11141119 | 1814 | 1101 | 1035 | 1008 | 1131 | 臨1261臨1262 | 1001101918271846 | 1801 | 1032 | 1091M1094M | 102510381139 | 10121034 | 1082M | 18071841 | 181618111436 | 18061433 | 14041803 | |||||||
8(月) | 詳 | 1001:◇506F 1014:◇506F 1038:○108F 1051:○102F 1052:○102F 1101:◇508F 1109:◇514F 1139:○108F 1142:◇509F 1154:◇501F 1421:◆207F 1444:◇510F 1803:◆206F 1808:◇501F◇516F 1816:◆207F 1823:◆205F 1834:◆204F 1846:◇516F◇506F 1091M:○106F | 18081154 | 100110141846 | 1101 | 1142 | 1444 | 1109 | 18081846 | 10521051 | 1091M | 10381139 | 1834 | 1823 | 1803 | 18161421 | |||||||||||||||||||
9(火) | 詳 | 1001:◇505F 1045:◇501F 1048:□N103F 1052:○109F 1101:◇517F 1136:◇506F 1139:○103F 1144:□N102F 1255:◇501F 1339:◇507F◇512F 1404:◆204F 1421:◆206F 1432:◇509F◇514F 1444:◇515F 1816:◆206F 1823:◆203F 1828:◇507F◇512F 1835:◆206F 1837:◆204F 1842:◆203F 1846:◇506F◇505F 1082M:●OM-N01 1091M:○106F | 1144 | 1048 | 10451255 | 10011846 | 11361846 | 18281339 | 1432 | 18281339 | 1432 | 1444 | 1101 | 1139 | 1091M | 1052 | 1082M | 18231842 | 14041837 | 181614211835 | |||||||||||||||
10(水) | 詳 | 1007:□N103F 1011:□N102F 1012:○109F 1036:◇513F 1042:◇516F 1047:◇517F◇516F 1048:□N104F 1052:○108F 1136:◇505F 1142:◇517F 1144:□N102F 1156:○102F 1255:◇503F 1339:◇509F◇514F 1433:◆203F 1436:◆204F 1440:◇509F◇514F 1805:◆203F 1806:◆203F 1807:◆207F 1828:◇509F◇514F 1837:◆205F 1841:◆207F 1842:◆207F 1846:◇505F◇513F 1850:◇508F◇502F 1082M:●OM-N01 1091M:○106F 回6817:□N102F | 10111144回6817 | 1007 | 1048 | 1850 | 1255 | 11361846 | 1850 | 182814401339 | 10361846 | 182814401339 | 10421047 | 11421047 | 1156 | 1091M | 1052 | 1012 | 1082M | 180618051433 | 1436 | 1837 | 180718421841 | ||||||||||||
11(木) | 詳 | 1001:◇507F 1007:□N102F 1021:○106F 1043:◇506F 1047:◇504F◇510F 1048:□N104F 1101:◇512F 1140:□N102F 1255:◇501F 1404:◆203F 1432:◇517F◇516F 1433:◆207F 1549:◇517F◇516F 1808:◇505F◇513F 1094M:○107F | 10071140 | 1048 | 1255 | 1047 | 1808 | 1043 | 1001 | 1047 | 1101 | 1808 | 14321549 | 14321549 | 1021 | 1094M | 1404 | 1433 | |||||||||||||||||
12(金) | 詳 | 1007:□N103F 1045:◇505F 1047:◇512F◇515F 1048:□N101F 1049:◇514F 1052:○109F 1109:◇515F 1110:○108F 1144:□N104F 1310: 1339:◇517F◇516F 1409:◇508F◇502F 1421:◆203F 1429:◇501F 1432:◇504F◇510F 1444:◇501F 1803:◆205F 1807:◆206F 1808:◇513F◇507F 1835:◆203F 1837:◆205F 1841:◆206F 1842:◆206F 回6826:◇505F | 1048 | 1007 | 1144 | 14291444 | 1409 | 1432 | 回68261045 | 1808 | 1409 | 1432 | 1047 | 1808 | 1049 | 11091047 | 1339 | 1339 | 1110 | 1052 | 14211835 | 18031837 | 180718421841 | 5:34頃 北春日部で発生した信号トラブルの影響で日光線特急の一部列車に遅延5:38頃 東武動物公園で発生した車両点検の影響で伊勢崎線特急の一部列車に遅延と運休11:13現在 日光線・伊勢崎線特急は平常運転 | |||||||||||
表の内部をスクロールできます。