| 運用別 | N700 | 700 | 500 | 800 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | F3 | R1 | R5 | R7 | S14 | S16 | S17 | E7 | E9 | E15 | V4 | V8 | U006 | U008 | U009 | その他情報 | |
8(日) | 詳 | 561A:○S14 | 561A | |||||||||||||||
9(月) | 詳 | 569A:○R1 601A:○R5 834A:○R7 835A:□E9 2591A:○F3 2829A:△V4 5336A:●U009 5341A:●U006 5342A:○R1 | 2591A | 569A5342A | 601A | 834A | 835A | 2829A | 5341A | 5336A | ||||||||
11(水) | 詳 | 776A:△V8 | 776A | |||||||||||||||
21(土) | 詳 | 606A:○R5 851A:△V4 856A:□E15 860A:□E7 5411A:●U008 臨7583A:○S17 | 606A | 臨7583A | 860A | 856A | 851A | 5411A | ||||||||||
23(月) | 詳 | 555A:○S16 | 555A | |||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。