運用別 | N700S | N700A | N700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | H5 | J6 | J7 | J9 | J10 | J11 | J15 | J20 | J22 | J25 | J27 | J34 | J39 | J40 | J48 | J49 | F9 | F13 | F14 | F15 | F16 | F19 | F24 | G3 | G4 | G9 | G10 | G14 | G25 | G26 | G27 | G35 | G39 | G45 | G48 | K5 | K8 | K9 | K10 | K15 | X66 | X68 | X77 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 3A:◇J22 13A:◇J39 61A:○F15 503A:○G3 514A:○G3 630A:○G26 640A:○G4 706A:◇H5 707A:○F13 716A:◇J9 800A:◇J11 808A:◇J10 810A:◇J15 9305A:□X77 9375A:□X68 | 706A | 716A | 808A | 800A | 810A | 3A | 13A | 707A | 61A | 503A514A | 640A | 630A | 9375A | 9305A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3(日) | 詳 | 8A:◇J22 69A:◇J48 88A:○F19 228A:◇J6 237A:○G45 355A:◇J9 359A:○G48 502A:□X66 511A:◇J7 723A:○G9 813A:○G27 臨6194A:○F24 | 228A | 511A | 355A | 8A | 69A | 88A | 臨6194A | 723A | 813A | 237A | 359A | 502A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4(月) | 詳 | 59A:◇J49 100A:□K8 257A:□K9 262A:○G14 666A:◇J25 736A:○G25 749A:□K15 760A:○G39 | 666A | 59A | 262A | 736A | 760A | 100A | 257A | 749A | 15:09現在 「 のぞみ359号」は京都駅での車両点検の影響で東海道新幹線の京都~新大阪駅間で運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(火) | 詳 | 714A:○G10 715A:○G25 | 714A | 715A | 16:10現在 東海道新幹線 「のぞみ156号」は小倉駅での車両点検の影響で遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(水) | 詳 | 743A:○F14 | 743A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(木) | 詳 | 10A:◇J40 18A:□K10 41A:○F9 239A:◇J20 510A:□K5 513A:○F16 646A:◇J34 0715A:○G25 727A:○G35 733A:◇J27 | 239A | 733A | 646A | 10A | 41A | 513A | 0715A | 727A | 510A | 18A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(土) | 詳 | 504A:○F13 659A:○G25 | 504A | 659A | 14:03現在 混雑の影響で東海道新幹線の上下線に遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(日) | 詳 | 14:33現在 山陽新幹線は大雨のため広島-博多間で順次運転見合わせ14:33現在 上記の影響で山陽新幹線は新大阪-広島間の上下線で遅延14:33現在 上記の影響による運転再開見込時刻未定、岡山・広島で折返運転実施予定16:40現在 上記による雨規制で運転を見合わせていた東海道新幹線の熱海-新富士間は運転を再開し上下線遅延16:40現在 上記の影響で山陽新幹線は広島-博多間の上下線で終日運転見合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(月) | 詳 | 268A:○G25 | 268A |
表の内部をスクロールできます。