| 運用別 | 701 | 719 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | Z-3 | Z-6 | Y-1 | Y-2 | Y-4 | Y-6 | Y-8 | Y-9 | Y-10 | Y-12 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 4:01現在 奥羽本線(山形線)は、大雪対策のため、2025/12/1(月)〜2026/34:01現在 /26(木)、全列車が板谷駅を通過 | |||||||||||
5(金) | 詳 | 5:33現在 奥羽本線(山形線)は、停電の影響で、新庄〜山形駅間の上下線で運転を見合わせ8:17現在 奥羽本線(山形線)は、停電の影響で、新庄〜村山駅間の上下線で運転を見合わせ、8:17現在 村山〜山形駅間で折返し運転、同区間の上下線で一部列車が運休12:12現在 奥羽本線(山形線)は、停電の影響で、新庄〜村山駅間の上下線で12:02頃に12:12現在 運転を再開し、新庄〜山形駅間の上下線の一部列車に遅れ12:35現在 奥羽本線(山形線)は、停電の影響で、新庄〜山形駅間の上下線の一部列車に遅れ | |||||||||||
6(土) | 詳 | 431M:○Y-12 432M:○Y-1 433M:○Y-1○Y-9 435M:○Y-2 437M:○Y-10○Y-4 1436M:●Z-3 | 1436M | 433M432M | 435M | 437M | 433M | 437M | 431M | 14:06現在 奥羽本線(山形線)は、停電の影響で、山形〜米沢駅間の上下線で運転を見合わせ17:26現在 奥羽本線(山形線)は、山形〜米沢駅間の上下線で17:09頃に運転を再開し、17:26現在 同区間の上下線の一部列車に遅れと運休 | |||
7(日) | 詳 | 439M:○Y-6 440M:○Y-1○Y-8 451M:○Y-10 1437M:●Z-6 | 1437M | 440M | 439M | 440M | 451M | ||||||
9(火) | 詳 | 19:16現在 奥羽本線(山形線)は、板谷〜庭坂駅間での動物と衝突の影響で、米沢〜福島駅間19:16現在 間の上り線で運転を見合わせ19:57現在 奥羽本線(山形線)は、米沢〜福島駅間の上り線で19:49頃に運転を再開し遅19:57現在 れ | |||||||||||
表の内部をスクロールできます。