| 運用別 | 1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | その他 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | その他情報 | |
1(火) | 詳 | ○14 | ○15 | ●28 | ●32 | ●30 | ○20 | ○17 ─ | ─ | ─ | ●31 | ─ | ○18 | ●24 | 01 | 02 | 07(1) | 25 | 06 | 26 | 03 | 05 | 21 | 04 | 0形32編成が04運用6041レから定期運行開始 | ||||||||
2(水) | 詳 | ○18 | ●30 | ○15 | ●23 | ○14 | ●31 | ●28 ─ | ─ | ─ | ●29 | ○20 | ●22 | ●32 | 05 | 03 | 01 | 22 | 25 | 04 | 07(1) | 21 | 02 | 06 | 26 | ||||||||
3(木) | 詳 | ○14 | ●32 | ●28 | ●26 | ●30 | ○18 | ○15 ○15 | ●22 | ─ | ●25 | ●31 | ─ | ●23 | 01 | 07(1)07(2) | 06 | 11 | 26 | 21 | 04 | 03 | 05 | 22 | 02 | ||||||||
4(金) | 詳 | ●30 | ●25 | ○17 | ○14 | ○15 | ●23 | ●31 ─ | ●28 | ─ | ●22 | ─ | ●21 | ●26 | 04 | 05 | 03 | 25 | 21 | 06 | 02 | 26 | 11 | 01 | 07(1) | ||||||||
5(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●29 | ●27 | ─ | ●23 | ─ | ─ | 22 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
6(日) | 詳 | ●26 | ─ | ●23 | ●31 | ○14 | ○17 | ─ | ─ | ─ | ●32 | ─ | ─ | 05 | 06 | 03 | 01 | 04 | 22 | ||||||||||||||
8(火) | 詳 | ●31 | ○20 | ●24 | ●23 | ─ | ○14 | ●32 ─ | ─ | ●22 | ●29 | ─ | ─ | ●26 | 06 | 02 | 12 | 04 | 03 | 26 | 21 | 01 | 07(1) | ||||||||||
9(水) | 詳 | ●30 | ●21 | ●31 | ●26 | ●28 | ●29 | ○20 ─ | ─ | ─ | ○15 | ○14 | ●22 | ●23 | 22 | 21 | 07(1) | 02 | 25 | 26 | 04 | 05 | 06 | 01 | 03 | ||||||||
表の内部をスクロールできます。