| 運用別 | 1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | その他 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | ○18 | ─ | ●27 | ○17 | ●28 | ●22 | ●23 ─ | ─ | ○15 | ●24 | ─ | ●26 | ●21 | 12 | 04 | 01 | 26 | 06 | 07(1) | 21 | 25 | 03 | 05 | |||||||
2(火) | 詳 | ○18 | ●25 | ●28 | ●30 | ●31 | ●21 | ●24 ─ | ●26 | ─ | ○14 | ●22 | ─ | ○17 | 21 | 26 | 01 | 06 | 22 | 07(1) | 02 | 11 | 03 | 04 | 05 | ||||||
4(木) | 詳 | ○15 | ●27 | ○14 | ○18 | ●26 | ○17 | ●23 ─ | ─ | ●29 | ●31 | ●24 | ─ | ●22 | 03 | 01 | 06 | 04 | 26 | 07(1) | 22 | 05 | 02 | 12 | 21 | ||||||
5(金) | 詳 | ○15 | ●25 | ●31 | ○14 | ●30 | ●27 | ●22 ●22 | ●24 | ●23 | ●28 | ○17 | ●29 | ○18 | 04 | 01 | 22 | 26 | 07(1)07(2) | 12 | 11 | 02 | 06 | 21 | 25 | 05 | 03 | ||||
6(土) | 詳 | ●21 | ─ | ●26 | ●30 | ●25 | ●29 | ●28 | ─ | ●24 | ●27 | ●23 | ○14 | 26 | 01 | 25 | 21 | 05 | 03 | 22 | 11 | 06 | 04 | ||||||||
7(日) | 詳 | ●26 | ●23 | ●31 | ○14 | ●24 | ●25 | ●29 | ●21 | ─ | ○18 | ─ | ─ | 04 | 22 | 12 | 02 | 05 | 06 | 01 | 11 | 03 | |||||||||
8(月) | 詳 | ○18 | ●22 | ─ | ●26 | ●23 | ●28 | ○17 ─ | ●27 | ○15 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 07(1) | 01 | 02 | 05 | 04 | 11 | 06 | |||||||||
9(火) | 詳 | ○14 | ○17 | ●29 | ●22 | ○18 | ●25 | ●30 ─ | ─ | ─ | ●27 | ●28 | ○15 | ●26 | 01 | 25 | 02 | 05 | 04 | 06 | 26 | 21 | 22 | 03 | 07(1) | ||||||
10(水) | 詳 | ○15 | ●24 | ○18 | ○17 | ○14 | ●29 | ●31 ─ | ●28 | ●30 | ●21 | ●25 | ─ | ●22 | 05 | 01 | 04 | 03 | 21 | 26 | 02 | 22 | 11 | 06 | 12 | 07(1) | |||||
11(木) | 詳 | ○14 | ●27 | ●26 | ○15 | ●21 | ●24 | ○18 ─ | ─ | ─ | ●28 | ●29 | ●30 | ─ | 01 | 04 | 07(1) | 05 | 06 | 03 | 02 | 21 | 22 | 25 | |||||||
表の内部をスクロールできます。