運用別 | 1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | その他 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ●25 | ●28 | ○14 | ●26 | ─ | ●24 | ─ ─ | ○17 | ●27 | ─ | ─ | ●21 | ●22 | 03 | 11 | 25 | 26 | 06 | 01 | 04 | 12 | 02 | |||||||||
2(金) | 詳 | ●21 | ○19 | ○14 | ●29 | ○20 | ●22 | ─ ─ | ●28 | ─ | ─ | ●24 | ●27 | ●26 | 03 | 02 | 05 | 01 | 06 | 22 | 26 | 25 | 11 | 04 | ||||||||
3(土) | 詳 | ●26 | ●27 | ─ | ─ | ─ | ○20 | ○15 | ○13 | ●28 | ─ | ─ | ●29 | 団90:○17 | 12 | 11 | 団90 | 06 | 01 | 02 | 21 | 26 | ||||||||||
4(日) | 詳 | ─ | ─ | ●27 | ●29 | ●22 | ●21 | ●25 | ○14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 06 | 05 | 11 | 03 | 04 | |||||||||||||
5(月) | 詳 | ○17 | ●27 | ○20 | ○15 | ○13 | ●28 | ○19 ─ | ●23 | ○18 | ●26 | ─ | ○14 | ●29 | 05 | 25 | 04 | 01 | 12 | 07(1) | 03 | 11 | 21 | 02 | 06 | 26 | ||||||
6(火) | 詳 | ●26 | ○17 | ○19 | ●21 | ●22 | ○13 | ─ ─ | ○20 | ●27 | ─ | ─ | ─ | ○15 | 06 | 26 | 02 | 03 | 11 | 04 | 05 | 01 | 12 | |||||||||
7(水) | 詳 | ○18 | ●26 | ○14 | ●23 | ○19 | ○17 | ─ ○15 | ●24 | ●22 | ─ | ─ | ●27 | ●21 | 03 | 07(2) | 06 | 01 | 05 | 26 | 12 | 04 | 11 | 02 | 25 | |||||||
8(木) | 詳 | ○13 | ○19 | ○20 | ─ | ─ | ○18 | ●25 ─ | ─ | ○15 | ─ | ─ | ─ | ●23 | 01 | 12 | 06 | 02 | 03 | 26 | 07(1) | |||||||||||
9(金) | 詳 | ○13 | ●26 | ●23 | ●25 | ○20 | ●24 | ─ ─ | ○17 | ●28 | ●27 | ○18 | ─ | ●29 | 01 | 11 | 22 | 05 | 03 | 06 | 04 | 02 | 21 | 12 | 26 | |||||||
10(土) | 詳 | ─ | ─ | ●23 | ○14 | ●26 | ●27 | ○17 | ─ | ─ | ●24 | ●28 | ●25 | 04 | 11 | 03 | 22 | 26 | 05 | 06 | 25 | |||||||||||
11(日) | 詳 | ─ | ─ | ●28 | ●24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 04 | 03 | |||||||||||||||||
12(月) | 詳 | ○17 | ○14 | ●29 | ●27 | ●21 | ○20 | ○15 | ○18 | ─ | ●25 | ─ | ─ | 02 | 11 | 01 | 12 | 06 | 05 | 22 | 04 | 03 | ||||||||||
13(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ○14 | ─ | ─ | ─ ─ | ●21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 04 | 11 | ||||||||||||||||
14(水) | 詳 | ●23 | ○15 | ─ | ○20 | ●27 | ●22 | ●25 ─ | ○18 | ○17 | ●21 | ●24 | ●29 | ○14 | 26 | 02 | 12 | 11 | 04 | 21 | 06 | 01 | 22 | 07(1) | 05 | 25 | ||||||
15(木) | 詳 | ●25 | ●21 | ○15 | ●23 | ○19 | ●26 | ●27 ─ | ●29 | ●24 | ○18 | ●22 | ○17 | ○20 | 03 | 25 | 21 | 05 | 26 | 02 | 22 | 04 | 12 | 01 | 06 | 07(1) | 11 | |||||
16(金) | 詳 | ●22 | ●25 | ○18 | ○14 | ○17 | ●21 | ○19 | ●27 | ○20 | ●29 | ●26 | ─ | ●23 | 04 | 05 | 03 | 07(1) | 12 | 06 | 01 | 26 | 02 | 22 | 11 | 21 | 台風7号接近の影響で、18:00以降終日運転見合わせ | |||||
17(土) | 詳 | ○17 | ○13 | ○15 | ●25 | ●23 | ●24 | ○18 | ●29 | ●27 | ●21 | ○20 | ○14 | 02 | 26 | 03 | 01 | 11 | 25 | 22 | 05 | 06 | 04 | 21 | 12 | |||||||
18(日) | 詳 | ●27 | ─ | ○13 | ○18 | ●22 | ○15 | ○20 | ●26 | ─ | ●24 | ●29 | ●25 | 03 | 06 | 04 | 11 | 05 | 22 | 26 | 12 | 01 | 25 | |||||||||
19(月) | 詳 | ●24 | ●29 | ○17 | ○18 | ─ | ●27 | ●25 ─ | ●21 | ●23 | ○20 | ─ | ●26 | ○19 | 03 | 04 | 26 | 21 | 11 | 12 | 01 | 07(1) | 25 | 06 | 02 | |||||||
20(火) | 詳 | ○17 | ●29 | ○13 | ○20 | ●25 | ●22 | ─ ─ | ●26 | ○15 | ─ | ─ | ─ | ○18 | 03 | 12 | 01 | 26 | 04 | 06 | 05 | 11 | 02 | |||||||||
21(水) | 詳 | ●24 | ●27 | ●21 | ─ | ○13 | ●23 | ○18 ─ | ●29 | ○17 | ●26 | ─ | ─ | ○20 | 05 | 12 | 07(1) | 26 | 03 | 06 | 01 | 21 | 02 | 11 | ||||||||
22(木) | 詳 | ●21 | ○15 | ●22 | ○19 | ─ | ○13 | ─ ○18 | ●28 | ●24 | ─ | ─ | ─ | ●25 | 06 | 02 | 07(2) | 04 | 01 | 03 | 12 | 26 | 11 | |||||||||
23(金) | 詳 | ○15 | ●23 | ○18 | ●22 | ●25 | ●29 | ○17 ○17 | ●26 | ●21 | ●28 | ○13 | ─ | ○19 | 22 | 01 | 07(1)07(2) | 03 | 26 | 12 | 04 | 02 | 05 | 11 | 21 | 06 | ||||||
24(土) | 詳 | ●24 | ○15 | ●25 | ○13 | ○14 | ○20 | ●28 | ○18 | ─ | ●29 | ─ | ─ | 04 | 05 | 02 | 12 | 06 | 01 | 03 | 11 | 22 | ||||||||||
26(月) | 詳 | ●28 | ○14 | ●24 | ●25 | ○15 | ●22 | ○19 ─ | ○18 | ○13 | ●21 | ●27 | ●26 | ●23 | 12 | 02 | 05 | 11 | 07(1) | 21 | 06 | 26 | 03 | 04 | 25 | 22 | 01 | |||||
27(火) | 詳 | ●21●21 | ●27 | ○14 | ○19 | ─ | ●29●29 | ─ ─ | ○20 | ○15 | ○18 | ●22 | ○13 | ─ | 25 | 03 | 12 | 21 | 04 | 11 | 01 | 22 | 02 | 06 | ||||||||
28(水) | 詳 | ●24 | ●26 | ●27 | ●21 | ●22 | ○14 | ─ ○13 | ●28 | ○18 | ─ | ─ | ─ | ○19 | 07(2) | 06 | 12 | 26 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 11 | ||||||||
29(木) | 詳 | ●26 | ○19 | ○13 | ●23 | ○20 | ○15 | ●27 ─ | ●24 | ●29 | ●28 | ─ | ○18 | ●21 | 03 | 06 | 25 | 02 | 05 | 26 | 04 | 11 | 01 | 07(1) | 21 | 12 | ||||||
30(金) | 詳 | ○19 | ○14 | ●27 | ○20 | ○18 | ●28 | ●21 ─ | ●22 | ○14○13 | ●24 | ○15 | ●29 | ●23 | 12 | 1202 | 22 | 05 | 01 | 04 | 07(1) | 11 | 26 | 21 | 03 | 06 | 25 | |||||
31(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●26 | ─ | ●22 | ─ | ─ | ─ | 21 | 11 |
表の内部をスクロールできます。