運用別 | 1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | その他 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 015 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○17 | ○13 | ─ | ─ | ●23 | ─ | 12 | 11 | 25 | |||||||||||||||||
2(日) | 詳 | ●22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ●21 | ─ | ●27 | ─ | ─ | ─ | ─ | 06 | 01 | 12 | |||||||||||||||||
3(月) | 詳 | ○18 | ●26 | ●29 | ○13 | ○15 | ●24 | ○17 ─ | ●23 | ●28 | ─ | ─ | ─ | ─ | 04 | 05 | 07(1) | 01 | 11 | 06 | 02 | 12 | 03 | ||||||||||
4(火) | 詳 | ○18 | ●21 | ○14 | ●25 | ●27 | ○15 | ●29 ─ | ○20 | ○17 | ─ | ─ | ●28 | ○13 | 26 | 03 | 06 | 12 | 01 | 11 | 02 | 04 | 05 | 25 | 07(1) | ||||||||
5(水) | 詳 | ○18 | ●24 | ─ | ─ | ●22 | ●27 | ●23 ─ | ●26 | ●21 | ─ | ─ | ○17 | ●25 | 25 | 01 | 12 | 05 | 07(1) | 02 | 26 | 11 | 06 | ||||||||||
6(木) | 詳 | ─ | ●25 | ─ | ●29 | ○20 | ●22 | ○13 ─ | ○18 | ○16 | ─ | ─ | ●21 | ●28 | 07(1) | 12 | 11 | 05 | 25 | 06 | 02 | 26 | 04 | ||||||||||
7(金) | 詳 | ─ | ○17 | ─ | ○13 | ●23 | ○20 | ●28 ─ | ○15 | ●24 | ─ | ─ | ○16 | ●29 | 04 | 11 | 25 | 02 | 06 | 05 | 12 | 07(1) | 26 | ||||||||||
8(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○13 | 26 | |||||||||||||||||||
10(月) | 詳 | ●26 | ○13 | ○14 | ○17 | ●22 | ○18 | ●23 ─ | ●28 | ●21 | ─ | ─ | ○15 | ●25 | 02 | 03 | 25 | 04 | 06 | 12 | 05 | 07(1) | 26 | 01 | 11 | ||||||||
11(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ●23 | ─ | ─ | ─ | ●29 | ─ | ─ | ─ | ─ | 04 | 12 | ||||||||||||||||||
12(水) | 詳 | ●22 | ○17 | ─ | ─ | ●24 | ●28 | ●27 ─ | ○18 | ●25 | ─ | ─ | ●29 | ●23 | 02 | 11 | 01 | 26 | 05 | 12 | 07(1) | 06 | 25 | ||||||||||
13(木) | 詳 | ●29 | ○18 | ─ | ─ | ●27 | ○17 | ●22 ─ | ●21 | ●26 | ○18 | ─ | ●25 | ○16 | 26 | 06 | 2102 | 11 | 07(1) | 25 | 12 | 05 | 01 | ||||||||||
14(金) | 詳 | ○18 | ●28 | ●23 | ○16 | ●24 | ○14 | ●25 ─ | ○13 | ●22 | ●21 | ○17 | ●26 | ○15 | 11 | 06 | 26 | 04 | 22 | 01 | 21 | 12 | 03 | 05 | 07(1) | 25 | 02 | ||||||
15(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | |||||||||||||||||||
16(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | |||||||||||||||||||
17(月) | 詳 | ○16 | ●21 | ─ | ─ | ○20 | ●27 | ●26 ─ | ○13 | ●24 | ─ | ─ | ○14 | ●23 | 11 | 25 | 01 | 05 | 02 | 26 | 12 | 07(1) | 06 | ||||||||||
18(火) | 詳 | ○16 | ●29 | ●26 | ●25 | ○15 | ●22 | ○14 ─ | ○20 | ●21 | ○13 | ●27 | ●24 | ○18 | 21 | 07(1) | 05 | 01 | 26 | 11 | 12 | 06 | 25 | 04 | 03 | 22 | 02 | ||||||
19(水) | 詳 | ○16 | ○13 | ○14 | ○15 | ●27 | ○17 | ○18 ○18 | ●29 | ●28 | ○20 | ●22 | ●21 | ●25 | 02 | 03 | 04 | 01 | 06 | 07(1)07(2) | 21 | 25 | 22 | 26 | 05 | 12 | 11 | ||||||
20(木) | 詳 | ○18 | ○20 | ●27 | ●23 | ○14 | ○16 | ●21 ●21 | ─ | ●26 | ─ | ─ | ●28 | ○15 | 05 | 26 | 06 | 01 | 02 | 07(1)07(2) | 04 | 12 | 03 | 25 | |||||||||
21(金) | 詳 | ○14 | ●28 | ─ | ─ | ○13 | ●21 | ─ ─ | ○17 | ●22 | ─ | ─ | ─ | ─ | 05 | 01 | 11 | 06 | 12 | 02 | |||||||||||||
22(土) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | |||||||||||||||||||
23(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●015 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 06 | |||||||||||||||||||
25(火) | 詳 | ●23 | ○17 | ○13 | ●26 | ●27 | ●29 | ─ ─ | ●21 | ●28 | ─ | ─ | ○14 | ○15 | 03 | 25 | 26 | 02 | 11 | 01 | 04 | 05 | 12 | 06 | |||||||||
26(水) | 詳 | ○18 | ○14 | ─ | ●27 | ○20 | ○15 | ○17 ─ | ●24 | ○13 | ─ | ─ | ●28 | ●26 | 12 | 02 | 06 | 07(1) | 01 | 05 | 11 | 26 | 04 | 25 | |||||||||
27(木) | 詳 | ○18 | ●23 | ─ | ─ | ○17 | ○14 | ●21 ─ | ●28 | ○20 | ─ | ─ | ○13 | ●27 | 25 | 06 | 05 | 01 | 12 | 07(1) | 02 | 26 | 11 | ||||||||||
28(金) | 詳 | ○16 | ●21 | ○15 | ●29 | ○13 | ○18 | ●22 ─ | ○17 | ●24 | ●28 | ○14 | ○20 | ●25 | 05 | 22 | 03 | 01 | 11 | 06 | 25 | 02 | 07(1) | 12 | 26 | 21 | 04 |
表の内部をスクロールできます。