| 運用別 | 8500 | 8000 | 6000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 8501F | 8001F | 6001F | 6501F | 6502F | 6701F | 6702F | 6703F | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 15:△6501F 42:△6702F 44:△6703F 46:△6701F 48:△6001F | 48 | 15 | 46 | 42 | 44 | ||||
2(木) | 詳 | 2:△6001F | 2 | ||||||||
6(月) | 詳 | 702:□8001F 793:□8001F | 702793 | ||||||||
18(土) | 詳 | 13:△6502F | 13 | ||||||||
20(月) | 詳 | 29:△6703F 32:△6001F 33:△6702F | 32 | 33 | 29 | ||||||
28(火) | 詳 | 22:△6702F 24:△6502F 705:□8001F 714:○8501F | 714 | 705 | 24 | 22 | |||||
29(水) | 詳 | 29:△6703F | 29 | ||||||||
表の内部をスクロールできます。