運用別 | 313 | 213 | 211 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | J172 | R102 | R104 | R106 | R110 | R111 | R116 | R201 | R202 | R203 | R204 | H1 | H2 | H5 | H13 | N339 | その他情報 | |
6(日) | 詳 | 422G:□R116 | 422G | ||||||||||||||||
7(月) | 詳 | 419G:□R111 420G:□R110 | 420G | 419G | |||||||||||||||
10(木) | 詳 | 224M:□R106 225M:○H1 568M:○H5 570M:○H13 1426M:□R104 | 1426M | 224M | 225M | 568M | 570M | ||||||||||||
18(金) | 詳 | 1426M:□R104 | 1426M | ||||||||||||||||
22(火) | 詳 | 235M:□R104 1428M:□R104 | 235M1428M | ||||||||||||||||
23(水) | 詳 | 204M:□R201 206M:○H2 207M:□R102 210M:□R203 211M:□J172 213M:△N339 217M:□R102 544M:□J172 1403M:□R106 1408M:□R106 2201M:□R201 | 211M544M | 207M217M | 1403M1408M | 2201M204M | 213M210M | 206M | 210M213M | 6:53頃、上片桐駅での車両確認の影響で、伊那大島〜七久保間運転見合わせ | |||||||||
26(土) | 詳 | 439G:□R102 553M:○H13 | 439G | 553M | |||||||||||||||
31(木) | 詳 | 202M:□R202 206M:○H5 2201M:□R204 | 202M | 2201M | 206M |
表の内部をスクロールできます。